New South Wales: Batting by ground (All cricket)
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam KonstasNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2025-2026 | 5 | 8 | 1 | 485 | 151* | 69.29 | 631 | 76.86 | 2 | 2 | 0 | 53 | 8 |
| Kurtis PattersonNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2018-2026 | 7 | 12 | 1 | 438 | 122 | 39.82 | 977 | 44.83 | 1 | 3 | 0 | 32 | 2 |
| Josh PhilippeNSW | Cricket CentralSydney | 2024-2026 | 2 | 3 | 0 | 263 | 139 | 87.67 | 273 | 96.34 | 1 | 2 | 0 | 36 | 4 |
| Jack EdwardsNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2022-2026 | 8 | 11 | 0 | 224 | 48 | 20.36 | 423 | 52.96 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Daniel HughesNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2018-2024 | 5 | 8 | 0 | 219 | 59 | 27.38 | 518 | 42.28 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 |
| Matthew GilkesNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2022-2025 | 7 | 10 | 2 | 216 | 53* | 27.00 | 459 | 47.06 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 |
| Oliver DaviesNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2024-2026 | 6 | 10 | 2 | 215 | 52 | 26.88 | 286 | 75.17 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 |
| Matthew GilkesNSW | Cricket CentralSydney | 2023-2026 | 4 | 5 | 0 | 195 | 51 | 39.00 | 270 | 72.22 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| Moisés HenriquesNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2018-2025 | 6 | 9 | 0 | 189 | 95 | 21.00 | 386 | 48.96 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 |
| Moisés HenriquesNSW | Park 25 No 2Adelaide | 2020 | 1 | 2 | 1 | 182 | 167 | 182.00 | 302 | 60.26 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| Kurtis PattersonNSW | Sydney Cricket GroundSydney | 2022-2024 | 2 | 3 | 1 | 176 | 167* | 88.00 | 281 | 62.63 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| Oliver DaviesNSW | Sydney Cricket GroundSydney | 2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 156 | 129 | 78.00 | 193 | 80.83 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Blake NikitarasNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2022-2025 | 3 | 6 | 0 | 147 | 56 | 24.50 | 437 | 33.64 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| Chris GreenNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2024-2025 | 5 | 7 | 2 | 138 | 28 | 27.60 | 254 | 54.33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| Will SalzmannNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 115 | 72 | 57.50 | 202 | 56.93 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| Jack EdwardsNSW | Bankstown OvalSydney | 2021-2022 | 2 | 2 | 0 | 109 | 108 | 54.50 | 130 | 83.85 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Lachlan ShawNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2026 | 2 | 3 | 0 | 105 | 61 | 35.00 | 153 | 68.63 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Ed CowanNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2018 | 1 | 2 | 0 | 101 | 55 | 50.50 | 183 | 55.19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Blake MacdonaldNSW | Cricket CentralSydney | 2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 98 | 81 | 49.00 | 120 | 81.67 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Josh PhilippeNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2025-2026 | 3 | 4 | 0 | 96 | 51 | 24.00 | 90 | 106.67 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| Jason SanghaNSW | Bankstown OvalSydney | 2021-2022 | 2 | 2 | 0 | 89 | 86 | 44.50 | 221 | 40.27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Oliver DaviesNSW | Cricket CentralSydney | 2023-2024 | 3 | 3 | 1 | 89 | 51 | 44.50 | 106 | 83.96 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Sam KonstasNSW | Sydney Cricket GroundSydney | 2024 | 1 | 1 | 0 | 88 | 88 | 88.00 | 145 | 60.69 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Daniel SolwayNSW | Park 25 No 2Adelaide | 2020 | 1 | 1 | 0 | 86 | 86 | 86.00 | 273 | 31.50 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Charles StoboNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2018-2025 | 3 | 5 | 0 | 83 | 39 | 16.60 | 163 | 50.92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Chris GreenNSW | Sydney Cricket GroundSydney | 2022-2024 | 2 | 3 | 1 | 79 | 38* | 39.50 | 93 | 84.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Nathan LyonNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2018-2025 | 4 | 7 | 1 | 77 | 40 | 12.83 | 145 | 53.10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Jake ScottNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2026 | 1 | 2 | 1 | 75 | 60* | 75.00 | 71 | 105.63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Lachlan ShawNSW | Cricket CentralSydney | 2026 | 1 | 2 | 0 | 74 | 52 | 37.00 | 171 | 43.27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Moisés HenriquesNSW | Cricket CentralSydney | 2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 73 | 32 | 24.33 | 122 | 59.84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sam KonstasNSW | Cricket CentralSydney | 2026 | 1 | 2 | 0 | 69 | 38 | 34.50 | 112 | 61.61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Nick LarkinNSW | Park 25 No 2Adelaide | 2020 | 1 | 2 | 1 | 67 | 34 | 67.00 | 156 | 42.95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Will SalzmannNSW | Cricket CentralSydney | 2023-2026 | 4 | 5 | 2 | 67 | 20 | 22.33 | 112 | 59.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kurtis PattersonNSW | Cricket CentralSydney | 2026 | 1 | 2 | 1 | 65 | 39* | 65.00 | 132 | 49.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Moisés HenriquesNSW | Sydney Cricket GroundSydney | 2022-2023 | 2 | 3 | 0 | 65 | 51 | 21.67 | 130 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| Daniel HughesNSW | Bankstown OvalSydney | 2021-2022 | 2 | 2 | 0 | 64 | 58 | 32.00 | 113 | 56.64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Sean AbbottNSW | Park 25 No 2Adelaide | 2020 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60* | - | 78 | 76.92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Chris TremainNSW | Bankstown OvalSydney | 2022 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58.00 | 102 | 56.86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Baxter HoltNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2022 | 1 | 2 | 0 | 57 | 54 | 28.50 | 89 | 64.04 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Peter NevillNSW | Park 25 No 2Adelaide | 2020 | 1 | 1 | 1 | 56 | 56* | - | 66 | 84.85 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Daniel HughesNSW | Sydney Cricket GroundSydney | 2022-2023 | 2 | 4 | 1 | 56 | 30 | 18.67 | 180 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Daniel HughesNSW | Cricket CentralSydney | 2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 55 | 25 | 18.33 | 85 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Ben DwarshuisNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2022-2026 | 5 | 5 | 1 | 54 | 20 | 13.50 | 80 | 67.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Joel DaviesNSW | Cricket CentralSydney | 2026 | 1 | 2 | 0 | 50 | 42 | 25.00 | 113 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kurtis PattersonNSW | Park 25 No 2Adelaide | 2020 | 1 | 2 | 0 | 49 | 48 | 24.50 | 85 | 57.65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Sean AbbottNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2022-2025 | 4 | 2 | 0 | 47 | 35 | 23.50 | 54 | 87.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ryan HicksNSW | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2026 | 1 | 2 | 2 | 44 | 35* | - | 53 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moisés HenriquesNSW | Junction OvalMelbourne | 2022 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 75 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel SamsNSW | Junction OvalMelbourne | 2022 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 41 | 102.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Blake NikitarasNSW | Sydney Cricket GroundSydney | 2024 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38.00 | 99 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.