Lahore Qalandars: Batting by format (All cricket)
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar ZamanLQ | T20 | 2018-2025 | 21 | 21 | 0 | 762 | 76 | 36.29 | 520 | 146.54 | 0 | 7 | 1 | 70 | 34 |
| Abdullah ShafiqueLQ | T20 | 2022-2026 | 11 | 11 | 1 | 251 | 65 | 25.10 | 184 | 136.41 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 |
| Mohammad HafeezLQ | T20 | 2020-2022 | 9 | 8 | 0 | 235 | 69 | 29.38 | 181 | 129.83 | 0 | 2 | 1 | 19 | 10 |
| David WieseLQ | T20 | 2019-2023 | 14 | 12 | 6 | 222 | 48* | 37.00 | 126 | 176.19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| Sikandar RazaLQ | T20 | 2023-2026 | 9 | 9 | 4 | 178 | 50* | 35.60 | 106 | 167.92 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| Chris LynnLQ | T20 | 2020 | 2 | 2 | 1 | 152 | 113* | 152.00 | 74 | 205.41 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 |
| Kamran GhulamLQ | T20 | 2022-2024 | 6 | 6 | 0 | 135 | 43 | 22.50 | 121 | 111.57 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Sam BillingsLQ | T20 | 2023-2025 | 5 | 5 | 0 | 125 | 54 | 25.00 | 96 | 130.21 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| Sohail AkhtarLQ | T20 | 2018-2021 | 9 | 9 | 3 | 117 | 34* | 19.50 | 121 | 96.69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Mirza BaigLQ | T20 | 2023 | 4 | 4 | 0 | 87 | 32 | 21.75 | 64 | 135.94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Rassie van der DussenLQ | T20 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 84 | 54 | 42.00 | 59 | 142.37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Daryl MitchellLQ | T20 | 2025 | 2 | 2 | 0 | 83 | 64 | 41.50 | 52 | 159.62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Muhammad NaeemLQ | T20 | 2025-2026 | 3 | 3 | 0 | 77 | 60 | 25.67 | 43 | 179.07 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Shaheen Shah AfridiLQ | T20 | 2018-2026 | 22 | 12 | 3 | 75 | 44* | 8.33 | 47 | 159.57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Samit PatelLQ | T20 | 2020-2022 | 6 | 3 | 1 | 63 | 26* | 31.50 | 47 | 134.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Harry BrookLQ | T20 | 2022 | 3 | 2 | 1 | 54 | 41* | 54.00 | 34 | 158.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AB de VilliersLQ | T20 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 52 | 52* | - | 29 | 179.31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Parvez Hossain EmonLQ | T20 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 19 | 236.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Brendon McCullumLQ | T20 | 2018 | 2 | 2 | 1 | 35 | 35* | 35.00 | 40 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sahibzada FarhanLQ | T20 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 33 | 31 | 16.50 | 29 | 113.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hussain TalatLQ | T20 | 2023 | 3 | 3 | 0 | 33 | 20 | 11.00 | 32 | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Umar AkmalLQ | T20 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 25 | 124.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Joe DenlyLQ | T20 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 29 | 106.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tamim IqbalLQ | T20 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 20 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Haris RaufLQ | T20 | 2019-2026 | 19 | 7 | 2 | 30 | 15 | 6.00 | 34 | 88.24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Carlos BrathwaiteLQ | T20 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 29 | 15* | - | 15 | 193.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gulraiz SadafLQ | T20 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 40 | 67.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Philip SaltLQ | T20 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26* | 27.00 | 16 | 168.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sunil NarineLQ | T20 | 2018 | 2 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 20 | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| James FaulknerLQ | T20 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 11 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Anton DevcichLQ | T20 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 9 | 244.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ben DunkLQ | T20 | 2020-2022 | 6 | 5 | 0 | 21 | 9 | 4.20 | 25 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rashid KhanLQ | T20 | 2021-2023 | 6 | 5 | 2 | 20 | 17* | 6.67 | 14 | 142.86 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Dane VilasLQ | T20 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 14 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shai HopeLQ | T20 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 17 | 111.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agha SalmanLQ | T20 | 2018-2021 | 3 | 3 | 0 | 18 | 13 | 6.00 | 29 | 62.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Salman ButtLQ | T20 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 19 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jahandad KhanLQ | T20 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 16 | 16 | 8.00 | 10 | 160.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asela GunaratneLQ | T20 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 11 | 109.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim DavidLQ | T20 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 8 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asif AliLQ | T20 | 2025-2026 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 9.00 | 6 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saad AliLQ | T20 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salman FayyazLQ | T20 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 4 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haris SohailLQ | T20 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeeshan AshrafLQ | T20 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 5 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hassan KhanLQ | T20 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 5 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George LindeLQ | T20 | 2024 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riki WesselsLQ | T20 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asif AfridiLQ | T20 | 2025 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron DelportLQ | T20 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.