Nashra Sandhu: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: Nashra Sandhu×v New Zealand Women×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5* | 21 | 0 | 0 | v NZW | Taunton | 8 Jul 2017 |
| 0 | 0* | 1 | 0 | 0 | v NZW | Sharjah | 31 Oct 2017 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | v NZW | Sharjah | 2 Nov 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v NZW | Sharjah | 5 Nov 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v NZW | Sharjah | 9 Nov 2017 |
| 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | v NZW | Sharjah | 12 Nov 2017 |
| 3 | 3* | 3 | 0 | 0 | v NZW | Sharjah | 14 Nov 2017 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | v NZW | Guyana | 15 Nov 2018 |
| 10 | 10* | 34 | 1 | 0 | v NZW | Christchurch | 26 Mar 2022 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v NZW | Dunedin | 5 Dec 2023 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v NZW | Queenstown | 9 Dec 2023 |
| 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | v NZW | Queenstown | 12 Dec 2023 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | v NZW | Christchurch | 15 Dec 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | v NZW | Christchurch | 18 Dec 2023 |
| 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | v NZW | Dubai | 14 Oct 2024 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v NZW | Colombo | 18 Oct 2025 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.