John Snow: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: John Snow×v Australia×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18* & 2 | 43 | 1 | 1 | v AUS | Manchester | 6 Jun 1968 |
| 0 | 0* | - | 0 | 0 | v AUS | London | 20 Jun 1968 |
| 19 | 19 & DNB | 31 | 2 | 0 | v AUS | Birmingham | 11 Jul 1968 |
| 0 | 0 & DNB | 2 | 0 | 0 | v AUS | Leeds | 25 Jul 1968 |
| 17 | 4 & 13 | 38 | 2 | 0 | v AUS | London | 22 Aug 1968 |
| 34 | 34 & DNB | 115 | 4 | 0 | v AUS | Brisbane | 27 Nov 1970 |
| 4 | 4* & DNB | 13 | 0 | 0 | v AUS | Perth | 11 Dec 1970 |
| 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | v AUS | Melbourne | 5 Jan 1971 |
| 37 | 37 & DNB | 79 | 5 | 0 | v AUS | Sydney | 9 Jan 1971 |
| 1 | 1 & DNB | 47 | 0 | 0 | v AUS | Melbourne | 21 Jan 1971 |
| 38 | 38 & DNB | 90 | 5 | 0 | v AUS | Adelaide | 29 Jan 1971 |
| 27 | 7 & 20 | 108 | 1 | 0 | v AUS | Sydney | 12 Feb 1971 |
| 3 | 3 & 0 | 14 | 0 | 0 | v AUS | Manchester | 8 Jun 1972 |
| 37 | 37 & 0 | 62 | 4 | 0 | v AUS | London | 22 Jun 1972 |
| 6 | 6 & DNB | 8 | 1 | 0 | v AUS | Nottingham | 13 Jul 1972 |
| 48 | 48 & DNB | 155 | 6 | 0 | v AUS | Leeds | 27 Jul 1972 |
| 17 | 3 & 14 | 56 | 1 | 0 | v AUS | London | 10 Aug 1972 |
| 0 | DNB | - | - | - | v AUS | Manchester | 24 Aug 1972 |
| 5 | 5* | 9 | 0 | 0 | v AUS | London | 26 Aug 1972 |
| 0 | 0* | 2 | 0 | 0 | v AUS | Birmingham | 28 Aug 1972 |
| 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | v AUS | Leeds | 18 Jun 1975 |
| 34 | 0 & 34 | 43 | 4 | 1 | v AUS | Birmingham | 10 Jul 1975 |
| 11 | 11 & DNB | 29 | 1 | 0 | v AUS | London | 31 Jul 1975 |
| 9 | 0 & 9 | 18 | 1 | 0 | v AUS | Leeds | 14 Aug 1975 |
| 30 | 30 & 0 | 44 | 3 | 1 | v AUS | London | 28 Aug 1975 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.