ICC Cricket World Cup 2014/15: Batting by format
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William PorterfieldIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 107 | 107 | 107.00 | 131 | 81.68 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Virat KohliIND | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 107 | 107 | 107.00 | 126 | 84.92 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| AB de VilliersSA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | 77.00 | 58 | 132.76 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Suresh RainaIND | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74.00 | 56 | 132.14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Shikhar DhawanIND | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 73 | 73 | 73.00 | 76 | 96.05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Steve SmithAUS | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 65 | 65 | 65.00 | 69 | 94.20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Shane WatsonAUS | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64* | - | 66 | 96.97 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Shaiman AnwarUAE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 62 | 62 | 62.00 | 88 | 70.45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Denesh RamdinWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 43 | 118.60 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Brendan TaylorZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 72 | 69.44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Lendl SimmonsWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 46 | 108.70 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Darren BravoWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 1 | 49 | 49* | - | 78 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Glenn MaxwellAUS | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44* | - | 29 | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Khurram KhanUAE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 54 | 79.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Andre RussellWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42* | - | 13 | 323.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Amjad JavedUAE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 33 | 121.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Marlon SamuelsWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38.00 | 52 | 73.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hashim AmlaSA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38.00 | 27 | 140.74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Swapnil PatilUAE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 68 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elton ChigumburaZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 35 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sean WilliamsZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 32 | 103.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Darren SammyWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 28 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hamilton MasakadzaZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 54 | 53.70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gary WilsonIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 38 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Faf du PlessisSA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 29 | 93.10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| David WarnerAUS | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 23 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dwayne SmithWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 27 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MS DhoniIND | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 13 | 138.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew BalbirnieIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 36 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale SteynSA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rohit SharmaIND | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 20 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Amjad AliUAE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 30 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Craig ErvineZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 29 | 48.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| John MooneyIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 19 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JP DuminySA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 13 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niall O'BrienIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 10 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kyle AbbottSA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 19 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stuart ThompsonIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 15 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ed JoyceIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| George DockrellIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tinashe PanyangaraZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 28 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamu ChibhabhaZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 18 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael ClarkeAUS | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 11 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin O'BrienIRE | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 16 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sikandar RazaZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 15 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon MireZIM | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morné MorkelSA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rilee RossouwSA | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris GayleWI | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravindra JadejaIND | ODIs | 2015 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.