Hamish Rutherford: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: Hamish Rutherford×v Northern Districts×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 & 0 | 21 | 2 | 0 | v ND | Hamilton | 4 Nov 2012 |
| 190 | 162 & 28 | 210 | 29 | 1 | v ND | Queenstown | 31 Jan 2013 |
| 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | v ND | Hamilton | 18 Jan 2014 |
| 0 | 0 & 0 | 3 | 0 | 0 | v ND | Dunedin | 23 Feb 2014 |
| 152 | 78 & 74 | 227 | 19 | 0 | v ND | Dunedin | 11 Dec 2014 |
| 56 | 54 & 2 | 64 | 8 | 1 | v ND | Hamilton | 18 Mar 2015 |
| 40 | 1 & 39 | 98 | 6 | 1 | v ND | Dunedin | 13 Feb 2016 |
| 79 | 67 & 12 | 199 | 6 | 0 | v ND | Alexandra | 24 Nov 2017 |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | v ND | Hamilton | 23 Dec 2017 |
| 58 | 26 & 32 | 97 | 7 | 0 | v ND | Cobham Oval | 17 Mar 2018 |
| 115 | 0 & 115 | 209 | 16 | 0 | v ND | Mount Maunganui | 10 Oct 2018 |
| 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | v ND | Alexandra | 30 Dec 2018 |
| 49 | 49 | 34 | 5 | 2 | v ND | Mount Maunganui | 9 Feb 2019 |
| 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | v ND | University of Otago Oval | 8 Nov 2019 |
| 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | v ND | Hamilton | 16 Dec 2019 |
| 29 | 29 | 13 | 4 | 2 | v ND | Alexandra | 29 Dec 2019 |
| 32 | 4 & 28 | 50 | 3 | 0 | v ND | Mount Maunganui | 28 Oct 2020 |
| 49 | 49 | 28 | 6 | 2 | v ND | Mount Maunganui | 2 Jan 2021 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | v ND | Dunedin | 6 Feb 2021 |
| 61 | 54 & 7 | 114 | 7 | 0 | v ND | Dunedin | 3 Apr 2021 |
| 41 | 37 & 4 | 65 | 7 | 0 | v ND | Alexandra | 22 Nov 2021 |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | v ND | Dunedin | 12 Dec 2021 |
| 9 | 9 | 15 | 2 | 0 | v ND | Mount Maunganui | 26 Oct 2022 |
| 16 | 0 & 16 | 31 | 1 | 0 | v ND | University of Otago Oval | 14 Nov 2022 |
| 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | v ND | Queenstown | 28 Dec 2022 |
| 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | v ND | Hamilton | 6 Jan 2024 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.