Brian Lara: Batting match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
RunsScoresBF4s6sOppositionGroundDate
400400*582434v ENGSt John's10 Apr 2004
351221 & 130569373v SLColombo29 Nov 2001
375375 & DNB538450v ENGSt John's16 Apr 1994
218178 & 40393210v SLGalle13 Nov 2001
201115 & 86376301v SACape Town2 Jan 2004
277277372380v AUSSydney2 Jan 1993
209209360241v SLSaint Lucia20 Jun 2003
23287 & 145344320v ENGManchester27 Jul 1995
213213 & DNB344293v AUSKingston13 Mar 1999
21391 & 122328234v AUSTrinidad19 Apr 2003
243226 & 17325230v AUSAdelaide25 Nov 2005
1277 & 120321110v INDSt Lucia10 Jun 2006
18361 & 122321270v PAKLahore11 Nov 2006
207202 & 5296332v SAJohannesburg12 Dec 2003
200196 & 4293260v SATrinidad8 Apr 2005
14267 & 75285190v NZWellington26 Dec 1999
1618 & 153*273201v AUSBridgetown26 Mar 1999
221182 & 39273332v AUSAdelaide15 Dec 2000
189176 & 13270231v SABridgetown21 Apr 2005
11974 & 45264122v SLKandy21 Nov 2001
216216262227v PAKMultan Cricket Stadium19 Nov 2006
12393 & 30262162v ENGGeorgetown27 Feb 1998
9183 & 8245130v SABridgetown29 Mar 2001
11019 & 91241105v SASt. John's6 Apr 2001
153153 & 0238202v PAKJamaica3 Jun 2005
12513 & 112232151v ENGManchester3 Aug 2000
13051 & 79230231v SADurban26 Dec 1998
16183 & 78224181v INDKingston6 Mar 1997
192191 & 1215234v ZIMBulawayo12 Nov 2003
12868 & 60213174v AUSSt John's9 May 2003
172152 & 20212300v ENGNottingham10 Aug 1995
1161 & 115212111v SLKingstown20 Jun 1997
167167210252v ENGGeorgetown17 Mar 1994
179179206261v ENGLondon24 Aug 1995
9581 & 14206140v SAKingston19 Apr 2001
10128 & 73205151v NZBridgetown21 Jun 2002
9247 & 45188100v SAGeorgetown9 Mar 2001
5614 & 4218840v AUSBarbados1 May 2003
13626 & 110187260v AUSGuyana10 Apr 2003
132132 & DNB183221v AUSPerth1 Feb 1997
6936 & 3318380v ENGBarbados1 Apr 2004
8372 & 11182120v SADurban26 Dec 2003
147147181240v NZWellington10 Feb 1995
9952 & 47180100v INDPort of Spain19 Apr 2002
13188 & 43179210v AUSSt John's8 Apr 1995
103103178111v INDSt John's4 Apr 1997
879 & 78177142v AUSAdelaide25 Jan 1997
11440 & 74176132v NZSt John's27 Apr 1996
178130 & 48172215v PAKBarbados26 May 2005
13140 & 91171100v INDMohali10 Dec 1994
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.