Matthew Hayden: Batting innings by innings (All cricket)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 437 | 38 | 11 | 86.96 | 2 | c SV Carlisle b TR Gripper | 1 | v ZIM | Perth | 9 Oct 2003 |
| 203 | 320 | 15 | 6 | 63.44 | 2 | c SC Ganguly b Harbhajan Singh | 1 | v IND | Chennai | 18 Mar 2001 |
| 138 | 303 | 18 | 0 | 45.54 | 2 | lbw b A Flintoff | 2 | v ENG | London | 8 Sept 2005 |
| 197 | 268 | 25 | 2 | 73.51 | 2 | c †AJ Stewart b AR Caddick | 1 | v ENG | Brisbane | 7 Nov 2002 |
| 153 | 265 | 13 | 2 | 57.74 | 2 | c †CMW Read b SI Mahmood | 2 | v ENG | Melbourne | 26 Dec 2006 |
| 177 | 260 | 22 | 3 | 68.08 | 2 | run out (sub (CS Baugh)) | 3 | v WI | St John's | 9 May 2003 |
| 119 | 255 | 9 | 1 | 46.67 | 2 | c Imran Nazir b Saqlain Mushtaq | 2 | v PAK | UAE | 11 Oct 2002 |
| 137 | 242 | 17 | 2 | 56.61 | 1 | c †MV Boucher b JH Kallis | 3 | v SA | Melbourne | 26 Dec 2005 |
| 125 | 226 | 15 | 1 | 55.31 | 2 | st †JR Murray b CL Hooper | 2 | v WI | Adelaide | 25 Jan 1997 |
| 102 | 217 | 12 | 0 | 47.00 | 2 | c †MV Boucher b M Ntini | 3 | v SA | Durban | 24 Mar 2006 |
| 138 | 211 | 17 | 0 | 65.40 | 2 | c AA Donald b CW Henderson | 2 | v SA | Melbourne | 26 Dec 2001 |
| 130 | 211 | 12 | 2 | 61.61 | 2 | c DPMD Jayawardene b M Muralitharan | 3 | v SL | Galle | 8 Mar 2004 |
| 131 | 207 | 12 | 4 | 63.29 | 2 | b JH Kallis | 3 | v SA | Adelaide | 14 Dec 2001 |
| 103 | 200 | 10 | 1 | 51.50 | 2 | b I Sharma | 2 | v IND | Adelaide | 24 Jan 2008 |
| 105 | 198 | 14 | 1 | 53.03 | 2 | c JH Kallis b SM Pollock | 1 | v SA | Sydney | 2 Jan 2002 |
| 123 | 196 | 12 | 0 | 62.76 | 2 | c W Jaffer b A Kumble | 3 | v IND | Sydney | 2 Jan 2008 |
| 136 | 195 | 20 | 2 | 69.74 | 2 | c MH Richardson b CL Cairns | 1 | v NZ | Brisbane | 8 Nov 2001 |
| 122 | 189 | 18 | 2 | 64.55 | 2 | c †MV Boucher b A Nel | 1 | v SA | Johannesburg | 22 Feb 2002 |
| 117 | 184 | 14 | 2 | 63.59 | 2 | c ST Jayasuriya b TT Samaraweera | 1 | v SL | Cairns | 9 Jul 2004 |
| 124 | 183 | 9 | 0 | 67.76 | 2 | c R Dravid b Z Khan | 1 | v IND | Melbourne | 26 Dec 2007 |
| 111 | 180 | 12 | 0 | 61.67 | 2 | c JH Kallis b M Muralitharan | 1 | v IWX | Sydney | 14 Oct 2005 |
| 100* | 180 | 10 | 0 | 55.56 | 2 | not out | 3 | v WI | Trinidad | 19 Apr 2003 |
| 65 | 177 | 9 | 0 | 36.72 | 2 | c GC Smith b SM Pollock | 1 | v SA | Melbourne | 26 Dec 2005 |
| 87* | 174 | 12 | 0 | 50.00 | 2 | not out | 4 | v WI | Adelaide | 25 Nov 2005 |
| 136 | 173 | 17 | 1 | 78.61 | 2 | lbw b A Kumble | 2 | v IND | Melbourne | 26 Dec 2003 |
| 94 | 173 | 14 | 1 | 54.34 | 2 | c JA Rudolph b M Ntini | 2 | v SA | Cape Town | 16 Mar 2006 |
| 119 | 172 | 18 | 1 | 69.19 | 2 | c †NR Mongia b J Srinath | 2 | v IND | Mumbai | 27 Feb 2001 |
| 132 | 169 | 10 | 1 | 78.11 | 2 | b UDU Chandana | 3 | v SL | Cairns | 9 Jul 2004 |
| 110 | 169 | 11 | 1 | 65.09 | 1 | c DJ Bravo b CD Collymore | 2 | v WI | Hobart | 17 Nov 2005 |
| 181* | 166 | 11 | 10 | 109.04 | 1 | not out | 1 | v NZ | Hamilton | 20 Feb 2007 |
| 118 | 163 | 10 | 2 | 72.39 | 2 | c RR Sarwan b CH Gayle | 3 | v WI | Brisbane | 3 Nov 2005 |
| 89 | 163 | 11 | 2 | 54.60 | 2 | c Faisal Iqbal b Saqlain Mushtaq | 1 | v PAK | UAE | 19 Oct 2002 |
| 92 | 159 | 12 | 0 | 57.86 | 2 | c PD Collingwood b MS Panesar | 3 | v ENG | Perth | 14 Dec 2006 |
| 97 | 157 | 14 | 3 | 61.78 | 2 | c sub (HK Badani) b Harbhajan Singh | 1 | v IND | Kolkata | 11 Mar 2001 |
| 83 | 154 | 13 | 1 | 53.90 | 1 | lbw b V Sehwag | 2 | v IND | Delhi | 29 Oct 2008 |
| 103 | 152 | 13 | 1 | 67.76 | 2 | c & b AF Giles | 3 | v ENG | Brisbane | 7 Nov 2002 |
| 72 | 152 | 8 | 1 | 47.37 | 1 | run out (Enamul Haque jnr) | 4 | v BAN | Fatullah | 9 Apr 2006 |
| 102 | 149 | 10 | 3 | 68.46 | 2 | c JP Crawley b AR Caddick | 1 | v ENG | Melbourne | 26 Dec 2002 |
| 61 | 147 | 6 | 0 | 41.50 | 2 | c L Vincent b JEC Franklin | 1 | v NZ | Wellington | 18 Mar 2005 |
| 158 | 143 | 14 | 4 | 110.49 | 2 | c MN Samuels b DJ Bravo | 1 | v WI | Antigua | 27 Mar 2007 |
| 96 | 141 | 15 | 1 | 68.09 | 2 | c †MV Boucher b JH Kallis | 4 | v SA | Cape Town | 8 Mar 2002 |
| 91 | 140 | 11 | 1 | 65.00 | 2 | c SE Bond b DL Vettori | 1 | v NZ | Hobart | 22 Nov 2001 |
| 90 | 134 | 11 | 0 | 67.16 | 2 | c GC Smith b J Botha | 4 | v SA | Sydney | 2 Jan 2006 |
| 54 | 131 | 4 | 0 | 41.22 | 2 | c †BB McCullum b DL Vettori | 3 | v NZ | Adelaide | 26 Nov 2004 |
| 146 | 128 | 12 | 6 | 114.06 | 2 | c Shoaib Malik b Wasim Akram | 1 | v PAK | Nairobi | 30 Aug 2002 |
| 68 | 125 | 9 | 0 | 54.40 | 1 | c ME Trescothick b PCR Tufnell | 1 | v ENG | London | 23 Aug 2001 |
| 114 | 124 | 12 | 2 | 91.94 | 2 | c JW Wilson b KD Mills | 1 | v NZ | Christchurch | 22 Feb 2005 |
| 70 | 124 | 10 | 0 | 56.45 | 2 | c & b PJ Wiseman | 1 | v NZ | Adelaide | 26 Nov 2004 |
| 126 | 122 | 11 | 3 | 103.28 | 2 | b SR Tendulkar | 1 | v IND | Sydney | 8 Feb 2004 |
| 77 | 120 | 9 | 0 | 64.17 | 2 | b SJ Harmison | 3 | v IWX | Sydney | 14 Oct 2005 |
Page 1Next
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.