Zimbabwe in Bangladesh Test Series 2014/15: Batting innings by innings
Filters
1 active
Series: Zimbabwe in Bangladesh Test Series 2014/15×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vusi SibandaZIM | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 | 1 | c †Mushfiqur Rahim b Shahadat Hossain | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Sikandar RazaZIM | 51 | 122 | 6 | 0 | 41.80 | 2 | c Mahmudullah b Jubair Hossain | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Hamilton MasakadzaZIM | 13 | 32 | 2 | 0 | 40.63 | 3 | c Jubair Hossain b Shakib Al Hasan | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Brendan TaylorZIM | 28 | 62 | 3 | 1 | 45.16 | 4 | c Taijul Islam b Jubair Hossain | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Elton ChigumburaZIM | 29 | 53 | 4 | 0 | 54.72 | 5 | c Mominul Haque b Shakib Al Hasan | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Craig ErvineZIM | 34 | 65 | 5 | 0 | 52.31 | 6 | c Mominul Haque b Taijul Islam | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Regis ChakabvaZIM | 25 | 62 | 1 | 1 | 40.32 | 7 | c Shamsur Rahman b Shakib Al Hasan | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| John NyumbuZIM | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 | 8 | lbw b Shakib Al Hasan | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tinashe PanyangaraZIM | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 | 9 | c sub (Marshall Ayub) b Shakib Al Hasan | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tendai ChataraZIM | 14* | 17 | 1 | 1 | 82.35 | 10 | not out | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tafadzwa KamungoziZIM | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 | 11 | c Shamsur Rahman b Shakib Al Hasan | 1 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tamim IqbalBAN | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 | 1 | c H Masakadza b T Panyangara | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shamsur RahmanBAN | 8 | 50 | 1 | 0 | 16.00 | 2 | c E Chigumbura b T Panyangara | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Mominul HaqueBAN | 53 | 112 | 5 | 0 | 47.32 | 3 | run out (Sikandar Raza) | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| MahmudullahBAN | 63 | 160 | 7 | 2 | 39.38 | 4 | lbw b Sikandar Raza | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shakib Al HasanBAN | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 | 5 | run out (TL Chatara) | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Mushfiqur RahimBAN | 64 | 126 | 9 | 1 | 50.79 | 6 | c CR Ervine b T Panyangara | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shuvagata HomBAN | 14 | 31 | 2 | 0 | 45.16 | 7 | c E Chigumbura b T Kamungozi | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Taijul IslamBAN | 19 | 46 | 3 | 0 | 41.30 | 8 | b T Panyangara | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shahadat HossainBAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | run out (CR Ervine) | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Jubair HossainBAN | 7* | 27 | 1 | 0 | 25.93 | 10 | not out | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Al-Amin HossainBAN | 9 | 15 | 2 | 0 | 60.00 | 11 | b T Panyangara | 2 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Vusi SibandaZIM | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 | 1 | c †Mushfiqur Rahim b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Regis ChakabvaZIM | 10 | 51 | 0 | 0 | 19.61 | 2 | c Shamsur Rahman b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Hamilton MasakadzaZIM | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | 3 | b Shahadat Hossain | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Sikandar RazaZIM | 25 | 32 | 3 | 2 | 78.13 | 4 | c Shakib Al Hasan b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Brendan TaylorZIM | 45* | 60 | 8 | 0 | 75.00 | 5 | not out | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Elton ChigumburaZIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | c Shuvagata Hom b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Craig ErvineZIM | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 | 7 | lbw b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| John NyumbuZIM | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 8 | c †Mushfiqur Rahim b Shakib Al Hasan | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tinashe PanyangaraZIM | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | c Shamsur Rahman b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tendai ChataraZIM | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | 10 | lbw b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tafadzwa KamungoziZIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | c †Mushfiqur Rahim b Taijul Islam | 3 | v BAN | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tamim IqbalBAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | c †BRM Taylor b E Chigumbura | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shamsur RahmanBAN | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | b T Panyangara | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Mominul HaqueBAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | c & b E Chigumbura | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| MahmudullahBAN | 28 | 50 | 4 | 0 | 56.00 | 4 | b E Chigumbura | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shakib Al HasanBAN | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.43 | 5 | c J Nyumbu b TL Chatara | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Mushfiqur RahimBAN | 23* | 63 | 3 | 0 | 36.51 | 6 | not out | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shuvagata HomBAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | c RW Chakabva b E Chigumbura | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Shahadat HossainBAN | 11 | 16 | 1 | 1 | 68.75 | 8 | c †BRM Taylor b T Panyangara | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Taijul IslamBAN | 15* | 23 | 2 | 0 | 65.22 | 9 | not out | 4 | v ZIM | Mirpur | 25 Oct 2014 |
| Tamim IqbalBAN | 109 | 332 | 10 | 0 | 32.83 | 1 | c CR Ervine b H Masakadza | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
| Shamsur RahmanBAN | 2 | 18 | 0 | 0 | 11.11 | 2 | lbw b E Chigumbura | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
| Mominul HaqueBAN | 35 | 101 | 5 | 0 | 34.65 | 3 | c & b T Panyangara | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
| MahmudullahBAN | 56 | 152 | 5 | 0 | 36.84 | 4 | lbw b T Panyangara | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
| Shakib Al HasanBAN | 137 | 180 | 18 | 2 | 76.11 | 5 | b MN Waller | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
| Mushfiqur RahimBAN | 11 | 36 | 1 | 1 | 30.56 | 6 | run out (Sikandar Raza) | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
| Shuvagata HomBAN | 15 | 36 | 2 | 0 | 41.67 | 7 | c BB Chari b MN Waller | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
| Taijul IslamBAN | 32 | 44 | 4 | 0 | 72.73 | 8 | c H Masakadza b TL Chatara | 1 | v ZIM | Khulna | 3 Nov 2014 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.