West Indies Tri-Nation Series 2013: Batting by ground
More filters
1 active
Series: West Indies Tri-Nation Series 2013× | Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Kieron PollardWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Devon SmithWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devon SmithWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Umesh YadavIND | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar KumarIND | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammed ShamiIND | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason HolderWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marlon SamuelsWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | 24 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lasith MalingaSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kieron PollardWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ravichandran AshwinIND | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 3 | 2 | 1 | 25 | 25* | 25.00 | 19 | 131.58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kumar SangakkaraSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 3 | 3 | 1 | 161 | 90* | 80.50 | 196 | 82.14 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 |
| Lahiru ThirimanneSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 3 | 3 | 0 | 69 | 46 | 23.00 | 148 | 46.62 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Kumar SangakkaraSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 23 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nuwan KulasekaraSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuwan KulasekaraSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 9 | 155.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tino BestWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne BravoWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 11 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dwayne BravoWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 29 | 48.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HMRKB HerathSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasith MalingaSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darren SammyWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 25 | 116.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MS DhoniIND | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 35 | 77.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MS DhoniIND | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45* | - | 52 | 86.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Denesh RamdinWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denesh RamdinWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 17 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dilhara LokuhettigeSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 22 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lendl SimmonsWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 67 | 67 | 67.00 | 78 | 85.90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Ishant SharmaIND | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishant SharmaIND | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajantha MendisSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinay KumarIND | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 16 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemar RoachWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14* | - | 32 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murali VijayIND | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 46 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Murali VijayIND | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 2 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 18 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Suranga LakmalSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lahiru ThirimanneSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 19 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dinesh ChandimalSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 37 | 56.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jeevan MendisSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar KumarIND | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 5 | 220.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sunil NarineWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunil NarineWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 33 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sachithra SenanayakeSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 6 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kushal Janith PereraSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahela JayawardeneSL | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 2 | 0 | 159 | 107 | 79.50 | 164 | 96.95 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Chris GayleWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 2 | 0 | 120 | 109 | 60.00 | 109 | 110.09 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Chris GayleWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 2 | 2 | 0 | 24 | 14 | 12.00 | 30 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Marlon SamuelsWI | Sabina Park, KingstonJamaica | 2013 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15* | 16.00 | 29 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tino BestWI | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5* | - | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HMRKB HerathSL | Queen's Park Oval, Port of SpainTrinidad | 2013 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.50 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.