Norway: Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
Team: Norway×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinay RaviNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025-2026 | 8 | 7 | 2 | 31 | 22* | 6.20 | 43 | 72.09 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Akhter Pacha SherNOR | Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2026 | 3 | 3 | 0 | 53 | 53 | 17.67 | 35 | 151.43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Khizer AhmedNOR | Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2025-2026 | 6 | 6 | 0 | 34 | 16 | 5.67 | 43 | 79.07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Faisal RazaNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025-2026 | 8 | 8 | 1 | 134 | 48 | 19.14 | 118 | 113.56 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| Raza IqbalNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021-2024 | 10 | 10 | 0 | 87 | 27 | 8.70 | 88 | 98.86 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Safir HayatNOR | Faleata Oval No 3Apia | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Raza IqbalNOR | Ashlyns RoadFrinton-on-Sea | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Waqas AhmedNOR | Ashlyns RoadFrinton-on-Sea | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Waqas AhmedNOR | West Mersea Cricket Club | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ibrahim MughalNOR | West Mersea Cricket Club | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V SarmaNOR | Ashlyns RoadFrinton-on-Sea | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shahzad UmranNOR | Sportpark DuivesteijnVoorburg | 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Abdullah SheikhNOR | VRA GroundAmstelveen | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hashir HussainNOR | VRA GroundAmstelveen | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D AbeyrathnaNOR | Koge Cricket ClubKoge | 2025-2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahmadullah ShinwariNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021-2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Junaid MehmoodNOR | Svanholm ParkBrondby | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aminullah TanhaNOR | Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qamar MushtaqueNOR | Koge Cricket ClubKoge | 2025-2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ibrahim RahimiNOR | Kerava National Cricket GroundKerava | 2022-2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M Shahbaz ButtNOR | Svanholm ParkBrondby | 2023-2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Waqas AhmedNOR | King George V Sports GroundCastel | 2019 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8* | 8.00 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prithvi BhartNOR | King George V Sports GroundCastel | 2019 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 9 | 11.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sher SahakNOR | Koge Cricket ClubKoge | 2026 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7* | 7.00 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ahmadullah ShinwariNOR | Kerava National Cricket GroundKerava | 2022 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahmadullah ShinwariNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025-2026 | 4 | 2 | 1 | 26 | 26* | 26.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Aminullah TanhaNOR | Desert Springs Cricket GroundAlmeria | 2022 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 14 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Faisal RazaNOR | Stubberudmyra Cricket GroundOslo | 2025 | 2 | 2 | 0 | 29 | 29 | 14.50 | 15 | 193.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Vishal SharmaNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Faizan MumtazNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2.00 | 15 | 40.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Usman ArifNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025 | 3 | 3 | 0 | 23 | 22 | 7.67 | 23 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ahmadullah ShinwariNOR | Ishoj Cricket Club, VejledalenIshoj | 2025 | 3 | 3 | 2 | 38 | 34* | 38.00 | 38 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Qamar MushtaqueNOR | Ishoj Cricket Club, VejledalenIshoj | 2025 | 3 | 3 | 0 | 22 | 13 | 7.33 | 24 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| AJ ParmarNOR | Ishoj Cricket Club, VejledalenIshoj | 2025 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0* | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vishal SharmaNOR | Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2025 | 3 | 3 | 0 | 35 | 23 | 11.67 | 55 | 63.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M Shahbaz ButtNOR | Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2025-2026 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 6.00 | 33 | 54.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tafseer AliNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025-2026 | 4 | 4 | 0 | 33 | 22 | 8.25 | 41 | 80.49 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Khizer AhmedNOR | Desert Springs Cricket GroundAlmeria | 2022 | 4 | 4 | 0 | 47 | 37 | 11.75 | 61 | 77.05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Khizer AhmedNOR | Scott Page Field, VinorPrague | 2025 | 4 | 4 | 0 | 56 | 33 | 14.00 | 44 | 127.27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Javed MaroofkhailNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2024 | 5 | 4 | 1 | 41 | 22 | 13.67 | 38 | 107.89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Usman ArifNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021 | 4 | 4 | 0 | 49 | 33 | 12.25 | 27 | 181.48 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Ehtsham Ul HaqNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021 | 5 | 5 | 0 | 54 | 30 | 10.80 | 84 | 64.29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| M Shahbaz ButtNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2026 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4.00 | 19 | 42.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D AbeyrathnaNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021 | 5 | 5 | 0 | 58 | 30 | 11.60 | 93 | 62.37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Ibrahim RahimiNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2026 | 5 | 5 | 0 | 76 | 34 | 15.20 | 48 | 158.33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Raza IqbalNOR | Kerava National Cricket GroundKerava | 2022-2024 | 6 | 6 | 1 | 122 | 64* | 24.40 | 83 | 146.99 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| Junaid MehmoodNOR | Santarem Cricket GroundAlbergaria | 2025-2026 | 6 | 6 | 0 | 56 | 27 | 9.33 | 65 | 86.15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ibrahim RahimiNOR | Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2025-2026 | 6 | 6 | 2 | 147 | 55* | 36.75 | 86 | 170.93 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| Walid GhauriNOR | Botkyrka Cricket CenterStockholm | 2025-2026 | 7 | 7 | 1 | 117 | 76* | 19.50 | 121 | 96.69 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Sher SahakNOR | Bayer Uerdingen Cricket GroundKrefeld | 2021-2024 | 9 | 8 | 2 | 125 | 39* | 20.83 | 99 | 126.26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.