Batting records (Men's Tests)
Filters
Choose matches, player, team, dates…
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 2,619 of the 2,668 matches in this selection (from 1877). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold RhodesENG | 1959 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvind ApteIND | 1959 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7.50 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Abbas Ali BaigIND | 1959-1966 | 10 | 18 | 0 | 428 | 112 | 23.78 | - | - | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 |
| Duncan SharpePAK | 1959 | 3 | 6 | 0 | 134 | 56 | 22.33 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin StevensAUS | 1959-1960 | 4 | 7 | 0 | 112 | 28 | 16.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Mohammad MunafPAK | 1959-1962 | 4 | 7 | 2 | 63 | 19 | 12.60 | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Intikhab AlamPAK | 1959-1977 | 47 | 77 | 10 | 1493 | 138 | 22.28 | 959 | 45.78 | 1 | 8 | 10 | 116 | 16 |
| Munir MalikPAK | 1959-1962 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2.33 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Venatappa MuddiahIND | 1959-1960 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5.50 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Barry JarmanAUS | 1959-1969 | 19 | 30 | 3 | 400 | 78 | 14.81 | 626 | 36.42 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 |
| Budhi KunderanIND | 1960-1967 | 18 | 34 | 4 | 981 | 192 | 32.70 | 335 | 30.45 | 2 | 3 | 1 | 139 | 2 |
| Salim DuraniIND | 1960-1973 | 29 | 50 | 2 | 1202 | 104 | 25.04 | 616 | 39.45 | 1 | 7 | 4 | 126 | 15 |
| Chester WatsonWI | 1960-1962 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2.40 | 32 | 28.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David AllenENG | 1960-1966 | 39 | 51 | 15 | 918 | 88 | 25.50 | 405 | 33.83 | 0 | 5 | 4 | 66 | 0 |
| Reg ScarlettWI | 1960 | 3 | 4 | 1 | 54 | 29* | 18.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AG Milkha SinghIND | 1960-1961 | 4 | 6 | 0 | 92 | 35 | 15.33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Man SoodIND | 1960 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Charran SinghWI | 1960 | 2 | 3 | 0 | 11 | 11 | 3.67 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Seymour NurseWI | 1960-1969 | 29 | 54 | 1 | 2523 | 258 | 47.60 | 1958 | 48.83 | 6 | 10 | 3 | 230 | 11 |
| Charlie GriffithWI | 1960-1969 | 28 | 42 | 10 | 530 | 54 | 16.56 | 314 | 41.08 | 0 | 1 | 5 | 46 | 4 |
| Pom Pom Fellows-SmithSA | 1960 | 4 | 8 | 2 | 166 | 35 | 27.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Sid O'LinnSA | 1960-1961 | 7 | 12 | 1 | 297 | 98 | 27.00 | 125 | 21.60 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| Peter WalkerENG | 1960 | 3 | 4 | 0 | 128 | 52 | 32.00 | - | - | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| Geoff GriffinSA | 1960 | 2 | 4 | 0 | 25 | 14 | 6.25 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bob BarberENG | 1960-1968 | 28 | 45 | 3 | 1495 | 185 | 35.60 | 1075 | 59.63 | 1 | 9 | 1 | 114 | 3 |
| Tich WesleySA | 1960 | 3 | 5 | 0 | 49 | 35 | 9.80 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jim PothecarySA | 1960 | 3 | 4 | 0 | 26 | 12 | 6.50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Doug PadgettENG | 1960 | 2 | 4 | 0 | 51 | 31 | 12.75 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Atholl McKinnonSA | 1960-1966 | 8 | 13 | 7 | 107 | 27 | 17.83 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Javed BurkiPAK | 1960-1969 | 25 | 48 | 4 | 1341 | 140 | 30.48 | 524 | 30.15 | 3 | 4 | 3 | 114 | 3 |
| Mohammad FarooqPAK | 1960-1965 | 7 | 9 | 4 | 85 | 47 | 17.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Rusi SurtiIND | 1960-1969 | 26 | 48 | 4 | 1263 | 99 | 28.70 | 564 | 28.55 | 0 | 9 | 5 | 84 | 2 |
| Cammie SmithWI | 1960-1962 | 5 | 10 | 1 | 222 | 55 | 24.67 | 200 | 59.50 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |
| Peter LashleyWI | 1960-1966 | 4 | 7 | 0 | 159 | 49 | 22.71 | 464 | 30.17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Johnny MartinAUS | 1961-1967 | 8 | 13 | 1 | 214 | 55 | 17.83 | 154 | 60.39 | 0 | 1 | 3 | 23 | 3 |
| Frank MissonAUS | 1961 | 5 | 5 | 3 | 38 | 25* | 19.00 | 66 | 18.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Baloo GupteIND | 1961-1965 | 3 | 3 | 2 | 28 | 17* | 28.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Des HoareAUS | 1961 | 1 | 2 | 0 | 35 | 35 | 17.50 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Vaman KumarIND | 1961 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John MurrayENG | 1961-1967 | 21 | 28 | 5 | 506 | 112 | 22.00 | 608 | 36.35 | 1 | 2 | 3 | 43 | 2 |
| Bill LawryAUS | 1961-1971 | 67 | 123 | 12 | 5234 | 210 | 47.15 | 7451 | 39.19 | 13 | 27 | 6 | 458 | 15 |
| Graham McKenzieAUS | 1961-1971 | 60 | 89 | 12 | 945 | 76 | 12.27 | 964 | 34.02 | 0 | 2 | 15 | 70 | 16 |
| Jack FlavellENG | 1961-1964 | 4 | 6 | 2 | 31 | 14 | 7.75 | 27 | 62.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brian BoothAUS | 1961-1966 | 29 | 48 | 6 | 1773 | 169 | 42.21 | 2056 | 38.04 | 5 | 10 | 5 | 138 | 3 |
| Eric RussellENG | 1961-1967 | 10 | 18 | 1 | 362 | 70 | 21.29 | 459 | 37.69 | 0 | 2 | 2 | 32 | 0 |
| Alan BrownENG | 1961 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afaq HussainPAK | 1961-1964 | 2 | 4 | 4 | 66 | 35* | - | 65 | 32.31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Butch WhiteENG | 1961-1962 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David SmithENG | 1961-1962 | 5 | 5 | 1 | 38 | 34 | 9.50 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Farokh EngineerIND | 1961-1975 | 46 | 87 | 3 | 2611 | 121 | 31.08 | 1901 | 56.97 | 2 | 16 | 7 | 288 | 2 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.