Gulf T20I Championship 2024/25: Batting by format
Filters
1 active
Series: Gulf T20I Championship 2024/25×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatinder SinghOMA | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 145 | 69 | 29.00 | 116 | 125.00 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| Aamir KaleemOMA | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 1 | 68 | 23 | 17.00 | 55 | 123.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Sufyan MehmoodOMA | T20Is | 2024 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 4.67 | 15 | 93.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad NadeemOMA | T20Is | 2024 | 5 | 4 | 1 | 140 | 60 | 46.67 | 121 | 115.70 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Abdul WaheedKSA | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 2 | 87 | 35* | 29.00 | 97 | 89.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Junaid AzizBHR | T20Is | 2024 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehran KhanOMA | T20Is | 2024 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5.50 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asif AliBHR | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 1 | 126 | 52 | 31.50 | 133 | 94.74 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Mohammad RizlanQAT | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 55 | 29 | 11.00 | 53 | 103.77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Mohammed NadeemQAT | T20Is | 2024 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4* | 4.00 | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mujeeb-ur-RehmanQAT | T20Is | 2024 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3.33 | 18 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adnan IdreesKUW | T20Is | 2024 | 4 | 3 | 0 | 30 | 17 | 10.00 | 28 | 107.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Muhammad TanveerQAT | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 80 | 47 | 16.00 | 79 | 101.27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Jay OdedraOMA | T20Is | 2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravija SandaruwanKUW | T20Is | 2024 | 6 | 6 | 0 | 53 | 24 | 8.83 | 56 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Fiaz AhmedBHR | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Imran AnwarBHR | T20Is | 2024 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2.50 | 27 | 37.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Faisal KhanKSA | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 166 | 70 | 33.20 | 91 | 182.42 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| P KurupBHR | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 44 | 33 | 8.80 | 55 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wasim AliOMA | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 100 | 38 | 20.00 | 66 | 151.52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Bilal TahirKUW | T20Is | 2024 | 6 | 5 | 1 | 47 | 16 | 11.75 | 33 | 142.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Mohomad AslamKUW | T20Is | 2024 | 6 | 5 | 1 | 28 | 11 | 7.00 | 34 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Meet BhavsarKUW | T20Is | 2024 | 6 | 6 | 0 | 222 | 72 | 37.00 | 194 | 114.43 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| Saqlain ArshadQAT | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 80 | 31 | 16.00 | 66 | 121.21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Junaid SiddiqueUAE | T20Is | 2024 | 6 | 3 | 2 | 16 | 15* | 16.00 | 9 | 177.78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Alishan SharafuUAE | T20Is | 2024 | 6 | 6 | 0 | 89 | 28 | 14.83 | 76 | 117.11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Sarfaraz AliBHR | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 35 | 12 | 7.00 | 28 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Imal LiyanageQAT | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 0 | 142 | 69 | 28.40 | 132 | 107.58 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| Usman PatelKUW | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 2 | 133 | 50* | 44.33 | 97 | 137.11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Sayed MonibKUW | T20Is | 2024 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | 10.00 | 7 | 285.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Waseem MuhammadUAE | T20Is | 2024 | 6 | 6 | 1 | 221 | 65 | 44.20 | 149 | 148.32 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 |
| Ishtiaq AhmadKSA | T20Is | 2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zain Ul AbidinKSA | T20Is | 2024 | 5 | 3 | 0 | 35 | 21 | 11.67 | 27 | 129.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Haider ButtBHR | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 1 | 123 | 52* | 30.75 | 110 | 111.82 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| Usman KhalidKSA | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 1 | 185 | 75* | 46.25 | 149 | 124.16 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| Asif KhanUAE | T20Is | 2024 | 6 | 6 | 1 | 196 | 79 | 39.20 | 161 | 121.74 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Ikramullah KhanQAT | T20Is | 2024 | 5 | 5 | 1 | 39 | 12* | 9.75 | 42 | 92.86 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Mohamed ShafeeqKUW | T20Is | 2024 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yasin PatelKUW | T20Is | 2024 | 6 | 3 | 1 | 31 | 16 | 15.50 | 32 | 96.88 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Imran KhanBHR | T20Is | 2024 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2* | 3.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ahmer Bin NisarBHR | T20Is | 2024 | 5 | 4 | 0 | 143 | 58 | 35.75 | 125 | 114.40 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Rizwan ButtBHR | T20Is | 2024 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9* | 5.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Usman NajeebKSA | T20Is | 2024 | 5 | 3 | 1 | 51 | 20* | 25.50 | 38 | 134.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ali NaseerUAE | T20Is | 2024 | 6 | 5 | 1 | 46 | 14 | 11.50 | 35 | 131.43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Muhammad JawadullahUAE | T20Is | 2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Abdul Majid AbbasiBHR | T20Is | 2024 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3* | 5.00 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manan AliKSA | T20Is | 2024 | 5 | 4 | 1 | 56 | 28* | 18.67 | 40 | 140.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| H RathodQAT | T20Is | 2024 | 3 | 2 | 2 | 32 | 25* | - | 26 | 123.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Muhammad JabirQAT | T20Is | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakeel AhmedOMA | T20Is | 2024 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.