Syed Mushtaq Ali Trophy 2017/18: Bowling records
More filters
1 active
Series: Syed Mushtaq Ali Trophy 2017/18×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyush ChawlaGUJ | 2018 | 4 | 4 | 16 | 0 | 125 | 10 | 3/27 | 3/27 | 12.50 | 7.81 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |
| Dhawal KulkarniMUM | 2018 | 8 | 8 | 31 | 2 | 228 | 12 | 3/32 | 3/32 | 19.00 | 7.35 | 15.50 | 0 | 0 | 0 |
| Shrikant MundheMAH | 2018 | 4 | 4 | 13 | 0 | 119 | 3 | 2/27 | 2/27 | 39.67 | 9.15 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| Axar PatelGUJ | 2018 | 4 | 4 | 16 | 0 | 100 | 3 | 1/20 | 1/20 | 33.33 | 6.25 | 32.00 | 0 | 0 | 0 |
| Domnic JosephMAH | 2018 | 4 | 4 | 14 | 0 | 109 | 10 | 4/27 | 4/27 | 10.90 | 7.79 | 8.40 | 1 | 0 | 0 |
| Shardul ThakurMUM | 2018 | 4 | 4 | 13.2 | 0 | 114 | 4 | 2/23 | 2/23 | 28.50 | 8.55 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| Rujul BhattGUJ | 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0/12 | 0/12 | - | 12.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Rohit DahiyaGUJ | 2018 | 2 | 2 | 6 | 0 | 67 | 1 | 1/36 | 1/36 | 67.00 | 11.17 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| Siddhesh LadMUM | 2018 | 8 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0/12 | 0/12 | - | 13.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Samad FallahMAH | 2018 | 4 | 4 | 14.3 | 0 | 120 | 4 | 1/23 | 1/23 | 30.00 | 8.28 | 21.75 | 0 | 0 | 0 |
| Soaeb TaiBAR | 2018 | 7 | 7 | 17.5 | 0 | 151 | 6 | 2/18 | 2/18 | 25.17 | 8.47 | 17.83 | 0 | 0 | 0 |
| Rishi ArotheBAR | 2018 | 7 | 7 | 21 | 0 | 171 | 6 | 3/26 | 3/26 | 28.50 | 8.14 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Swapnil SinghBAR | 2018 | 6 | 6 | 19 | 0 | 153 | 3 | 1/18 | 1/18 | 51.00 | 8.05 | 38.00 | 0 | 0 | 0 |
| Atit ShethBAR | 2018 | 7 | 7 | 25.5 | 2 | 174 | 13 | 3/21 | 3/21 | 13.38 | 6.74 | 11.92 | 0 | 0 | 0 |
| Santosh ShindeGUJ | 2018 | 3 | 3 | 7.2 | 0 | 70 | 2 | 1/25 | 1/25 | 35.00 | 9.55 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shivam DubeMUM | 2018 | 8 | 8 | 18.2 | 0 | 186 | 7 | 3/27 | 3/27 | 26.57 | 10.15 | 15.71 | 0 | 0 | 0 |
| Krunal PandyaBAR | 2018 | 7 | 7 | 22 | 0 | 177 | 7 | 3/14 | 3/14 | 25.29 | 8.05 | 18.86 | 0 | 0 | 0 |
| Lukman MeriwalaBAR | 2018 | 7 | 7 | 20.4 | 0 | 171 | 9 | 3/26 | 3/26 | 19.00 | 8.27 | 13.78 | 0 | 0 | 0 |
| Tushar DeshpandeMUM | 2018 | 3 | 3 | 11 | 0 | 99 | 3 | 2/38 | 2/38 | 33.00 | 9.00 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
| Parikshit ValsangkarMUM | 2018 | 7 | 7 | 25 | 0 | 194 | 3 | 2/22 | 2/22 | 64.67 | 7.76 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| Chintan GajaGUJ | 2018 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0/25 | 0/25 | - | 12.50 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ishwar ChaudharyGUJ | 2018 | 4 | 4 | 13.3 | 0 | 92 | 4 | 2/30 | 2/30 | 23.00 | 6.81 | 20.25 | 0 | 0 | 0 |
| Naushad ShaikhMAH | 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1/6 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Divyang HinganekarMAH | 2018 | 3 | 2 | 7 | 0 | 55 | 1 | 1/34 | 1/34 | 55.00 | 7.86 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jagdish ZopeMAH | 2018 | 3 | 3 | 9.2 | 0 | 70 | 3 | 2/27 | 2/27 | 23.33 | 7.50 | 18.67 | 0 | 0 | 0 |
| Amit MishraHAR | 2018 | 3 | 3 | 9 | 0 | 71 | 3 | 3/23 | 3/23 | 23.67 | 7.89 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Manoj TiwaryBEN | 2018 | 7 | 7 | 23 | 0 | 183 | 12 | 4/23 | 4/23 | 15.25 | 7.96 | 11.50 | 1 | 0 | 0 |
| Ashok DindaBEN | 2018 | 7 | 7 | 27 | 0 | 218 | 5 | 2/41 | 2/41 | 43.60 | 8.07 | 32.40 | 0 | 0 | 0 |
| Vinay KumarKAR | 2018 | 7 | 7 | 25 | 0 | 193 | 6 | 2/22 | 2/22 | 32.17 | 7.72 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| Pragyan OjhaHI | 2018 | 3 | 3 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0/15 | 0/15 | - | 11.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Karn SharmaVID | 2018 | 7 | 5 | 17 | 0 | 122 | 3 | 2/21 | 2/21 | 40.67 | 7.18 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| Abhishek RautODI | 2018 | 4 | 4 | 16 | 0 | 102 | 5 | 3/14 | 3/14 | 20.40 | 6.38 | 19.20 | 0 | 0 | 0 |
| Shadab JakatiGOA | 2018 | 5 | 5 | 19.5 | 0 | 177 | 3 | 2/39 | 2/39 | 59.00 | 8.92 | 39.67 | 0 | 0 | 0 |
| Abhimanyu MithunKAR | 2018 | 8 | 8 | 25.4 | 0 | 254 | 7 | 2/13 | 2/13 | 36.29 | 9.90 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bipul SharmaHIM | 2018 | 5 | 5 | 18 | 0 | 108 | 2 | 1/16 | 1/16 | 54.00 | 6.00 | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shrikant WaghVID | 2018 | 5 | 5 | 16 | 0 | 115 | 9 | 3/28 | 3/28 | 12.78 | 7.19 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
| Jaydev UnadkatSAU | 2018 | 4 | 4 | 15 | 1 | 97 | 2 | 1/21 | 1/21 | 48.50 | 6.47 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
| Abu NechimASS | 2018 | 4 | 4 | 13 | 0 | 81 | 6 | 3/20 | 3/20 | 13.50 | 6.23 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart BinnyKAR | 2018 | 9 | 9 | 25 | 0 | 187 | 10 | 3/29 | 3/29 | 18.70 | 7.48 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bhargav BhattAND | 2018 | 5 | 5 | 14 | 0 | 101 | 3 | 2/30 | 2/30 | 33.67 | 7.21 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sreenath AravindKAR | 2018 | 8 | 8 | 27.2 | 0 | 179 | 15 | 4/32 | 4/32 | 11.93 | 6.55 | 10.93 | 1 | 0 | 0 |
| Padmanabhan PrasanthKER | 2018 | 3 | 3 | 10 | 0 | 88 | 1 | 1/29 | 1/29 | 88.00 | 8.80 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| Harshal PatelHAR | 2018 | 3 | 3 | 12 | 0 | 102 | 3 | 2/26 | 2/26 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ankit SharmaMP | 2018 | 5 | 5 | 19 | 0 | 120 | 5 | 2/22 | 2/22 | 24.00 | 6.32 | 22.80 | 0 | 0 | 0 |
| Ashish ReddyHI | 2018 | 5 | 4 | 13 | 0 | 122 | 1 | 1/16 | 1/16 | 122.00 | 9.38 | 78.00 | 0 | 0 | 0 |
| Hanuma VihariAND | 2018 | 5 | 5 | 11 | 0 | 89 | 4 | 1/11 | 1/11 | 22.25 | 8.09 | 16.50 | 0 | 0 | 0 |
| Ishwar PandeyMP | 2018 | 5 | 5 | 18 | 1 | 109 | 4 | 1/10 | 1/10 | 27.25 | 6.06 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| Parvez RasoolJK | 2018 | 4 | 4 | 16 | 1 | 99 | 5 | 2/15 | 2/15 | 19.80 | 6.19 | 19.20 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul TewatiaHAR | 2018 | 3 | 3 | 8 | 0 | 61 | 4 | 2/15 | 2/15 | 15.25 | 7.63 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jayant YadavHAR | 2018 | 3 | 3 | 9 | 1 | 42 | 3 | 2/13 | 2/13 | 14.00 | 4.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · Mdns maidens · Wkts wickets · BBI best bowling in an innings · BBM best bowling in a match · Ave bowling average: runs per wicket · Econ economy: runs per over · SR strike rate: balls per wicket · 4 four wickets in an innings · 5 five or more wickets in an innings · 10 ten or more wickets in a match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.