Jess Jonassen: Batting innings by innings (All cricket)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 102 | 15 | 0 | 107.84 | 3 | c M Austin b GK Davis | 1 | v WAR | Scarborough | 16 May 2026 |
| 104 | 109 | 15 | 0 | 95.41 | 4 | c PE Turner b KA Levick | 2 | v DUR | Scarborough | 29 Apr 2026 |
| 108 | 122 | 13 | 2 | 88.52 | 3 | c TG Norris b KL Cross | 1 | v LAN | Manchester | 25 Apr 2026 |
| 99 | 197 | 10 | 0 | 50.25 | 6 | lbw b KH Brunt | 1 | v ENGW | Canterbury | 11 Aug 2015 |
| 67 | 57 | 10 | 1 | 117.54 | 3 | lbw b GA Elwiss | 1 | v TB | Leeds | 18 Apr 2026 |
| 71 | 52 | 9 | 1 | 136.54 | 3 | c AA Alleyne b CA Henry | 1 | v BR | Providence | 16 Sept 2025 |
| 64 | 69 | 9 | 1 | 92.75 | 3 | c A Norgrove b GL Adams | 1 | v HAM | Southampton | 6 Sept 2026 |
| 61* | 32 | 9 | 2 | 190.63 | 3 | not out | 2 | v GG | Bengaluru | 25 Feb 2025 |
| 61* | 38 | 9 | 1 | 160.53 | 3 | not out | 2 | v RCB | Bengaluru | 1 Mar 2025 |
| 67* | 52 | 8 | 0 | 128.85 | 3 | not out | 2 | v AS | Brisbane | 19 Dec 2015 |
| 65 | 40 | 8 | 2 | 162.50 | 3 | st †NAJ Wraith b MSL Taylor | 2 | v WAR | Birmingham | 5 Jul 2026 |
| 54 | 41 | 8 | 0 | 131.71 | 5 | lbw b E Gray | 1 | v LS | London | 18 Aug 2024 |
| 52 | 29 | 8 | 1 | 179.31 | 3 | c TT Beaumont b CN Phillips | 1 | v TB | Nottingham | 22 May 2026 |
| 37 | 56 | 7 | 0 | 66.07 | 6 | lbw b HC Knight | 3 | v ENGW | Taunton | 18 Jul 2019 |
| 35 | 19 | 7 | 0 | 184.21 | 3 | c HL Ferling b A King | 2 | v MS | Sydney | 21 Nov 2020 |
| 51 | 34 | 6 | 1 | 150.00 | 3 | c C Leeson b DN Wyatt | 1 | v MR | Brisbane | 27 Nov 2019 |
| 38* | 21 | 6 | 0 | 180.95 | 7 | not out | 1 | v SS | Sydney | 16 Nov 2022 |
| 37 | 35 | 6 | 0 | 105.71 | 3 | c TM McGrath b S Ecclestone | 1 | v AS | Adelaide | 25 Nov 2025 |
| 34* | 14 | 6 | 1 | 242.86 | 5 | not out | 2 | v MS | Brisbane | 10 Jan 2019 |
| 32 | 21 | 6 | 0 | 152.38 | 4 | c †BE Patterson b D Brown | 1 | v AS | Brisbane | 9 Nov 2024 |
| 28* | 17 | 6 | 0 | 164.71 | 5 | not out | 2 | v PS | Sydney | 8 Dec 2018 |
| 54 | 72 | 5 | 1 | 75.00 | 6 | c LS Greenway b LA Marsh | 3 | v ENGW | Canterbury | 11 Aug 2015 |
| 46 | 51 | 5 | 0 | 90.20 | 2 | c SC Selman b A Mohammed | 2 | v WIW | Sydney | 2 Nov 2014 |
| 44* | 28 | 5 | 1 | 157.14 | 5 | not out | 2 | v MR | Melbourne | 1 Dec 2024 |
| 33 | 28 | 5 | 0 | 117.86 | 3 | c A Gardner b S Campbell | 2 | v SS | Sydney | 9 Nov 2019 |
| 33 | 28 | 5 | 0 | 117.86 | 4 | c BE Patterson b SJ Coyte | 2 | v AS | Brisbane | 8 Dec 2019 |
| 30 | 20 | 5 | 0 | 150.00 | 4 | st †AJ Healy b A Gardner | 2 | v SS | Sydney | 4 Nov 2020 |
| 29 | 20 | 5 | 0 | 145.00 | 4 | c EG Fazackerley b ML Gibson | 1 | v HH | Hobart | 22 Nov 2019 |
| 23 | 22 | 5 | 0 | 104.55 | 3 | c GA Elwiss b KL Gordon | 1 | v TB | Leeds | 12 Jul 2026 |
| 21* | 12 | 5 | 0 | 175.00 | 3 | not out | 2 | v AS | Brisbane | 20 Jan 2017 |
| 51 | 45 | 4 | 2 | 113.33 | 3 | c RMAU Grimmond b SR Taylor | 1 | v GAW | Providence | 13 Sept 2025 |
| 39* | 29 | 4 | 1 | 134.48 | 5 | not out | 2 | v SS | Brisbane | 24 Nov 2024 |
| 38* | 25 | 4 | 1 | 152.00 | 7 | not out | 1 | v WIW | Bowral | 18 Nov 2014 |
| 37* | 26 | 4 | 0 | 142.31 | 3 | not out | 2 | v MS | Melbourne | 13 Nov 2019 |
| 36 | 32 | 4 | 0 | 112.50 | 8 | c †KJ Martin b SFM Devine | 1 | v NZW | Perth | 22 Feb 2019 |
| 36* | 16 | 4 | 2 | 225.00 | 6 | not out | 1 | v RCB | Bengaluru | 29 Feb 2024 |
| 33 | 27 | 4 | 0 | 122.22 | 5 | run out | 2 | v SS | Sydney | 22 Dec 2018 |
| 32* | 23 | 4 | 0 | 139.13 | 5 | not out | 1 | v OI | Cardiff | 28 Jul 2024 |
| 31* | 34 | 4 | 0 | 91.18 | 8 | not out | 2 | v ENGW | Leicester | 4 Jul 2019 |
| 29* | 27 | 4 | 0 | 107.41 | 3 | not out | 1 | v HH | Sydney | 31 Oct 2020 |
| 29* | 15 | 4 | 1 | 193.33 | 6 | not out | 2 | v RCB | Navi Mumbai | 13 Mar 2023 |
| 29 | 24 | 4 | 0 | 120.83 | 4 | run out (†G Redmayne/CL Griffith) | 2 | v LS | Cardiff | 9 Aug 2025 |
| 26 | 23 | 4 | 0 | 113.04 | 5 | c TJ Vlaeminck b G Wareham | 1 | v MR | Geelong | 16 Dec 2018 |
| 22* | 16 | 4 | 0 | 137.50 | 8 | not out | 1 | v PS | Perth | 9 Nov 2022 |
| 21 | 18 | 4 | 0 | 116.67 | 3 | c H Graham b S Glenn | 2 | v PS | Sydney | 25 Oct 2020 |
| 19* | 6 | 4 | 0 | 316.67 | 7 | not out | 1 | v PS | Hobart | 19 Oct 2021 |
| 16 | 7 | 4 | 0 | 228.57 | 3 | c L Harris b G Voll | 2 | v ST | Brisbane | 21 Nov 2025 |
| 44 | 17 | 3 | 4 | 258.82 | 4 | c M Kelly b ML Schutt | 1 | v BP | Birmingham | 22 Aug 2025 |
| 42 | 34 | 3 | 1 | 123.53 | 4 | run out | 1 | v ST | Sydney | 20 Oct 2019 |
| 42* | 20 | 3 | 3 | 210.00 | 6 | not out | 1 | v UW | Navi Mumbai | 7 Mar 2023 |
Page 1Next
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.