Corbin Bosch: Batting innings by innings (All cricket)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81* | 93 | 15 | 0 | 87.10 | 9 | not out | 2 | v PAK | Centurion | 26 Dec 2024 |
| 100* | 124 | 10 | 0 | 80.65 | 8 | not out | 1 | v ZIM | Bulawayo | 28 Jun 2025 |
| 81 | 50 | 10 | 1 | 162.00 | 3 | c SC Kuggeleijn b AS Joseph | 2 | v SLK | Gros Islet | 8 Sept 2022 |
| 41 | 40 | 6 | 0 | 102.50 | 8 | b Shaheen Shah Afridi | 1 | v PAK | Faisalabad | 4 Nov 2025 |
| 67 | 51 | 5 | 4 | 131.37 | 8 | c RG Sharma b M Prasidh Krishna | 2 | v IND | Ranchi | 30 Nov 2025 |
| 40* | 44 | 5 | 0 | 90.91 | 8 | not out | 2 | v PAK | Johannesburg | 22 Dec 2024 |
| 38* | 12 | 4 | 3 | 316.67 | 8 | not out | 1 | v BR | Basseterre | 26 Aug 2023 |
| 36 | 41 | 4 | 0 | 87.80 | 8 | b WP Masakadza | 3 | v ZIM | Bulawayo | 28 Jun 2025 |
| 30* | 26 | 4 | 0 | 115.38 | 9 | not out | 2 | v DOL | Durban | 9 Nov 2014 |
| 29* | 15 | 4 | 0 | 193.33 | 8 | not out | 2 | v IND | Raipur | 3 Dec 2025 |
| 56 | 49 | 3 | 2 | 114.29 | 3 | b Mohammad Amir | 2 | v JT | Gros Islet | 11 Sept 2022 |
| 32* | 26 | 3 | 0 | 123.08 | 7 | not out | 1 | v LIO | Durban | 26 Feb 2021 |
| 32* | 29 | 3 | 0 | 110.34 | 7 | not out | 1 | v ENG | London | 4 Sept 2025 |
| 32* | 18 | 3 | 2 | 177.78 | 8 | not out | 1 | v KKR | Kolkata | 20 May 2026 |
| 30 | 21 | 3 | 1 | 142.86 | 6 | c DJ Bravo b SP Narine | 1 | v TKR | Basseterre | 27 Aug 2023 |
| 23* | 15 | 3 | 0 | 153.33 | 6 | not out | 2 | v ZIM | Harare | 14 Jul 2025 |
| 20 | 32 | 3 | 0 | 62.50 | 7 | c BA Carse b AU Rashid | 2 | v ENG | Southampton | 7 Sept 2025 |
| 18 | 15 | 3 | 0 | 120.00 | 6 | c M Van Buuren b L Sipamla | 1 | v LIO | Potchefstroom | 19 Oct 2022 |
| 35* | 14 | 2 | 3 | 250.00 | 8 | not out | 2 | v WF | Dallas | 20 Jun 2026 |
| 33* | 43 | 2 | 0 | 76.74 | 3 | not out | 2 | v TKR | Port of Spain | 13 Sept 2022 |
| 30* | 23 | 2 | 0 | 130.43 | 8 | not out | 1 | v PAK | Lahore | 1 Nov 2025 |
| 25 | 37 | 2 | 1 | 67.57 | 9 | b JJ Bumrah | 3 | v IND | Kolkata | 14 Nov 2025 |
| 24 | 27 | 2 | 0 | 88.89 | 7 | b Amshi de Silva | 1 | v TSK | Oakland | 26 Jun 2026 |
| 21 | 22 | 2 | 1 | 95.45 | 8 | lbw b BL Couch | 1 | v SFU | Pomona | 5 Jul 2026 |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 200.00 | 8 | c N Pooran b Avesh Khan | 1 | v LSG | Mumbai | 27 Apr 2025 |
| 17 | 15 | 2 | 0 | 113.33 | 8 | c M Labuschagne b C Connolly | 2 | v AUS | Mackay | 24 Aug 2025 |
| 13* | 7 | 2 | 0 | 185.71 | 9 | not out | 2 | v DOL | Durban | 19 Feb 2021 |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 171.43 | 6 | c P Subrayen b T Ntini | 1 | v DOL | Potchefstroom | 17 Oct 2022 |
| 11* | 4 | 2 | 0 | 275.00 | 8 | not out | 1 | v DC | Delhi | 4 Apr 2026 |
| 39* | 24 | 1 | 3 | 162.50 | 7 | not out | 1 | v NAM | Windhoek | 9 Sept 2026 |
| 27 | 27 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | c & b G Motie | 2 | v GAW | Bridgetown | 2 Sept 2023 |
| 27 | 22 | 1 | 2 | 122.73 | 8 | run out (†JC Buttler/Rashid Khan) | 1 | v GT | Mumbai | 6 May 2025 |
| 17* | 15 | 1 | 1 | 113.33 | 9 | not out | 2 | v IND | Ahmedabad | 19 Dec 2025 |
| 16* | 7 | 1 | 1 | 228.57 | 8 | not out | 2 | v KNI | Centurion | 13 Oct 2024 |
| 15* | 9 | 1 | 1 | 166.67 | 7 | not out | 1 | v PAK | Karachi | 12 Feb 2025 |
| 13* | 20 | 1 | 0 | 65.00 | 6 | not out | 2 | v AUS | Potchefstroom | 30 Sept 2026 |
| 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 | 7 | c SC Williams b RL Chase | 2 | v SLK | Tarouba | 9 Sept 2023 |
| 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 | 8 | c †Usman Khan b Naseem Shah | 1 | v PAK | Lahore | 31 Oct 2025 |
| 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 | 3 | c D Pretorius b DJ Bravo | 2 | v SKAN | Basseterre | 1 Sept 2022 |
| 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 | 6 | c sub (J Blackwood) b Imad Wasim | 2 | v JT | Providence | 16 Sept 2023 |
| 10* | 8 | 1 | 0 | 125.00 | 8 | not out | 2 | v PC | Cape Town | 31 Dec 2025 |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 | 7 | c †D Ferreira b R Shepherd | 1 | v JSK | Johannesburg | 20 Jan 2024 |
| 9* | 6 | 1 | 0 | 150.00 | 8 | not out | 1 | v AUS | Durban | 24 Sept 2026 |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | 6 | lbw b NA Gordon | 1 | v JT | Providence | 30 Sept 2022 |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | 8 | c Faheem Ashraf b Shaheen Shah Afridi | 1 | v PAK | Rawalpindi | 28 Oct 2025 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | 5 | c R Powell b CR Brathwaite | 1 | v BR | Bridgetown | 3 Sept 2023 |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | 8 | c & b JJ Bumrah | 1 | v IND | Ahmedabad | 22 Feb 2026 |
| 4* | 2 | 1 | 0 | 200.00 | 9 | not out | 2 | v DSG | Cape Town | 26 Dec 2025 |
| 20 | 29 | 0 | 0 | 68.97 | 4 | c M Jansen b RE van der Merwe | 1 | v SEC | Paarl | 19 Jan 2023 |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 | 7 | lbw b L Ngidi | 2 | v PR | Centurion | 14 Jan 2024 |
Page 1Next
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.