Justin Langer: Batting match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
RunsScoresBF4s6sOppositionGroundDate
288191 & 97425323v PAKPerth16 Dec 2004
274250 & 24463311v ENGMelbourne26 Dec 2002
223223355300v INDSydney2 Jan 2000
224146 & 78*383292v WIGuyana10 Apr 2003
261215 & 46479283v NZAdelaide26 Nov 2004
164117 & 47207251v INDSydney2 Jan 2004
156126 & 30*241251v SASydney2 Jan 2002
170162 & 8295240v SLCairns9 Jul 2004
15342 & 111235231v WISt John's9 May 2003
18282 & 100*244210v ENGBrisbane23 Nov 2006
123123154200v NZHobart22 Nov 2001
1264 & 122*126190v NZHamilton31 Mar 2000
121121 & 0200170v INDBrisbane4 Dec 2003
9537 & 58108170v SACape Town8 Mar 2002
18659 & 127401160v PAKHobart18 Nov 1999
18519 & 166324162v SLColombo24 Mar 2004
144144286160v PAKPerth26 Nov 1999
9523 & 72*113161v NZChristchurch10 Mar 2005
231179* & 52533150v ENGAdelaide11 Dec 1998
117116 & 1261151v SAAdelaide14 Dec 2001
122104 & 18*256140v NZBrisbane8 Nov 2001
8437 & 47203140v SAPerth16 Dec 2005
11131 & 80213130v WIMelbourne26 Dec 2000
8827 & 61171130v ENGNottingham25 Aug 2005
102102*186121v ENGLondon23 Aug 2001
9772 & 25158120v PAKSri Lanka3 Oct 2002
8658 & 28112123v INDKolkata11 Mar 2001
130116 & 14248110v PAKPeshawar15 Oct 1998
11999 & 20217110v WIAdelaide25 Nov 2005
11082 & 28201110v ENGBirmingham4 Aug 2005
105105 & 0*150112v ENGLondon8 Sept 2005
9346 & 47111113v NZAuckland11 Mar 2000
7235 & 37178110v SADurban24 Mar 2006
656 & 59*87110v NZAuckland26 Mar 2005
9071 & 19169100v INDChennai14 Oct 2004
7444 & 30192100v INDNagpur26 Oct 2004
5432 & 2263100v ENGBrisbane7 Nov 2002
4713 & 3446100v PAKSydney2 Jan 2005
17851 & 12741094v WISt. John's3 Apr 1999
9285 & 718280v SAMelbourne26 Dec 2001
828 & 7419280v ENGBrisbane20 Nov 1998
7878 & 011081v WIBarbados1 May 2003
7444 & 3015680v ENGMelbourne25 Dec 1998
6858 & 108082v INDAdelaide12 Dec 2003
5635 & 218982v INDChennai18 Mar 2001
4525 & 205280v SASydney Cricket Ground2 Jan 2006
7575 & 016571v NZPerth30 Nov 2001
717120370v BANDarwin18 Jul 2003
6912 & 579371v NZWellington24 Mar 2000
636318470v NZChristchurch25 Feb 1993
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.