New Zealand tour of England 1949: Batting records
Filters
1 active
Series: New Zealand tour of England 1949×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan WatkinsENG | 1949 | 1 | 2 | 1 | 55 | 49* | 55.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Alan WhartonENG | 1949 | 1 | 2 | 0 | 20 | 13 | 10.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Cliff GladwinENG | 1949 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Leonard HuttonENG | 1949 | 4 | 6 | 0 | 469 | 206 | 78.17 | 2 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 45 | 1 |
| Martin DonnellyNZ | 1949 | 4 | 6 | 0 | 462 | 206 | 77.00 | - | - | 1 | 3 | 0 | 44 | 0 |
| Denis ComptonENG | 1949 | 4 | 6 | 0 | 300 | 116 | 50.00 | - | - | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Bill EdrichENG | 1949 | 4 | 6 | 0 | 324 | 100 | 54.00 | - | - | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 |
| Trevor BaileyENG | 1949 | 4 | 5 | 2 | 219 | 93 | 73.00 | - | - | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Cyril WashbrookENG | 1949 | 2 | 3 | 1 | 157 | 103* | 78.50 | - | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| George MannENG | 1949 | 2 | 4 | 1 | 122 | 49* | 40.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Bert SutcliffeNZ | 1949 | 4 | 7 | 0 | 423 | 101 | 60.43 | - | - | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| John ReidNZ | 1949 | 2 | 4 | 0 | 173 | 93 | 43.25 | - | - | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Reg SimpsonENG | 1949 | 2 | 2 | 0 | 171 | 103 | 85.50 | - | - | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Jack RobertsonENG | 1949 | 1 | 2 | 0 | 147 | 121 | 73.50 | - | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Walter HadleeNZ | 1949 | 4 | 7 | 1 | 193 | 43 | 32.17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Brun SmithNZ | 1949 | 2 | 3 | 1 | 173 | 96 | 86.50 | - | - | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Tom BurttNZ | 1949 | 4 | 6 | 1 | 131 | 36 | 26.20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Geoff RaboneNZ | 1949 | 4 | 6 | 1 | 148 | 39* | 29.60 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Merv WallaceNZ | 1949 | 4 | 6 | 0 | 144 | 58 | 24.00 | - | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Harry CaveNZ | 1949 | 4 | 5 | 1 | 44 | 14* | 11.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Freddie BrownENG | 1949 | 2 | 2 | 0 | 43 | 22 | 21.50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Godfrey EvansENG | 1949 | 4 | 4 | 0 | 61 | 27 | 15.25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Verdun ScottNZ | 1949 | 4 | 7 | 0 | 178 | 60 | 25.43 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Frank MooneyNZ | 1949 | 3 | 4 | 0 | 99 | 46 | 24.75 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Les JacksonENG | 1949 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jack CowieNZ | 1949 | 4 | 5 | 3 | 35 | 26* | 17.50 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec BedserENG | 1949 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 10.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fen CresswellNZ | 1949 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12* | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric HolliesENG | 1949 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1* | 1.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jack YoungENG | 1949 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Doug WrightENG | 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jim LakerENG | 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brian CloseENG | 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.