Saleem Malik: Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rawalpindi Cricket StadiumRawalpindi | 1992-1998 | 7 | 7 | 1 | 568 | 237 | 94.67 | 894 | 63.53 | 2 | 3 | 0 | 63 | 0 |
| Edgbaston Cricket GroundBirmingham | 1992-1996 | 2 | 2 | 0 | 188 | 165 | 94.00 | 326 | 57.67 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Sinhalese Sports Club GroundColombo | 1994-1997 | 6 | 7 | 2 | 407 | 155 | 81.40 | 613 | 66.39 | 1 | 3 | 0 | 45 | 3 |
| Gaddafi StadiumLahore | 1982-1998 | 30 | 34 | 5 | 907 | 143 | 31.28 | 1444 | 59.70 | 1 | 4 | 3 | 95 | 1 |
| Basin ReserveWellington | 1985-1995 | 7 | 7 | 2 | 330 | 140 | 66.00 | 532 | 62.03 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| National StadiumKarachi | 1982-1998 | 26 | 29 | 5 | 1199 | 119* | 49.96 | 2180 | 54.82 | 4 | 6 | 3 | 136 | 3 |
| Iqbal StadiumFaisalabad | 1982-1996 | 17 | 24 | 4 | 1017 | 116 | 50.85 | 1516 | 60.36 | 4 | 6 | 1 | 133 | 0 |
| Sharjah Cricket StadiumSharjah | 1984-1999 | 60 | 50 | 8 | 1714 | 102 | 40.81 | 2283 | 75.08 | 3 | 11 | 4 | 89 | 10 |
| Kennington OvalLondon | 1987-1996 | 5 | 5 | 2 | 276 | 102 | 92.00 | 600 | 46.00 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Jinnah StadiumSialkot | 1984-1996 | 6 | 6 | 2 | 229 | 101 | 57.25 | 363 | 57.02 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| The Wanderers StadiumJohannesburg | 1993-1995 | 4 | 5 | 0 | 118 | 99 | 23.60 | 192 | 61.46 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| HeadingleyLeeds | 1987 | 1 | 1 | 0 | 99 | 99 | 99.00 | 238 | 41.60 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Queen's Park OvalPort of Spain | 1988 | 3 | 4 | 0 | 207 | 85 | 51.75 | 284 | 72.89 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| Headingley Cricket GroundLeeds | 1992-1996 | 2 | 4 | 2 | 227 | 84* | 113.50 | 479 | 47.39 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
| Lal Bahadur Shastri StadiumHyderabad | 1987 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 84.00 | 89 | 94.38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| CarisbrookDunedin | 1985-1995 | 4 | 5 | 0 | 107 | 83 | 21.40 | 153 | 69.93 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| Eden ParkAuckland | 1985-1995 | 10 | 12 | 3 | 307 | 80* | 34.11 | 450 | 68.22 | 0 | 3 | 1 | 34 | 4 |
| Adelaide OvalAdelaide | 1983-1992 | 9 | 10 | 1 | 283 | 77 | 31.44 | 415 | 68.19 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| Jinnah StadiumGujranwala | 1985-1996 | 6 | 4 | 3 | 156 | 73* | 156.00 | 168 | 92.86 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| Eden GardensKolkata | 1987-1999 | 6 | 8 | 1 | 220 | 72* | 31.43 | 272 | 73.53 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 |
| Bugti StadiumQuetta | 1996 | 1 | 1 | 1 | 72 | 72* | - | 77 | 93.51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Toronto Cricket, Skating and Curling ClubToronto | 1996-1998 | 16 | 16 | 1 | 422 | 70* | 28.13 | 593 | 71.16 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 |
| Bellerive OvalHobart | 1988-1992 | 4 | 4 | 1 | 149 | 68 | 49.67 | 179 | 83.24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Singapore Cricket ClubPadang | 1996 | 3 | 3 | 2 | 99 | 68 | 99.00 | 111 | 89.19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Sydney Cricket GroundSydney | 1982-1995 | 9 | 11 | 0 | 242 | 67 | 22.00 | 487 | 49.69 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 |
| Vidarbha Cricket Association GroundNagpur | 1983-1989 | 2 | 3 | 1 | 66 | 66 | 33.00 | 41 | 160.98 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Kingsmead Cricket GroundDurban | 1993-1994 | 3 | 3 | 2 | 115 | 65* | 115.00 | 150 | 76.67 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Pindi Club GroundRawalpindi | 1985-1987 | 2 | 2 | 0 | 79 | 65 | 39.50 | 92 | 85.87 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| R Premadasa StadiumColombo | 1994-1997 | 5 | 4 | 0 | 199 | 62 | 49.75 | 282 | 70.57 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| AMI StadiumChristchurch | 1985-1995 | 7 | 9 | 1 | 150 | 58 | 18.75 | 285 | 52.63 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 |
| R. Premadasa StadiumColombo | 1997 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58.00 | 115 | 50.43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lord'sLondon | 1992-1996 | 4 | 6 | 1 | 173 | 55 | 34.60 | 288 | 60.07 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Asgiriya StadiumKandy | 1986-1994 | 3 | 2 | 0 | 76 | 54 | 38.00 | 29 | 75.86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| St George's ParkPort Elizabeth | 1994 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53* | - | 82 | 64.63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Arbab Niaz StadiumPeshawar | 1985-1998 | 8 | 7 | 0 | 147 | 52 | 21.00 | 307 | 47.88 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Sheikhupura StadiumSheikhupura | 1996 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52.00 | 106 | 49.06 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| WACA GroundPerth | 1984-1992 | 6 | 6 | 0 | 101 | 51 | 16.83 | 177 | 57.06 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| P Sara OvalColombo | 1986-1994 | 2 | 3 | 1 | 80 | 50* | 40.00 | 92 | 55.43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Captain Roop Singh StadiumGwalior | 1997 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 49.00 | 52 | 94.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Punjab Cricket Association IS Bindra StadiumMohali | 1997 | 2 | 2 | 0 | 76 | 47 | 38.00 | 88 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Trent BridgeNottingham | 1987-1992 | 2 | 2 | 0 | 54 | 45 | 27.00 | 76 | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Edgbaston Cricket GroundEdgbaston | 1987 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 61 | 73.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gandhi StadiumJalandhar | 1989 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44* | - | 29 | 151.72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Queens Sports ClubBulawayo | 1995 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 101 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Gymkhana Club GroundNairobi | 1996 | 3 | 3 | 0 | 67 | 43 | 22.33 | 81 | 82.72 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Colombo Cricket ClubColombo | 1986 | 1 | 2 | 0 | 72 | 42 | 36.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Barabati StadiumCuttack | 1989 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 59 | 71.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Niaz StadiumHyderabad | 1987-1992 | 2 | 2 | 1 | 58 | 40 | 58.00 | 50 | 116.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Melbourne Cricket GroundMelbourne | 1983-1993 | 9 | 8 | 1 | 158 | 39 | 22.57 | 295 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| McLean ParkNapier | 1985-1992 | 2 | 2 | 0 | 50 | 39 | 25.00 | 106 | 47.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.