South Africa: Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
Team: South Africa×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB de VilliersSA | NewlandsCape Town | 2005-2018 | 36 | 47 | 5 | 2004 | 163 | 47.71 | 2952 | 67.89 | 5 | 11 | 0 | 232 | 21 |
| AB de VilliersSA | SuperSport ParkCenturion | 2005-2018 | 38 | 45 | 5 | 1956 | 152 | 48.90 | 2739 | 71.41 | 5 | 9 | 4 | 221 | 27 |
| Hashim AmlaSA | NewlandsCape Town | 2005-2019 | 31 | 45 | 3 | 1708 | 201 | 40.67 | 3092 | 55.24 | 3 | 9 | 1 | 217 | 5 |
| Graeme SmithSA | NewlandsCape Town | 2003-2014 | 31 | 43 | 3 | 1791 | 183 | 44.77 | 2512 | 71.30 | 4 | 10 | 2 | 219 | 6 |
| Jacques KallisSA | NewlandsCape Town | 2000-2013 | 32 | 41 | 5 | 2359 | 224 | 65.53 | 4163 | 56.67 | 9 | 12 | 3 | 227 | 29 |
| Jacques KallisSA | SuperSport ParkCenturion | 1996-2011 | 33 | 38 | 9 | 1823 | 201* | 62.86 | 2929 | 62.24 | 5 | 9 | 0 | 192 | 27 |
| Graeme SmithSA | SuperSport ParkCenturion | 2002-2014 | 31 | 38 | 2 | 1462 | 141 | 40.61 | 1767 | 82.74 | 3 | 9 | 3 | 187 | 17 |
| Hashim AmlaSA | SuperSport ParkCenturion | 2007-2019 | 30 | 37 | 3 | 2276 | 208 | 66.94 | 3574 | 63.68 | 10 | 9 | 0 | 277 | 19 |
| AB de VilliersSA | KingsmeadDurban | 2004-2018 | 28 | 37 | 3 | 1449 | 103* | 42.62 | 2321 | 62.43 | 1 | 13 | 3 | 166 | 9 |
| Jacques KallisSA | KingsmeadDurban | 1999-2013 | 27 | 35 | 4 | 1573 | 177 | 50.74 | 3052 | 51.54 | 6 | 8 | 4 | 182 | 6 |
| Graeme SmithSA | KingsmeadDurban | 2002-2013 | 27 | 35 | 3 | 957 | 147 | 29.91 | 1433 | 66.78 | 2 | 4 | 1 | 125 | 6 |
| Hashim AmlaSA | KingsmeadDurban | 2004-2019 | 25 | 34 | 0 | 833 | 100 | 24.50 | 1198 | 69.53 | 1 | 7 | 5 | 121 | 1 |
| AB de VilliersSA | New Wanderers StadiumJohannesburg | 2005-2017 | 29 | 33 | 8 | 1552 | 149 | 62.08 | 1742 | 89.09 | 6 | 8 | 1 | 146 | 44 |
| Graeme SmithSA | New Wanderers StadiumJohannesburg | 2002-2013 | 27 | 33 | 3 | 1499 | 132 | 49.97 | 1845 | 81.25 | 3 | 11 | 2 | 205 | 18 |
| Faf du PlessisSA | NewlandsCape Town | 2011-2020 | 25 | 33 | 3 | 1249 | 185 | 41.63 | 1962 | 63.66 | 2 | 9 | 2 | 128 | 15 |
| Jacques KallisSA | New Wanderers StadiumJohannesburg | 1999-2013 | 26 | 33 | 3 | 1174 | 158 | 39.13 | 1869 | 62.81 | 2 | 7 | 3 | 120 | 16 |
| Mark BoucherSA | SuperSport ParkCenturion | 1998-2011 | 32 | 31 | 7 | 880 | 117 | 36.67 | 1409 | 62.46 | 1 | 4 | 0 | 97 | 8 |
| Mark BoucherSA | KingsmeadDurban | 1999-2011 | 29 | 31 | 6 | 720 | 108 | 28.80 | 1302 | 55.30 | 1 | 3 | 2 | 83 | 2 |
| Quinton de KockSA | SuperSport ParkCenturion | 2013-2026 | 25 | 30 | 3 | 1604 | 178 | 59.41 | 1487 | 107.87 | 7 | 4 | 2 | 185 | 52 |
| Mark BoucherSA | NewlandsCape Town | 2000-2012 | 32 | 29 | 5 | 917 | 122* | 38.21 | 1398 | 65.59 | 1 | 5 | 2 | 100 | 11 |
| Jacques KallisSA | St George's ParkPort Elizabeth | 1996-2013 | 23 | 28 | 2 | 913 | 121* | 35.12 | 1521 | 60.03 | 1 | 7 | 3 | 89 | 7 |
| JP DuminySA | SuperSport ParkCenturion | 2008-2019 | 25 | 28 | 6 | 764 | 111* | 34.73 | 1072 | 71.27 | 1 | 4 | 3 | 77 | 13 |
| AB de VilliersSA | St George's ParkPort Elizabeth | 2005-2018 | 24 | 27 | 2 | 1019 | 126* | 40.76 | 1454 | 70.08 | 2 | 8 | 1 | 116 | 14 |
| Aiden MarkramSA | SuperSport ParkCenturion | 2018-2026 | 21 | 27 | 1 | 754 | 115 | 29.00 | 998 | 75.55 | 1 | 4 | 2 | 110 | 12 |
| Herschelle GibbsSA | KingsmeadDurban | 1999-2009 | 21 | 26 | 2 | 805 | 142 | 33.54 | 1156 | 69.64 | 2 | 3 | 1 | 105 | 9 |
| Herschelle GibbsSA | New Wanderers StadiumJohannesburg | 1999-2009 | 23 | 25 | 2 | 1332 | 175 | 57.91 | 1693 | 78.68 | 4 | 7 | 3 | 186 | 24 |
| Aiden MarkramSA | The Wanderers StadiumJohannesburg | 2018-2026 | 19 | 25 | 2 | 1049 | 175 | 45.61 | 1191 | 88.08 | 2 | 5 | 0 | 135 | 20 |
| Mark BoucherSA | New Wanderers StadiumJohannesburg | 1999-2011 | 26 | 25 | 6 | 578 | 95 | 30.42 | 866 | 66.74 | 0 | 4 | 2 | 66 | 0 |
| Herschelle GibbsSA | NewlandsCape Town | 2000-2009 | 21 | 24 | 2 | 942 | 228 | 42.82 | 1247 | 75.54 | 4 | 1 | 2 | 114 | 20 |
| Hashim AmlaSA | St George's ParkPort Elizabeth | 2007-2019 | 18 | 24 | 2 | 933 | 127* | 42.41 | 1513 | 61.67 | 3 | 5 | 3 | 92 | 2 |
| Quinton de KockSA | NewlandsCape Town | 2013-2022 | 20 | 24 | 0 | 909 | 124 | 37.88 | 1038 | 87.57 | 3 | 5 | 0 | 109 | 12 |
| Faf du PlessisSA | SuperSport ParkCenturion | 2011-2020 | 19 | 24 | 3 | 803 | 199 | 38.24 | 1344 | 59.75 | 2 | 2 | 3 | 92 | 7 |
| JP DuminySA | NewlandsCape Town | 2007-2019 | 22 | 24 | 2 | 710 | 73 | 32.27 | 829 | 85.65 | 0 | 6 | 3 | 62 | 12 |
| David MillerSA | SuperSport ParkCenturion | 2011-2024 | 25 | 24 | 5 | 620 | 82* | 32.63 | 505 | 122.77 | 0 | 4 | 1 | 51 | 24 |
| Shaun PollockSA | KingsmeadDurban | 1999-2008 | 23 | 23 | 8 | 467 | 64 | 31.13 | 717 | 65.13 | 0 | 3 | 3 | 52 | 3 |
| Hashim AmlaSA | New Wanderers StadiumJohannesburg | 2009-2017 | 17 | 22 | 3 | 1095 | 153* | 57.63 | 1724 | 63.52 | 4 | 5 | 1 | 126 | 5 |
| Hansie CronjeSA | The Wanderers StadiumJohannesburg | 1992-1998 | 15 | 22 | 3 | 947 | 122 | 49.84 | 1585 | 59.75 | 2 | 4 | 0 | 99 | 10 |
| Dean ElgarSA | NewlandsCape Town | 2013-2024 | 12 | 22 | 4 | 757 | 141* | 42.06 | 1552 | 48.78 | 2 | 3 | 2 | 91 | 3 |
| Herschelle GibbsSA | SuperSport ParkCenturion | 1997-2009 | 19 | 22 | 1 | 611 | 192 | 29.10 | 1146 | 53.32 | 1 | 2 | 2 | 77 | 8 |
| Shaun PollockSA | St George's ParkPort Elizabeth | 1995-2008 | 22 | 22 | 2 | 504 | 69 | 25.20 | 774 | 65.12 | 0 | 2 | 2 | 54 | 5 |
| Mark BoucherSA | St George's ParkPort Elizabeth | 1998-2011 | 21 | 22 | 4 | 427 | 52 | 23.72 | 707 | 60.40 | 0 | 1 | 1 | 39 | 3 |
| Dale SteynSA | NewlandsCape Town | 2006-2019 | 26 | 22 | 7 | 200 | 32 | 13.33 | 403 | 49.63 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 |
| Faf du PlessisSA | St George's ParkPort Elizabeth | 2011-2020 | 17 | 21 | 4 | 799 | 137 | 47.00 | 1386 | 57.65 | 2 | 5 | 0 | 88 | 8 |
| Herschelle GibbsSA | St George's ParkPort Elizabeth | 1997-2009 | 18 | 21 | 1 | 707 | 125 | 35.35 | 971 | 72.81 | 2 | 3 | 4 | 72 | 4 |
| Gary KirstenSA | Newlands Cricket GroundCape Town | 1994-2002 | 15 | 21 | 2 | 688 | 124 | 36.21 | 1279 | 53.79 | 1 | 5 | 1 | 81 | 3 |
| JP DuminySA | New Wanderers StadiumJohannesburg | 2007-2017 | 22 | 21 | 3 | 540 | 155 | 30.00 | 690 | 78.26 | 1 | 2 | 1 | 55 | 11 |
| Hansie CronjeSA | St George's ParkPort Elizabeth | 1992-1999 | 15 | 20 | 4 | 610 | 135 | 38.13 | 1215 | 50.21 | 1 | 3 | 2 | 52 | 8 |
| Hansie CronjeSA | Newlands Cricket GroundCape Town | 1992-1999 | 16 | 20 | 2 | 559 | 112 | 31.06 | 1167 | 47.90 | 1 | 2 | 2 | 45 | 6 |
| Graeme SmithSA | St George's ParkPort Elizabeth | 2002-2014 | 18 | 20 | 0 | 543 | 105 | 27.15 | 752 | 72.21 | 1 | 4 | 2 | 59 | 0 |
| JP DuminySA | KingsmeadDurban | 2007-2018 | 18 | 20 | 3 | 470 | 73* | 27.65 | 816 | 57.60 | 0 | 2 | 1 | 38 | 3 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.