Canada: Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
Team: Canada×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 261 of the 262 matches in this selection (from 1979). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shreyas MovvaCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2022-2026 | 16 | 15 | 5 | 319 | 83* | 31.90 | 516 | 61.82 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 |
| Akhil KumarCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2024-2026 | 13 | 10 | 5 | 147 | 48* | 29.40 | 146 | 100.68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| Dillon HeyligerCAN | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 10 | 6 | 5 | 105 | 24* | 105.00 | 65 | 161.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Kaleem SanaCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2024-2026 | 20 | 9 | 5 | 72 | 16* | 18.00 | 67 | 107.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Nicholas KirtonCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2022-2026 | 22 | 19 | 4 | 503 | 108* | 33.53 | 468 | 107.48 | 1 | 3 | 0 | 28 | 26 |
| Hamza TariqCAN | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022-2026 | 8 | 8 | 4 | 145 | 36* | 36.25 | 134 | 108.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Hamza TariqCAN | Coolidge Cricket Ground, AntiguaCoolidge | 2021 | 4 | 4 | 4 | 145 | 63* | - | 68 | 213.24 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 |
| Ravinderpal SinghCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2022-2025 | 5 | 5 | 4 | 69 | 42* | 69.00 | 56 | 123.21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Nikhil DuttaCAN | United Cricket Club GroundWindhoek | 2015-2023 | 8 | 7 | 4 | 61 | 19* | 20.33 | 141 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Harsh ThakerCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2022-2026 | 20 | 17 | 3 | 474 | 93 | 33.86 | 600 | 79.00 | 0 | 3 | 0 | 27 | 14 |
| Harsh ThakerCAN | Dubai International Cricket StadiumDubai | 2024 | 4 | 4 | 3 | 234 | 111* | 234.00 | 289 | 80.97 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Harsh ThakerCAN | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022-2026 | 14 | 12 | 3 | 220 | 40 | 24.44 | 251 | 87.65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Harvir BaidwanCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2008-2013 | 12 | 9 | 3 | 102 | 33 | 17.00 | 153 | 66.67 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Dillon HeyligerCAN | White Hill Field, Sandys ParishHamilton | 2019-2023 | 5 | 3 | 3 | 62 | 28* | - | 29 | 213.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Dillon HeyligerCAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2018-2025 | 7 | 7 | 3 | 44 | 11* | 11.00 | 48 | 91.67 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Umar BhattiCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2008 | 5 | 5 | 3 | 27 | 11 | 13.50 | 35 | 77.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saad Bin ZafarCAN | Namibia Cricket GroundWindhoek | 2025 | 3 | 3 | 3 | 24 | 14* | - | 26 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YS SamraCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2025-2026 | 12 | 11 | 2 | 354 | 63 | 39.33 | 263 | 134.60 | 0 | 3 | 1 | 36 | 18 |
| Saad Bin ZafarCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2022-2026 | 22 | 13 | 2 | 224 | 35 | 20.36 | 232 | 96.55 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 |
| Navneet DhaliwalCAN | White Hill Field, Sandys ParishHamilton | 2019-2023 | 7 | 7 | 2 | 210 | 54 | 42.00 | 161 | 130.43 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 |
| Dilpreet BajwaCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2024-2025 | 10 | 9 | 2 | 190 | 55* | 27.14 | 156 | 121.79 | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| Ali NadeemCAN | Jimmy Powell Oval, Cayman IslandsGeorge Town | 2025 | 6 | 6 | 2 | 188 | 89 | 47.00 | 131 | 143.51 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 |
| Rizwan CheemaCAN | National StadiumHamilton | 2010-2019 | 3 | 3 | 2 | 141 | 114* | 141.00 | 112 | 125.89 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Dillon HeyligerCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2022-2025 | 14 | 5 | 2 | 104 | 37* | 34.67 | 74 | 140.54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Saad Bin ZafarCAN | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2022 | 11 | 7 | 2 | 96 | 29* | 19.20 | 72 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Umar BhattiCAN | Sinovich Park, SinovillePretoria | 2006 | 1 | 2 | 2 | 84 | 83* | - | 152 | 55.26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Sunil DhaniramCAN | Beausejour Stadium, Gros IsletSt Lucia | 2007 | 3 | 3 | 2 | 81 | 34* | 81.00 | 87 | 93.10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Saad Bin ZafarCAN | White Hill Field, Sandys ParishHamilton | 2019-2023 | 7 | 4 | 2 | 78 | 26* | 39.00 | 59 | 132.20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Saad Bin ZafarCAN | Prairie View Cricket ComplexHouston | 2024 | 4 | 4 | 2 | 78 | 29* | 39.00 | 49 | 159.18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Jaskaran SinghCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2025 | 8 | 5 | 2 | 77 | 32 | 25.67 | 81 | 95.06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Usman LimbadaCAN | ICC Global Cricket AcademyDubai | 2013 | 4 | 4 | 2 | 75 | 30 | 37.50 | 58 | 129.31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Nicholas KirtonCAN | National StadiumHamilton | 2023 | 3 | 3 | 2 | 64 | 32 | 64.00 | 27 | 237.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Dillon HeyligerCAN | National StadiumHamilton | 2019-2023 | 4 | 3 | 2 | 59 | 30 | 59.00 | 24 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Satsimranjit DhindsaCAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2015-2018 | 3 | 3 | 2 | 58 | 25* | 58.00 | 79 | 73.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saad Bin ZafarCAN | UKM-YSD Cricket OvalBangi | 2022 | 2 | 2 | 2 | 55 | 34* | - | 48 | 114.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Shreyas MovvaCAN | Jimmy Powell Oval, Cayman IslandsGeorge Town | 2025 | 6 | 4 | 2 | 55 | 23 | 27.50 | 47 | 117.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Navneet DhaliwalCAN | Church Street ParkMorrisville | 2018 | 5 | 3 | 2 | 54 | 20* | 54.00 | 22 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Nicholas KirtonCAN | Sheikh Zayed StadiumAbu Dhabi | 2019 | 4 | 4 | 2 | 54 | 37* | 27.00 | 62 | 87.10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Harvir BaidwanCAN | Dubai International Cricket Stadium | 2010-2012 | 5 | 5 | 2 | 52 | 21 | 17.33 | 41 | 126.83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Umar BhattiCAN | Willowmoore ParkBenoni | 2006-2009 | 4 | 4 | 2 | 49 | 22* | 24.50 | 47 | 104.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Shreyas MovvaCAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2025 | 2 | 2 | 2 | 39 | 24* | - | 60 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saad Bin ZafarCAN | Jimmy Powell Oval, Cayman IslandsGeorge Town | 2025 | 6 | 3 | 2 | 33 | 19 | 33.00 | 23 | 143.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eion KatchayCAN | Maple Leaf North-West GroundKing City | 2008 | 6 | 5 | 2 | 31 | 12 | 10.33 | 54 | 57.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shahid AhmadzaiCAN | Tribhuvan University International Cricket GroundKirtipur | 2024 | 3 | 3 | 2 | 26 | 13 | 26.00 | 37 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Junaid SiddiquiCAN | ICC Global Cricket AcademyDubai | 2012-2013 | 5 | 4 | 2 | 25 | 21 | 12.50 | 22 | 113.64 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Kaleem SanaCAN | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2023-2025 | 5 | 4 | 2 | 23 | 16* | 11.50 | 46 | 50.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Junaid SiddiquiCAN | Dubai International Cricket Stadium | 2012 | 3 | 3 | 2 | 21 | 13* | 21.00 | 19 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Khurram ChohanCAN | Willowmoore ParkBenoni | 2009 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9* | - | 13 | 138.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dillon HeyligerCAN | Sheikh Zayed StadiumAbu Dhabi | 2019 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10* | 17.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satsimranjit DhindsaCAN | Affies ParkWindhoek | 2015-2018 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16* | 16.00 | 12 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.