Samoa: Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
Team: Samoa×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius VisserSAM | Faleata Oval No 2Apia | 2024 | 6 | 6 | 1 | 265 | 132 | 53.00 | 136 | 194.85 | 1 | 1 | 0 | 12 | 26 |
| Sean SoliaSAM | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2025 | 5 | 5 | 0 | 168 | 62 | 33.60 | 127 | 132.28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| CK JasmatSAM | Singapore National Cricket GroundSingapore | 2025 | 6 | 6 | 1 | 118 | 39 | 23.60 | 90 | 131.11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Dom MichaelSAM | Albert Park 2Suva | 2018 | 3 | 3 | 1 | 135 | 100* | 67.50 | 96 | 140.63 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| DE RoacheSAM | Faleata Oval No 2Apia | 2024 | 4 | 3 | 0 | 105 | 55 | 35.00 | 72 | 145.83 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Dom MichaelSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 5 | 5 | 1 | 162 | 63* | 40.50 | 134 | 120.90 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| F MulivaiSAM | Faleata Oval No 1Apia | 2019 | 2 | 2 | 0 | 61 | 48 | 30.50 | 28 | 217.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Darius VisserSAM | Sano International Cricket GroundSano | 2026 | 6 | 6 | 2 | 267 | 75* | 66.75 | 211 | 126.54 | 0 | 2 | 0 | 30 | 6 |
| Darius VisserSAM | Singapore National Cricket GroundSingapore | 2025 | 5 | 5 | 2 | 266 | 110* | 88.67 | 179 | 148.60 | 2 | 0 | 0 | 38 | 6 |
| BF MailataSAM | Albert Park 2Suva | 2018 | 3 | 3 | 1 | 114 | 57 | 57.00 | 75 | 152.00 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| BF MailataSAM | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2025 | 5 | 5 | 0 | 109 | 39 | 21.80 | 111 | 98.20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| SF TiaiSAM | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2025 | 5 | 4 | 1 | 70 | 34 | 23.33 | 46 | 152.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| BF MailataSAM | Sano International Cricket GroundSano | 2026 | 6 | 6 | 3 | 89 | 30* | 29.67 | 87 | 102.30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| SF TiaiSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 5 | 5 | 1 | 75 | 35 | 18.75 | 49 | 153.06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| T KaisalaSAM | Faleata Oval No 3Apia | 2012 | 2 | 2 | 0 | 51 | 49 | 25.50 | 47 | 108.51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| F SuluotoSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 5 | 5 | 0 | 49 | 20 | 9.80 | 51 | 96.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| F SuluotoSAM | Vanuatu Cricket GroundPort Vila | 2022 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44* | - | 19 | 231.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| CK JasmatSAM | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2025 | 5 | 5 | 2 | 81 | 41* | 27.00 | 81 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Dom MichaelSAM | Faleata Oval No 3Apia | 2019 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55* | - | 41 | 134.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sean SoliaSAM | Albert Park 2Suva | 2018 | 3 | 2 | 0 | 46 | 39 | 23.00 | 39 | 117.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sean SoliaSAM | Sano International Cricket GroundSano | 2026 | 6 | 6 | 1 | 168 | 74 | 33.60 | 147 | 114.29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 |
| CK JasmatSAM | Faleata Oval No 2Apia | 2024 | 6 | 5 | 1 | 112 | 42* | 28.00 | 108 | 103.70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| SF TiaiSAM | Singapore National Cricket GroundSingapore | 2025 | 5 | 4 | 0 | 97 | 45 | 24.25 | 96 | 101.04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Paul RarotogaSAM | Albert Park 1Suva | 2023 | 3 | 3 | 0 | 80 | 56 | 26.67 | 52 | 153.85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| BF MailataSAM | Canterbury ParkBendigo | 2017 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74* | - | 64 | 115.63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| James BakerSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 5 | 5 | 2 | 50 | 40* | 16.67 | 48 | 104.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| F SuluotoSAM | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2025 | 5 | 5 | 1 | 43 | 26 | 10.75 | 40 | 107.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SJ FrenchSAM | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2025 | 5 | 4 | 2 | 36 | 25 | 18.00 | 32 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| BF MailataSAM | Singapore National Cricket GroundSingapore | 2025 | 4 | 3 | 0 | 33 | 32 | 11.00 | 31 | 106.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| F SuluotoSAM | Faleata Oval No 2Apia | 2024 | 6 | 5 | 2 | 80 | 35* | 26.67 | 73 | 109.59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| S CotterSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 5 | 5 | 0 | 74 | 45 | 14.80 | 69 | 107.25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| T KaisalaSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 4 | 4 | 1 | 64 | 35* | 21.33 | 73 | 87.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| SJ FrenchSAM | Sano International Cricket GroundSano | 2026 | 6 | 3 | 0 | 40 | 23 | 13.33 | 43 | 93.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| T KaisalaSAM | Albert Park 1Suva | 2018 | 2 | 2 | 0 | 35 | 21 | 17.50 | 27 | 129.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dom MichaelSAM | Faleata Oval No 1Apia | 2019 | 2 | 2 | 0 | 30 | 22 | 15.00 | 39 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| F MulivaiSAM | Faleata Oval No 3Apia | 2012-2019 | 3 | 3 | 1 | 22 | 11* | 11.00 | 13 | 169.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| S SolaSAM | Faleata Oval No 1Apia | 2019 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D FinauSAM | Faleata Oval No 2Apia | 2024 | 6 | 3 | 2 | 14 | 14* | 14.00 | 4 | 350.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| S CotterSAM | Faleata Oval No 2Apia | 2019-2024 | 7 | 7 | 1 | 141 | 51 | 23.50 | 135 | 104.44 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| AJ MichaelSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 5 | 5 | 0 | 66 | 20 | 13.20 | 80 | 82.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Josef PitaSAM | Albert Park 1Suva | 2023 | 3 | 3 | 0 | 59 | 46 | 19.67 | 55 | 107.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| SM NashSAM | Singapore National Cricket GroundSingapore | 2025 | 5 | 4 | 1 | 54 | 21* | 18.00 | 73 | 73.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| AJ MichaelSAM | Albert Park 2Suva | 2018 | 3 | 2 | 0 | 42 | 35 | 21.00 | 58 | 72.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Timezeen RapiSAM | Albert Park 1Suva | 2023 | 3 | 3 | 0 | 42 | 28 | 14.00 | 34 | 123.53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| BF MailataSAM | Faleata Oval No 3Apia | 2012-2019 | 3 | 3 | 0 | 40 | 30 | 13.33 | 69 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| F SuluotoSAM | Singapore National Cricket GroundSingapore | 2025 | 6 | 5 | 1 | 40 | 16* | 10.00 | 53 | 75.47 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| CK JasmatSAM | Independence ParkPort Vila | 2022 | 5 | 5 | 0 | 39 | 18 | 7.80 | 37 | 105.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Andrew MichaelSAM | Faleata Oval No 1Apia | 2019 | 2 | 2 | 1 | 39 | 23 | 39.00 | 35 | 111.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| SF TiaiSAM | Faleata Oval No 2Apia | 2019-2024 | 7 | 6 | 1 | 35 | 14 | 7.00 | 49 | 71.43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Uala KaisalaSAM | Albert Park 1Suva | 2023 | 3 | 3 | 0 | 28 | 26 | 9.33 | 39 | 71.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.