Deandra Dottin: Batting innings by innings (All cricket)
More filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18* | 12 | 2 | 0 | 150.00 | 3 | not out | 2 | v AUSW | Kolkata | 3 Apr 2016 |
| 15 | 15 | 2 | 0 | 100.00 | 4 | c C O'Keefe b SR Taylor | 1 | v WS | Taunton | 31 Jul 2016 |
| 42 | 29 | 7 | 1 | 144.83 | 4 | c GA Elwiss b EA Perry | 1 | v LL | Loughborough | 3 Aug 2016 |
| 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 | 4 | c LCN Smith b MJG Nielsen | 2 | v SV | Blackpool | 5 Aug 2016 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | c CL Griffith b A Hartley | 1 | v SS | Guildford | 9 Aug 2016 |
| 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 | 5 | c KH Brunt b EL King | 1 | v PS | Perth | 17 Dec 2016 |
| 24 | 27 | 2 | 1 | 88.89 | 5 | c A King b MJG Nielsen | 2 | v MS | Brisbane | 26 Dec 2016 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 4 | c MM Lanning b HNK Jensen | 1 | v MS | Brisbane | 27 Dec 2016 |
| 18 | 15 | 2 | 0 | 120.00 | 5 | run out | 1 | v PS | Perth | 24 Jan 2017 |
| 29 | 20 | 6 | 0 | 145.00 | 5 | b EA Perry | 1 | v AUSW | Taunton | 26 Jun 2017 |
| 7 | 48 | 0 | 0 | 14.58 | 4 | c PG Raut b Poonam Yadav | 1 | v INDW | Taunton | 29 Jun 2017 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | b M Kapp | 1 | v SAW | Leicester | 2 Jul 2017 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | c & b LM Kasperek | 1 | v NZW | Taunton | 6 Jul 2017 |
| 38 | 25 | 7 | 0 | 152.00 | 5 | lbw b I Ranaweera | 1 | v SLW | Derby | 9 Jul 2017 |
| 104* | 76 | 12 | 3 | 136.84 | 5 | not out | 1 | v PAKW | Leicester | 11 Jul 2017 |
| 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 | 5 | lbw b HC Knight | 2 | v ENGW | Bristol | 15 Jul 2017 |
| 27 | 19 | 4 | 0 | 142.11 | 3 | c RS Vandort b I Ranaweera | 1 | v SLW | Antigua | 21 Oct 2017 |
| 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 | 4 | b H Graham | 2 | v PS | Sydney | 10 Dec 2017 |
| 45 | 48 | 4 | 1 | 93.75 | 4 | c NE Bolton b TMM Newton | 2 | v PS | Brisbane | 15 Dec 2017 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | c JE Cameron b G Wareham | 2 | v MR | Melbourne | 22 Dec 2017 |
| 14 | 20 | 1 | 0 | 70.00 | 4 | c M Strano b LMM Tahuhu | 1 | v MR | Melbourne | 23 Dec 2017 |
| 4* | 1 | 1 | 0 | 400.00 | 4 | not out | 2 | v AS | Adelaide | 31 Dec 2017 |
| 15 | 16 | 2 | 0 | 93.75 | 3 | c †L Winfield b V Krishnamurthy | 2 | v HH | Hobart | 7 Jan 2018 |
| 17 | 15 | 3 | 0 | 113.33 | 3 | c & b HK Matthews | 1 | v HH | Hobart | 8 Jan 2018 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | 3 | lbw b A King | 2 | v MS | Mackay | 12 Jan 2018 |
| 9 | 18 | 0 | 0 | 50.00 | 3 | c A Sutherland b A King | 1 | v MS | Mackay | 13 Jan 2018 |
| 20 | 23 | 4 | 0 | 86.96 | 3 | lbw b D van Niekerk | 2 | v SS | Sydney | 19 Jan 2018 |
| 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | not out | 2 | v ST | Brisbane | 27 Jan 2018 |
| 16 | 13 | 2 | 0 | 123.08 | 6 | c SR Taylor b NJ Carey | 2 | v ST | Brisbane | 28 Jan 2018 |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 137.50 | 5 | c & b AC Kerr | 2 | v NZW | Lincoln | 4 Mar 2018 |
| 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 | 5 | c & b LM Kasperek | 1 | v NZW | Lincoln | 8 Mar 2018 |
| 15 | 28 | 1 | 0 | 53.57 | 4 | c AM Peterson b LM Kasperek | 2 | v NZW | Christchurch | 11 Mar 2018 |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 | 4 | c SW Bates b LMM Tahuhu | 2 | v NZW | Mount Maunganui | 14 Mar 2018 |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 185.71 | 4 | lbw b SFM Devine | 2 | v NZW | Mount Maunganui | 16 Mar 2018 |
| 24 | 17 | 4 | 0 | 141.18 | 4 | c †KJ Martin b LM Kasperek | 2 | v NZW | New Plymouth | 20 Mar 2018 |
| 33 | 31 | 5 | 0 | 106.45 | 4 | c HM Rowe b LM Kasperek | 1 | v NZW | Hamilton | 25 Mar 2018 |
| 19 | 21 | 2 | 0 | 90.48 | 6 | c M Klaas b S Luus | 2 | v SAW | Barbados | 16 Sept 2018 |
| 59 | 44 | 4 | 3 | 134.09 | 4 | b M Kapp | 1 | v SAW | Barbados | 22 Sept 2018 |
| 28 | 15 | 1 | 2 | 186.67 | 4 | run out | 1 | v SAW | Trinidad | 4 Oct 2018 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | c Z Mali b S Smith | 1 | v SAW | Trinidad | 6 Oct 2018 |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 | 2 | c Fahima Khatun b Jahanara Alam | 1 | v BANW | Guyana | 9 Nov 2018 |
| 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 | 2 | c S Luus b S Ismail | 1 | v SAW | St Lucia | 14 Nov 2018 |
| 49 | 35 | 8 | 0 | 140.00 | 2 | lbw b KDU Prabodhani | 1 | v SLW | St Lucia | 16 Nov 2018 |
| 46 | 52 | 1 | 4 | 88.46 | 2 | c DN Wyatt b KL Gordon | 2 | v ENGW | St Lucia | 18 Nov 2018 |
| 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 | 2 | b EA Perry | 2 | v AUSW | Antigua | 22 Nov 2018 |
| 90* | 60 | 8 | 4 | 150.00 | 2 | not out | 1 | v PAKW | Karachi | 31 Jan 2019 |
| 22 | 24 | 5 | 0 | 91.67 | 2 | c Sana Mir b Anam Amin | 2 | v PAKW | Karachi | 1 Feb 2019 |
| 46 | 29 | 3 | 4 | 158.62 | 2 | c Nida Dar b Anam Amin | 2 | v PAKW | Karachi | 3 Feb 2019 |
| 96 | 139 | 8 | 2 | 69.06 | 2 | c Nahida Khan b Kainat Imtiaz | 1 | v PAKW | Dubai | 7 Feb 2019 |
| 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 | 2 | b Diana Baig | 2 | v PAKW | Dubai | 9 Feb 2019 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.