Kolkata Knight Riders: Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
Team: Kolkata Knight Riders×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautam GambhirKKR | Rajiv Gandhi International Stadium, UppalHyderabad | 2011-2017 | 5 | 5 | 1 | 152 | 90* | 38.00 | 120 | 126.67 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| Yusuf PathanKKR | Rajiv Gandhi International Stadium, UppalHyderabad | 2011-2017 | 5 | 4 | 3 | 147 | 49* | 147.00 | 96 | 153.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Robin UthappaKKR | Feroz Shah KotlaDelhi | 2014-2017 | 5 | 5 | 0 | 147 | 72 | 29.40 | 108 | 136.11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| Gautam GambhirKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2011-2017 | 6 | 6 | 0 | 147 | 59 | 24.50 | 120 | 122.50 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| Rinku SinghKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2019-2026 | 7 | 7 | 2 | 146 | 42* | 29.20 | 106 | 137.74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Manish PandeyKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2015-2025 | 4 | 4 | 1 | 143 | 81* | 47.67 | 93 | 153.76 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| Dinesh KarthikKKR | Sheikh Zayed StadiumAbu Dhabi | 2020 | 8 | 8 | 1 | 140 | 58 | 20.00 | 108 | 129.63 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 |
| Andre RussellKKR | MA Chidambaram StadiumChennai | 2018-2019 | 2 | 2 | 2 | 138 | 88* | - | 80 | 172.50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| Yusuf PathanKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2011-2017 | 6 | 6 | 2 | 137 | 52 | 34.25 | 109 | 125.69 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| Venkatesh IyerKKR | Narendra Modi StadiumAhmedabad | 2023-2024 | 2 | 2 | 1 | 134 | 83 | 134.00 | 68 | 197.06 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| Ajinkya RahaneKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2022-2026 | 4 | 4 | 0 | 134 | 67 | 33.50 | 92 | 145.65 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| Venkatesh IyerKKR | Sharjah Cricket StadiumSharjah | 2021 | 4 | 4 | 0 | 133 | 55 | 33.25 | 121 | 109.92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Chris GayleKKR | Eden GardensKolkata | 2010 | 4 | 4 | 0 | 132 | 88 | 33.00 | 72 | 183.33 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| Robin UthappaKKR | Rajiv Gandhi International Stadium, UppalHyderabad | 2014-2017 | 3 | 3 | 0 | 131 | 53 | 43.67 | 95 | 137.89 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| Yusuf PathanKKR | JSCA International Stadium ComplexRanchi | 2013-2014 | 3 | 3 | 0 | 131 | 72 | 43.67 | 89 | 147.19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| Rovman PowellKKR | Eden GardensKolkata | 2025-2026 | 6 | 4 | 1 | 131 | 40 | 43.67 | 95 | 137.89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Rahul TripathiKKR | Sheikh Zayed StadiumAbu Dhabi | 2020 | 6 | 6 | 0 | 129 | 81 | 21.50 | 103 | 125.24 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| Manish PandeyKKR | Feroz Shah KotlaDelhi | 2014-2017 | 4 | 4 | 2 | 128 | 69* | 64.00 | 94 | 136.17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Shreyas IyerKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2022-2024 | 5 | 5 | 1 | 128 | 42 | 32.00 | 107 | 119.63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Gautam GambhirKKR | Punjab Cricket Association Stadium, MohaliChandigarh | 2012-2013 | 2 | 2 | 1 | 126 | 66* | 126.00 | 83 | 151.81 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 |
| Robin UthappaKKR | Barabati StadiumCuttack | 2014 | 2 | 2 | 0 | 126 | 80 | 63.00 | 80 | 157.50 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| Venkatesh IyerKKR | Dubai International Cricket StadiumDubai | 2021 | 3 | 3 | 0 | 125 | 67 | 41.67 | 95 | 131.58 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 |
| Yusuf PathanKKR | Feroz Shah KotlaDelhi | 2011-2017 | 7 | 6 | 2 | 123 | 59 | 30.75 | 99 | 124.24 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| Cameron GreenKKR | Eden GardensKolkata | 2026 | 7 | 7 | 2 | 123 | 52* | 24.60 | 80 | 153.75 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Rahul TripathiKKR | Zayed Cricket StadiumAbu Dhabi | 2021 | 3 | 2 | 1 | 119 | 74* | 119.00 | 75 | 158.67 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| Shubman GillKKR | Sharjah Cricket Stadium | 2020 | 3 | 3 | 0 | 119 | 57 | 39.67 | 92 | 129.35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Morné van WykKKR | KingsmeadDurban | 2009 | 2 | 2 | 1 | 117 | 74 | 117.00 | 83 | 140.96 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Eoin MorganKKR | Dubai International Cricket Stadium | 2020 | 3 | 3 | 2 | 117 | 68* | 117.00 | 70 | 167.14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Shubman GillKKR | Dubai International Cricket StadiumDubai | 2021 | 3 | 3 | 0 | 115 | 57 | 38.33 | 101 | 113.86 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Ramandeep SinghKKR | Eden GardensKolkata | 2024-2026 | 17 | 11 | 6 | 115 | 35 | 23.00 | 77 | 149.35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Venkatesh IyerKKR | Zayed Cricket StadiumAbu Dhabi | 2021 | 3 | 3 | 1 | 112 | 53 | 56.00 | 72 | 155.56 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| Pat CumminsKKR | Sheikh Zayed StadiumAbu Dhabi | 2020 | 8 | 6 | 4 | 112 | 53* | 56.00 | 78 | 143.59 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Andre RussellKKR | Brabourne StadiumMumbai | 2015-2022 | 4 | 4 | 1 | 110 | 49* | 36.67 | 67 | 164.18 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| Nitish RanaKKR | Dubai International Cricket Stadium | 2020 | 3 | 3 | 0 | 109 | 87 | 36.33 | 79 | 137.97 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| Shubman GillKKR | Dubai International Cricket Stadium | 2020 | 3 | 3 | 0 | 109 | 47 | 36.33 | 75 | 145.33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Piyush ChawlaKKR | Eden GardensKolkata | 2014-2019 | 30 | 12 | 7 | 109 | 22 | 21.80 | 86 | 126.74 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Gautam GambhirKKR | Barabati StadiumCuttack | 2012-2014 | 3 | 3 | 1 | 107 | 63* | 53.50 | 91 | 117.58 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Chris LynnKKR | Rajiv Gandhi International StadiumHyderabad | 2018-2019 | 2 | 2 | 0 | 106 | 55 | 53.00 | 90 | 117.78 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Manish PandeyKKR | M Chinnaswamy StadiumBangalore | 2014-2017 | 4 | 3 | 1 | 106 | 94 | 53.00 | 65 | 163.08 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Chris LynnKKR | M.Chinnaswamy StadiumBengaluru | 2018-2019 | 2 | 2 | 1 | 105 | 62* | 105.00 | 83 | 126.51 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Dinesh KarthikKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2018-2021 | 4 | 4 | 1 | 104 | 40 | 34.67 | 83 | 125.30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Wriddhiman SahaKKR | Eden GardensKolkata | 2008-2010 | 12 | 8 | 5 | 103 | 22 | 34.33 | 80 | 128.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Nitish RanaKKR | Brabourne StadiumMumbai | 2022 | 3 | 3 | 0 | 102 | 54 | 34.00 | 67 | 152.24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Sunil NarineKKR | MA Chidambaram Stadium, ChepaukChennai | 2012-2026 | 8 | 4 | 0 | 101 | 44 | 25.25 | 57 | 177.19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Finn AllenKKR | Arun Jaitley StadiumDelhi | 2026 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100* | - | 47 | 212.77 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Robin UthappaKKR | Maharashtra Cricket Association StadiumPune | 2015-2017 | 3 | 3 | 0 | 100 | 87 | 33.33 | 58 | 172.41 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Chris LynnKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2016-2019 | 4 | 4 | 1 | 100 | 41 | 33.33 | 76 | 131.58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Rinku SinghKKR | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket StadiumLucknow | 2024-2026 | 2 | 2 | 1 | 99 | 83* | 99.00 | 62 | 159.68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Rinku SinghKKR | Dr DY Patil Sports Academy, MumbaiNavi Mumbai | 2022 | 3 | 3 | 1 | 98 | 40 | 49.00 | 62 | 158.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Quinton de KockKKR | Barsapara Cricket StadiumGuwahati | 2025 | 1 | 1 | 1 | 97 | 97* | - | 61 | 159.02 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.