Tanzania: Batting by opposition (All cricket)
Filters
1 active
Team: Tanzania×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kishen KamaniaTAN | Zambia | 2017 | 1 | 1 | 0 | 62 | 62 | 62.00 | 96 | 64.58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Arun YadavTAN | Botswana | 2025 | 1 | 1 | 0 | 62 | 62 | 62.00 | 32 | 193.75 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| AP RajeevanTAN | Kenya | 2022-2025 | 3 | 3 | 0 | 62 | 39 | 20.67 | 61 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Shaik BashaTAN | Uganda | 2023-2026 | 5 | 5 | 0 | 62 | 43 | 12.40 | 53 | 116.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Benson MwitaTAN | Nigeria | 2014 | 1 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60.00 | 44 | 136.36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Jitin SinghTAN | Mozambique | 2021 | 1 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60.00 | 42 | 142.86 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Muhammad Zafar KhanTAN | Rwanda | 2018 | 1 | 1 | 0 | 60 | 60 | 60.00 | 40 | 150.00 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Arshan JasaniTAN | Uganda | 2021-2025 | 3 | 3 | 0 | 60 | 23 | 20.00 | 97 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| KN MussaTAN | Sierra Leone | 2017 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58.00 | 38 | 152.63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| MS MakerTAN | Italy | 2024-2025 | 2 | 2 | 1 | 58 | 50* | 58.00 | 79 | 73.42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| A AugastinTAN | Germany | 2025 | 2 | 2 | 0 | 58 | 56 | 29.00 | 47 | 123.40 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| AP RajeevanTAN | Namibia | 2023-2025 | 2 | 2 | 2 | 57 | 41* | - | 67 | 85.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II SelemaniTAN | Ghana | 2022 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 21 | 266.67 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| M Yunusu IssaTAN | Rwanda | 2022-2023 | 13 | 8 | 2 | 56 | 31 | 9.33 | 40 | 140.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| MS MakerTAN | Uganda | 2024-2025 | 3 | 3 | 1 | 55 | 45* | 27.50 | 52 | 105.77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Arun YadavTAN | Germany | 2025 | 2 | 2 | 0 | 54 | 29 | 27.00 | 31 | 174.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Kassim NassoroTAN | Italy | 2010-2025 | 3 | 3 | 0 | 54 | 34 | 18.00 | 82 | 65.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| JC DarjiTAN | Kenya | 2018 | 2 | 2 | 0 | 52 | 52 | 26.00 | 41 | 126.83 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Abhik PatwaTAN | Hong Kong | 2024 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 49 | 104.08 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Salum JumbeTAN | Botswana | 2021-2025 | 3 | 2 | 0 | 51 | 28 | 25.50 | 35 | 145.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Akhil AnilTAN | Singapore | 2024-2025 | 2 | 2 | 1 | 51 | 43 | 51.00 | 57 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Kassim NassoroTAN | Vanuatu | 2016 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50* | - | 73 | 68.49 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Abhik PatwaTAN | Zimbabwe | 2023-2025 | 2 | 2 | 0 | 50 | 32 | 25.00 | 55 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| MO KitundaTAN | Zimbabwe | 2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 50 | 43 | 25.00 | 55 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jitin SinghTAN | Kenya | 2018-2022 | 5 | 5 | 0 | 50 | 21 | 10.00 | 49 | 102.04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| DA MehtaTAN | Seychelles | 2026 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 49.00 | 48 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ZR JabonekeTAN | Rwanda | 2018 | 2 | 2 | 0 | 49 | 43 | 24.50 | 27 | 181.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| SJ AllyTAN | Kenya | 2018 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48.00 | 26 | 184.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| DA MehtaTAN | Singapore | 2026 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48* | - | 43 | 111.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Abhik PatwaTAN | Singapore | 2012-2024 | 2 | 2 | 0 | 48 | 47 | 24.00 | 61 | 78.69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Abhik PatwaTAN | Botswana | 2017-2025 | 4 | 4 | 0 | 48 | 25 | 12.00 | 52 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| II SelemaniTAN | Eswatini | 2022-2026 | 2 | 2 | 0 | 47 | 35 | 23.50 | 38 | 123.68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Arun YadavTAN | St Helena | 2026 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 29 | 158.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ally KimoteTAN | Nigeria | 2014-2024 | 7 | 5 | 2 | 46 | 32 | 15.33 | 44 | 104.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| MO KitundaTAN | Lesotho | 2024 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 41 | 109.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Abhik PatwaTAN | Namibia | 2023-2025 | 2 | 2 | 0 | 45 | 31 | 22.50 | 46 | 97.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Muhammad Zafar KhanTAN | Kenya | 2018 | 2 | 2 | 0 | 45 | 33 | 22.50 | 40 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| S ThakorTAN | Bahrain | 2024 | 2 | 2 | 0 | 45 | 31 | 22.50 | 44 | 102.27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| HA ChohanTAN | Botswana | 2017-2022 | 3 | 3 | 1 | 44 | 25 | 22.00 | 24 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Salum JumbeTAN | Kenya | 2021-2025 | 5 | 5 | 1 | 44 | 20* | 11.00 | 38 | 115.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jitin SinghTAN | Uganda | 2018-2023 | 5 | 3 | 0 | 43 | 21 | 14.33 | 34 | 126.47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| DA MehtaTAN | Uganda | 2022-2026 | 3 | 3 | 0 | 43 | 24 | 14.33 | 34 | 126.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kassim NassoroTAN | Jersey | 2016 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 73 | 57.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shaheed DhananiTAN | Jersey | 2016 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 71 | 59.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Muhammad Zafar KhanTAN | Uganda | 2018 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40* | - | 36 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MO KitundaTAN | Italy | 2024-2026 | 3 | 3 | 0 | 40 | 36 | 13.33 | 74 | 54.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AJ JabiriTAN | Uganda | 2022 | 5 | 5 | 0 | 40 | 14 | 8.00 | 70 | 57.14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Kishen KamaniaTAN | Sierra Leone | 2017 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 68 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DA MehtaTAN | Italy | 2026 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 59 | 66.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Abhik PatwaTAN | Malawi | 2022-2024 | 2 | 2 | 0 | 39 | 30 | 19.50 | 35 | 111.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.