Filters
1 active
Team: United States of America× | Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Milind KumarUSA | HazelaarwegRotterdam | 2024 | 2 | 2 | 0 | 56 | 47 | 28.00 | 48 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Shayan JahangirUSA | United Cricket Club GroundWindhoek | 2023-2024 | 5 | 3 | 2 | 55 | 22 | 55.00 | 79 | 69.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Steven TaylorUSA | Takashinga Sports Club, HighfieldHarare | 2023 | 4 | 4 | 0 | 55 | 23 | 13.75 | 73 | 75.34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Shadley van SchalkwykUSA | Prairie View Cricket ComplexHouston | 2024 | 6 | 5 | 3 | 55 | 15* | 27.50 | 47 | 117.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Timil PatelUSA | United Cricket Club GroundWindhoek | 2019 | 2 | 2 | 1 | 54 | 34* | 54.00 | 50 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Narendra PatelUSA | Tribhuvan University International Cricket GroundKirtipur | 2020 | 2 | 2 | 0 | 54 | 52 | 27.00 | 39 | 138.46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Jaskaran MalhotraUSA | Coolidge Cricket Ground, AntiguaCoolidge | 2021 | 4 | 2 | 0 | 54 | 35 | 27.00 | 38 | 142.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Xavier MarshallUSA | Tribhuvan University International Cricket GroundKirtipur | 2020 | 4 | 4 | 0 | 54 | 23 | 13.50 | 92 | 58.70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Steven TaylorUSA | Amini ParkPort Moresby | 2022 | 4 | 4 | 0 | 54 | 25 | 13.50 | 84 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jaskaran MalhotraUSA | Oman Cricket Academy Ground Turf 1Muscat | 2021 | 2 | 2 | 1 | 53 | 36* | 53.00 | 64 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Shubham RanjaneUSA | MA Chidambaram Stadium, ChepaukChennai | 2026 | 2 | 2 | 2 | 53 | 48* | - | 26 | 203.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Steven TaylorUSA | Sharjah Cricket StadiumSharjah | 2013-2019 | 3 | 3 | 0 | 53 | 36 | 17.67 | 53 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Aaron JonesUSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1) | 2018 | 3 | 3 | 0 | 53 | 27 | 17.67 | 91 | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Narendra PatelUSA | Wanderers Cricket GroundWindhoek | 2022-2023 | 7 | 6 | 3 | 53 | 22* | 17.67 | 71 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Akeem DodsonUSA | Wong Cricket Field, Woodley ParkLos Angeles | 2016 | 2 | 2 | 0 | 52 | 36 | 26.00 | 132 | 39.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shubham RanjaneUSA | Sinhalese Sports Club GroundColombo | 2026 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 30 | 170.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Timil PatelUSA | Affies ParkWindhoek | 2019 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50* | - | 74 | 67.57 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Gavin SinghUSA | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, AntiguaNorth Sound | 2021 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50* | - | 38 | 131.58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Nitish KumarUSA | Kensington Oval, Bridgetown, BarbadosBridgetown | 2024 | 2 | 2 | 0 | 50 | 30 | 25.00 | 43 | 116.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Marty KainUSA | Central Broward Regional Park Stadium Turf GroundLauderhill | 2021 | 2 | 2 | 1 | 50 | 39* | 50.00 | 26 | 192.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Karima GoreUSA | Central Broward Regional Park Stadium Turf GroundLauderhill | 2019 | 3 | 3 | 0 | 50 | 31 | 16.67 | 83 | 60.24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Shayan JahangirUSA | Sinhalese Sports Club GroundColombo | 2026 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 49.00 | 34 | 144.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Steven TaylorUSA | Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, AntiguaNorth Sound | 2021-2024 | 3 | 2 | 0 | 49 | 25 | 24.50 | 31 | 158.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Elmore HutchinsonUSA | Al Amerat Cricket Ground Oman Cricket (Ministry Turf 1)Al Amarat | 2021 | 2 | 2 | 1 | 49 | 49* | 49.00 | 65 | 75.38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jaskaran MalhotraUSA | ICC AcademyDubai | 2019 | 2 | 2 | 0 | 49 | 28 | 24.50 | 42 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Andries GousUSA | Central Broward Regional Park Stadium Turf GroundLauderhill | 2025 | 3 | 3 | 0 | 49 | 29 | 16.33 | 63 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Carl WrightUSA | National StadiumHamilton | 2010 | 4 | 4 | 1 | 49 | 21* | 16.33 | 82 | 59.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Gajanand SinghUSA | Oman Cricket Academy Ground Turf 1Muscat | 2021 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48.00 | 48 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Aaron JonesUSA | ICC AcademyDubai | 2019 | 4 | 4 | 2 | 48 | 46 | 24.00 | 69 | 69.57 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Steven TaylorUSA | Queens Sports ClubBulawayo | 2022 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 32 | 143.75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Steven TaylorUSA | Selangor Turf ClubKuala Lumpur | 2012-2014 | 3 | 2 | 0 | 46 | 30 | 23.00 | 49 | 93.88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Steven TaylorUSA | HazelaarwegRotterdam | 2024 | 2 | 2 | 0 | 46 | 46 | 23.00 | 82 | 56.10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Monank PatelUSA | ICC AcademyDubai | 2019-2025 | 5 | 5 | 0 | 46 | 21 | 9.20 | 68 | 67.65 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Jasdeep SinghUSA | Grand Prairie StadiumDallas | 2024-2026 | 13 | 7 | 3 | 46 | 16 | 11.50 | 38 | 121.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Timroy AllenUSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2012 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 45.00 | 31 | 145.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Steven TaylorUSA | Coolidge Cricket Ground, AntiguaCoolidge | 2021 | 4 | 2 | 1 | 45 | 39* | 45.00 | 22 | 204.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Srini SanthanamUSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2014 | 2 | 2 | 0 | 45 | 36 | 22.50 | 106 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Steven TaylorUSA | Abu Dhabi Oval 1Abu Dhabi | 2013 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 34 | 129.41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Camilus AlexanderUSA | Lugogo Cricket OvalKampala | 2017 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 40 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Aaron JonesUSA | Central Broward Regional ParkLauderhill | 2019 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 76 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sunny SohalUSA | Church Street ParkMorrisville | 2018 | 5 | 2 | 1 | 44 | 42* | 44.00 | 22 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Saiteja MukkamallaUSA | Moosa Cricket StadiumPearland | 2022 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 22.00 | 66 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nosthush KenjigeUSA | Amini ParkPort Moresby | 2022 | 4 | 4 | 1 | 44 | 27* | 14.67 | 96 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alex AmsterdamUSA | Clontarf Cricket Club GroundDublin | 2015 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43* | - | 39 | 110.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ian HollandUSA | Coolidge Cricket Ground, AntiguaCoolidge | 2021 | 4 | 2 | 1 | 43 | 39* | 43.00 | 45 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SS NadkarniUSA | Sea Breeze OvalHamilton | 2010 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 23 | 182.61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Steven TaylorUSA | Sheikh Zayed Stadium Nursery 1Abu Dhabi | 2013 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 46 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adil BhattiUSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2014 | 2 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 21 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| SS NadkarniUSA | Bayuemas OvalKuala Lumpur | 2012-2014 | 2 | 2 | 0 | 42 | 33 | 21.00 | 81 | 51.85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Shayan JahangirUSA | MA Chidambaram Stadium, ChepaukChennai | 2026 | 2 | 2 | 0 | 42 | 22 | 21.00 | 32 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.