Partnerships by team (Men's Tests)
More filters
Player, team, opposition, ground, series, dates…
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Team | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc & Michael NeserAUS | Australia | 2021-2025 | 2 | 0 | 67 | 58 | 33.50 | 0 | 1 |
| Jonny Bairstow & Toby Roland-JonesENG | England | 2017 | 2 | 0 | 67 | 48 | 33.50 | 0 | 0 |
| Pat Cummins & Ashton AgarAUS | Australia | 2017 | 2 | 0 | 67 | 49 | 33.50 | 0 | 0 |
| Shakib Al Hasan & Junaid SiddiqueBAN | Bangladesh | 2008-2010 | 3 | 0 | 67 | 37 | 22.33 | 0 | 0 |
| Ishant Sharma & Cheteshwar PujaraIND | India | 2015-2018 | 3 | 0 | 67 | 32 | 22.33 | 0 | 0 |
| Nasir Jamshed & Azhar AliPAK | Pakistan | 2013 | 3 | 0 | 67 | 57 | 22.33 | 0 | 1 |
| Lahiru Thirimanne & Dhananjaya de SilvaSL | Sri Lanka | 2019-2021 | 3 | 0 | 67 | 34 | 22.33 | 0 | 0 |
| Babar Azam & Faheem AshrafPAK | Pakistan | 2021-2022 | 3 | 0 | 67 | 47 | 22.33 | 0 | 0 |
| Matthew Hoggard & Paul CollingwoodENG | England | 2006-2007 | 4 | 0 | 67 | 24 | 16.75 | 0 | 0 |
| Khaled Mashud & Khaled MahmudBAN | Bangladesh | 2003 | 4 | 0 | 67 | 27 | 16.75 | 0 | 0 |
| Gautam Gambhir & MS DhoniIND | India | 2008-2012 | 4 | 0 | 67 | 42 | 16.75 | 0 | 0 |
| Ross Taylor & Hamish RutherfordNZ | New Zealand | 2013 | 4 | 1 | 67 | 25 | 22.33 | 0 | 0 |
| Ravichandran Ashwin & Hardik PandyaIND | India | 2017-2018 | 4 | 1 | 67 | 55 | 22.33 | 0 | 1 |
| Vishwa Fernando & Prabath JayasuriyaSL | Sri Lanka | 2023-2024 | 4 | 1 | 67 | 29 | 22.33 | 0 | 0 |
| Rajin Saleh & Shahriar NafeesBAN | Bangladesh | 2006-2007 | 5 | 0 | 67 | 27 | 13.40 | 0 | 0 |
| AB de Villiers & Kyle AbbottSA | South Africa | 2013-2015 | 5 | 0 | 67 | 27 | 13.40 | 0 | 0 |
| Mehedi Hasan Miraz & Shoriful IslamBAN | Bangladesh | 2021-2024 | 5 | 0 | 67 | 26 | 13.40 | 0 | 0 |
| Daniel Flynn & Tim McIntoshNZ | New Zealand | 2009 | 6 | 0 | 67 | 35 | 11.17 | 0 | 0 |
| Hannan Sarkar & Javed OmarBAN | Bangladesh | 2003 | 7 | 0 | 67 | 28 | 9.57 | 0 | 0 |
| Jason Holder & Alzarri JosephWI | West Indies | 2017-2024 | 9 | 0 | 67 | 22 | 7.44 | 0 | 0 |
| Shiv Sunder Das & Sachin TendulkarIND | India | 2001 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| Dwayne Bravo & Adrian BarathWI | West Indies | 2009 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| Khurram Manzoor & Mohammad AmirPAK | Pakistan | 2010 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| Moisés Henriques & Nathan LyonAUS | Australia | 2013 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| Joe Denly & Jason RoyENG | England | 2019 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| BJ Watling & Kyle JamiesonNZ | New Zealand | 2020 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| Andrew Balbirnie & Andrew McBrineIRE | Ireland | 2025 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| Mark Wood & Daniel LawrenceENG | England | 2021 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 0 | 1 |
| Adam Gilchrist & Shane WatsonAUS | Australia | 2005 | 2 | 0 | 66 | 63 | 33.00 | 0 | 1 |
| Younis Khan & Yasir ShahPAK | Pakistan | 2017 | 2 | 0 | 66 | 51 | 33.00 | 0 | 1 |
| Shivnarine Chanderpaul & Xavier MarshallWI | West Indies | 2008 | 2 | 0 | 66 | 44 | 33.00 | 0 | 0 |
| Thilan Samaraweera & Malinga BandaraSL | Sri Lanka | 2006 | 2 | 0 | 66 | 45 | 33.00 | 0 | 0 |
| Imrul Kayes & Sabbir RahmanBAN | Bangladesh | 2017 | 2 | 0 | 66 | 62 | 33.00 | 0 | 1 |
| Kusal Mendis & Ramesh MendisSL | Sri Lanka | 2025 | 2 | 0 | 66 | 65 | 33.00 | 0 | 1 |
| Mir Hamza & Agha SalmanPAK | Pakistan | 2022-2024 | 2 | 0 | 66 | 39 | 33.00 | 0 | 0 |
| Agha Salman & Zahid MahmoodPAK | Pakistan | 2022 | 2 | 0 | 66 | 57 | 33.00 | 0 | 1 |
| Kavem Hodge & Tevin ImlachWI | West Indies | 2025 | 2 | 0 | 66 | 66 | 33.00 | 0 | 1 |
| Shane Watson & Adam VogesAUS | Australia | 2015 | 3 | 0 | 66 | 51 | 22.00 | 0 | 1 |
| Brad Haddin & Ashton AgarAUS | Australia | 2013 | 3 | 0 | 66 | 43 | 22.00 | 0 | 0 |
| Dilruwan Perera & Kushal Janith PereraSL | Sri Lanka | 2016-2018 | 3 | 1 | 66 | 63* | 33.00 | 0 | 1 |
| Simon Harmer & Kyle VerreynneSA | South Africa | 2022-2025 | 3 | 0 | 66 | 29 | 22.00 | 0 | 0 |
| Donald Tiripano & Victor NyauchiZIM | Zimbabwe | 2020-2023 | 3 | 0 | 66 | 34 | 22.00 | 0 | 0 |
| Aiden Markram & Marco JansenSA | South Africa | 2024-2026 | 3 | 0 | 66 | 45 | 22.00 | 0 | 0 |
| Harry Brook & Gus AtkinsonENG | England | 2025-2026 | 3 | 0 | 66 | 32 | 22.00 | 0 | 0 |
| Mohammad Sami & Shoaib AkhtarPAK | Pakistan | 2004-2007 | 4 | 0 | 66 | 60 | 16.50 | 0 | 1 |
| Angelo Mathews & Ramesh MendisSL | Sri Lanka | 2022-2024 | 4 | 0 | 66 | 36 | 16.50 | 0 | 0 |
| Jos Buttler & Chris JordanENG | England | 2015 | 4 | 0 | 66 | 52 | 16.50 | 0 | 1 |
| Jasprit Bumrah & Nithish Kumar ReddyIND | India | 2024 | 4 | 0 | 66 | 35 | 16.50 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah & Kuldeep YadavIND | India | 2024-2025 | 5 | 0 | 66 | 49 | 13.20 | 0 | 0 |
| Sourav Ganguly & Aakash ChopraIND | India | 2003 | 1 | 0 | 65 | 65 | 65.00 | 0 | 1 |
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.