Shashikala Siriwardene: Partnerships by year (All cricket)
More filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Year | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedunu Silva & Shashikala SiriwardeneSLW | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Chamari Polgampola & Shashikala SiriwardeneSLW | 2008 | 2008 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Inoka GalagedaraSLW | 2012 | 2012 | 2 | 0 | 13 | 10 | 6.50 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Sripali WeerakkodySLW | 2012 | 2012 | 2 | 1 | 8 | 8* | 8.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Chamari AtapattuSLW | 2012 | 2012 | 2 | 0 | 60 | 42 | 30.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Dilani ManodaraSLW | 2012 | 2012 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Yashoda MendisSLW | 2012 | 2012 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Sandamali DolawattaSLW | 2012 | 2012 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Sandamali DolawattaSLW | 2013 | 2013 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Yashoda MendisSLW | 2013 | 2013 | 3 | 0 | 90 | 51 | 30.00 | 0 | 1 |
| Shashikala Siriwardene & Prasadani WeerakkodySLW | 2013 | 2013 | 3 | 0 | 22 | 13 | 7.33 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Eshani KaushalyaSLW | 2013 | 2013 | 4 | 0 | 152 | 70 | 38.00 | 0 | 2 |
| Shashikala Siriwardene & Deepika RasangikaSLW | 2013 | 2013 | 6 | 0 | 146 | 67 | 24.33 | 0 | 1 |
| Shashikala Siriwardene & Chamari AtapattuSLW | 2013 | 2013 | 2 | 0 | 44 | 24 | 22.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Dilani ManodaraSLW | 2013 | 2013 | 3 | 0 | 41 | 31 | 13.67 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Sripali WeerakkodySLW | 2013 | 2013 | 4 | 0 | 86 | 32 | 21.50 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Chamani SeneviratneSLW | 2013 | 2013 | 2 | 0 | 118 | 95 | 59.00 | 0 | 1 |
| Shashikala Siriwardene & Udeshika PrabodhaniSLW | 2013 | 2013 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Ama KanchanaSLW | 2013 | 2013 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Lasanthi MadushaniSLW | 2013 | 2013 | 2 | 0 | 42 | 42 | 21.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Chamari AtapattuSLW | 2014 | 2014 | 10 | 0 | 188 | 53 | 18.80 | 0 | 1 |
| Chamari Polgampola & Shashikala SiriwardeneSLW | 2014 | 2014 | 4 | 0 | 53 | 27 | 13.25 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Eshani KaushalyaSLW | 2014 | 2014 | 5 | 0 | 41 | 20 | 8.20 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Sripali WeerakkodySLW | 2014 | 2014 | 3 | 0 | 44 | 25 | 14.67 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Udeshika PrabodhaniSLW | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 15 | 10 | 7.50 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Inoka RanaweeraSLW | 2014 | 2014 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Yashoda MendisSLW | 2014 | 2014 | 3 | 0 | 48 | 28 | 16.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Maduri SamuddikaSLW | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Rebeca VandortSLW | 2014 | 2014 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Hasini PereraSLW | 2014 | 2014 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Lasanthi MadushaniSLW | 2014 | 2014 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Dilani ManodaraSLW | 2014 | 2014 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Prasadani WeerakkodySLW | 2014 | 2014 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Dilani ManodaraSLW | 2015 | 2015 | 3 | 0 | 33 | 22 | 11.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Sripali WeerakkodySLW | 2015 | 2015 | 2 | 1 | 62 | 55 | 62.00 | 0 | 1 |
| Shashikala Siriwardene & Ama KanchanaSLW | 2015 | 2015 | 1 | 1 | 13 | 13* | - | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Eshani KaushalyaSLW | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 38 | 21 | 19.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Nipuni HansikaSLW | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 44 | 36 | 22.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Hasini PereraSLW | 2015 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Chamari AtapattuSLW | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 25 | 14 | 12.50 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Dilani ManodaraSLW | 2016 | 2016 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Eshani KaushalyaSLW | 2016 | 2016 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Oshadi RanasingheSLW | 2016 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Eshani KaushalyaSLW | 2017 | 2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Sripali WeerakkodySLW | 2017 | 2017 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Udeshika PrabodhaniSLW | 2017 | 2017 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Prasadani WeerakkodySLW | 2017 | 2017 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5.50 | 0 | 0 |
| Shashikala Siriwardene & Chamari AtapattuSLW | 2017 | 2017 | 4 | 0 | 165 | 61 | 41.25 | 0 | 2 |
| Shashikala Siriwardene & Dilani ManodaraSLW | 2017 | 2017 | 5 | 0 | 135 | 60 | 27.00 | 0 | 1 |
| Shashikala Siriwardene & Hasini PereraSLW | 2017 | 2017 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.