Shreevats Goswami: Partnerships by ground (All cricket)
Filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Ground | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Dravid & Shreevats GoswamiRCB | M Chinnaswamy StadiumBangalore | 2008 | 2 | 0 | 35 | 32 | 17.50 | 0 | 0 |
| Jacques Kallis & Shreevats GoswamiRCB | M Chinnaswamy StadiumBangalore | 2008 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Misbah-ul-Haq & Shreevats GoswamiRCB | M Chinnaswamy StadiumBangalore | 2008 | 2 | 0 | 30 | 29 | 15.00 | 0 | 0 |
| Jacques Kallis & Shreevats GoswamiRCB | MA Chidambaram Stadium, ChepaukChennai | 2008 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Virat Kohli & Shreevats GoswamiRCB | MA Chidambaram Stadium, ChepaukChennai | 2008 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| Mark Boucher & Shreevats GoswamiRCB | M Chinnaswamy StadiumBangalore | 2008 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 0 | 0 |
| Jacques Kallis & Shreevats GoswamiRCB | KingsmeadDurban | 2009 | 2 | 0 | 80 | 69 | 40.00 | 0 | 1 |
| Jesse Ryder & Shreevats GoswamiRCB | KingsmeadDurban | 2009 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Rajesh BishnoiRCB | KingsmeadDurban | 2009 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 0 | 0 |
| Jacques Kallis & Shreevats GoswamiKKR/RCB | Eden GardensKolkata | 2010-2011 | 2 | 0 | 19 | 15 | 9.50 | 0 | 0 |
| Jacques Kallis & Shreevats GoswamiKKR | Feroz Shah KotlaDelhi | 2011 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
| Gautam Gambhir & Shreevats GoswamiKKR | Feroz Shah KotlaDelhi | 2011 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Gautam Gambhir & Shreevats GoswamiKKR | Dr DY Patil Sports AcademyMumbai | 2011 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Gautam Gambhir & Shreevats GoswamiKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2011 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Manoj Tiwary & Shreevats GoswamiKKR | Wankhede StadiumMumbai | 2011 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Rahul Dravid & Shreevats GoswamiRR | Sawai Mansingh StadiumJaipur | 2012 | 3 | 0 | 83 | 43 | 27.67 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Ashok MenariaRR | Sawai Mansingh StadiumJaipur | 2012 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 |
| Ajinkya Rahane & Shreevats GoswamiRR | Wankhede StadiumMumbai | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Rahul Dravid & Shreevats GoswamiRR | Eden GardensKolkata | 2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Owais Shah & Shreevats GoswamiRR | Eden GardensKolkata | 2012 | 1 | 0 | 59 | 59 | 59.00 | 0 | 1 |
| Shreevats Goswami & Ankeet ChavanRR | Sawai Mansingh StadiumJaipur | 2012 | 1 | 1 | 13 | 13* | - | 0 | 0 |
| Owais Shah & Shreevats GoswamiRR | Rajiv Gandhi International Stadium, UppalHyderabad | 2012 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Wriddhiman Saha & Shreevats GoswamiBEN | VCA Ground | 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Sudip ChatterjeeBEN | VCA Ground | 2016 | 2 | 0 | 86 | 49 | 43.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Pankaj ShawBEN | VCA Ground | 2016 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Manoj Tiwary & Shreevats GoswamiBEN | JSCA International Stadium Complex | 2018 | 4 | 1 | 47 | 32* | 15.67 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Sudip ChatterjeeBEN | JSCA International Stadium Complex | 2018 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Vivek SinghBEN | JSCA International Stadium Complex | 2018 | 4 | 0 | 420 | 138 | 105.00 | 3 | 0 |
| Manoj Tiwary & Shreevats GoswamiBEN | Eden Gardens | 2018-2021 | 3 | 0 | 36 | 26 | 12.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Anustup MajumdarBEN | Eden Gardens | 2018-2021 | 2 | 0 | 60 | 37 | 30.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Sudip ChatterjeeBEN | Eden Gardens | 2018 | 2 | 0 | 45 | 45 | 22.50 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Pramod ChandilaBEN | Eden Gardens | 2018 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Vivek SinghBEN | Eden Gardens | 2018-2021 | 5 | 0 | 174 | 65 | 34.80 | 0 | 1 |
| Shreevats Goswami & Kanishk SethBEN | Eden Gardens | 2018 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Writtick ChatterjeeBEN | Eden Gardens | 2018-2021 | 2 | 1 | 85 | 73* | 85.00 | 0 | 1 |
| Shreevats Goswami & Vivek SinghBEN | JU Second Campus, Salt Lake | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Shikhar Dhawan & Shreevats GoswamiSH | Rajiv Gandhi International StadiumHyderabad | 2018 | 1 | 0 | 79 | 79 | 79.00 | 0 | 1 |
| Shikhar Dhawan & Shreevats GoswamiSH | Wankhede StadiumMumbai | 2018 | 2 | 0 | 13 | 13 | 6.50 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Kane WilliamsonSH | Wankhede StadiumMumbai | 2018 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Vivek SinghBEN | Barabati Stadium | 2019 | 3 | 0 | 58 | 30 | 19.33 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Abhimanyu EaswaranBEN | Barabati Stadium | 2019 | 2 | 0 | 140 | 119 | 70.00 | 1 | 0 |
| Manoj Tiwary & Shreevats GoswamiBEN | DRIEMS Ground | 2019 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Vivek SinghBEN | DRIEMS Ground | 2019 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Abhimanyu EaswaranBEN | DRIEMS Ground | 2019 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 0 | 0 |
| Manoj Tiwary & Shreevats GoswamiBEN | Barabati Stadium | 2019 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Wriddhiman Saha & Shreevats GoswamiBEN | Barabati Stadium | 2019 | 3 | 0 | 79 | 34 | 26.33 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Kanishk SethBEN | Barabati Stadium | 2019 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Ritwik Roy ChowdhuryBEN | Barabati Stadium | 2019 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 0 | 0 |
| Shreevats Goswami & Shahbaz AhmedBEN | Barabati Stadium | 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Wriddhiman Saha & Shreevats GoswamiBEN | DRIEMS Ground | 2019 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.