Tashinga Musekiwa: Partnerships by year (All cricket)
More filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Year | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Tony Munyonga & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 1 | 50 | 50* | - | 0 | 1 |
| Sikandar Raza & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 3 | 1 | 33 | 18 | 16.50 | 0 | 0 |
| Richard Ngarava & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 2 | 1 | 20 | 20* | 20.00 | 0 | 0 |
| Blessing Muzarabani & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4.00 | 0 | 0 |
| Clive Madande & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 | 0 |
| Ryan Burl & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Brandon Mavuta & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Wellington Masakadza & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 4 | 1 | 41 | 17* | 13.67 | 0 | 0 |
| Trevor Gwandu & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Tashinga Musekiwa & Tinotenda MaposaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Wesley Madhevere & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Faraz Akram & Tashinga MusekiwaZIM | 2024 | 2024 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Wesley Madhevere & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 0 | 0 |
| Tony Munyonga & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 9 | 2 | 202 | 51 | 28.86 | 0 | 1 |
| Wellington Masakadza & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 2 | 1 | 24 | 15 | 24.00 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 5 | 1 | 83 | 24 | 20.75 | 0 | 0 |
| Ryan Burl & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 9 | 3 | 163 | 42* | 27.17 | 0 | 0 |
| Tashinga Musekiwa & Tinotenda MaposaZIM | 2025 | 2025 | 3 | 0 | 20 | 12 | 6.67 | 0 | 0 |
| Brian Bennett & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Sean Williams & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 0 | 0 |
| Dion Myers & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 0 | 0 |
| Brad Evans & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 4 | 0 | 22 | 9 | 5.50 | 0 | 0 |
| Clive Madande & Tashinga MusekiwaZIM | 2025 | 2025 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Brian Bennett & Tashinga MusekiwaZIM | 2026 | 2026 | 2 | 0 | 13 | 11 | 6.50 | 0 | 0 |
| Tony Munyonga & Tashinga MusekiwaZIM | 2026 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ryan Burl & Tashinga MusekiwaZIM | 2026 | 2026 | 2 | 0 | 29 | 29 | 14.50 | 0 | 0 |
| Brad Evans & Tashinga MusekiwaZIM | 2026 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.