Aravinda Premaratne: Bowling match by match (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Wkts | Runs | Figures | Overs | Mdns | Econ | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 4/16 | 4 | 0 | 4.00 | v PSC | Panagoda | 12 May 2024 |
| 1 | 10 | 1/10 | 3.1 | 0 | 3.16 | v CCC | Colombo | 16 May 2024 |
| 1 | 38 | 1/38 | 10 | 0 | 3.80 | v BSC | Maggona | 10 Jun 2024 |
| 2 | 22 | 2/22 | 8 | 2 | 2.75 | v PSC | Kurunegala | 1 Aug 2024 |
| 2 | 37 | 2/37 | 9 | 0 | 4.11 | v MSC | Katunayake | 5 Aug 2024 |
| 2 | 57 | 2/57 | 8 | 0 | 7.13 | v SSC | Colombo | 27 Dec 2024 |
| 1 | 99 | 0/36 & 1/63 | 25 | 3 | 3.96 | v KCCC | Kurunegala | 3 Jan 2025 |
| 7 | 113 | 7/113 | 35 | 5 | 3.23 | v TUCA | Colombo | 17 Jan 2025 |
| 1 | 28 | 1/28 | 16 | 4 | 1.75 | v NSWC | Moratuwa | 31 Jan 2025 |
| 1 | 82 | 0/48 & 1/34 | 22 | 1 | 3.73 | v CCC | Colombo | 7 Feb 2025 |
| 1 | 24 | 1/24 | 2 | 0 | 12.00 | v NCC | Colombo | 16 May 2025 |
| 2 | 24 | 2/24 | 3.4 | 0 | 6.55 | v PSC | Colombo | 25 May 2025 |
| 1 | 15 | 1/15 | 4 | 0 | 3.75 | v ACCC | Colombo | 5 Jun 2025 |
| 2 | 30 | 2/30 | 4 | 0 | 7.50 | v CCC | Colombo | 6 Jun 2025 |
| 0 | 33 | 0/33 | 10 | 1 | 3.30 | v BCAA | Colombo | 1 Jul 2025 |
| 0 | 33 | 0/33 | 6 | 0 | 5.50 | v CCC | Colombo | 5 Jul 2025 |
| 3 | 37 | 3/37 | 10 | 1 | 3.70 | v MSC | Kurunegala | 9 Jul 2025 |
| 1 | 36 | 1/36 | 9 | 0 | 4.00 | v CCC | Colombo | 13 Jul 2025 |
| 1 | 18 | 1/18 | 8 | 1 | 2.25 | v NSWC | Kurunegala | 17 Jul 2025 |
| 1 | 24 | 1/24 | 9 | 1 | 2.67 | v BRC | Kurunegala | 21 Jul 2025 |
| 3 | 88 | 1/58 & 2/30 | 25.5 | 1 | 3.41 | v ACCC | Galle | 6 Dec 2025 |
| 1 | 86 | 0/40 & 1/46 | 29 | 5 | 2.97 | v BSC | Colombo | 19 Dec 2025 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.