Isuru Udana: Partnerships by opposition (All cricket)
More filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Opposition | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Sangakkara & Isuru UdanaSL | Pakistan | 2009 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Angelo Mathews & Isuru UdanaSL | Pakistan | 2012 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Muktar AliDR | Rangpur Riders | 2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Abul HasanDR | Rangpur Riders | 2013 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Muktar AliDR | Chittagong Kings | 2013 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Kithuruwan VithanageSL | South Korea | 2014 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 0 | 0 |
| Angelo Mathews & Isuru UdanaSL | New Zealand | 2016 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Ashan PriyanjanSL | India | 2017 | 1 | 1 | 36 | 36* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Seekkuge PrasannaSL | Pakistan | 2017 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Dasun ShanakaSL | Pakistan | 2017-2019 | 2 | 0 | 16 | 10 | 8.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & JRMVB SanjayaSL | Pakistan | 2017 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 0 | 0 |
| Mashrafe Mortaza & Isuru UdanaRR | Comilla Victorians | 2017 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Nazmul IslamRR | Comilla Victorians | 2017 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Sohag GaziRR | Comilla Victorians | 2017 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Thisara PereraSL | Bangladesh | 2018 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Akila DananjayaSL | Bangladesh | 2018 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Dinesh ChandimalSL | South Africa | 2018 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Thisara PereraSL | England | 2018 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Arafat SunnyRK | Comilla Victorians | 2019 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Mustafizur RahmanRK | Comilla Victorians | 2019 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Zakir HasanRK | Comilla Victorians | 2019 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Arafat SunnyRK | Khulna Titans | 2019 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Christiaan JonkerRK | Khulna Titans | 2019 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Christiaan JonkerRK | Dhaka Dynamites | 2019 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Kamindu MendisSL | South Africa | 2019 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 0 | 0 |
| Lasith Malinga & Isuru UdanaSL | South Africa | 2019 | 2 | 0 | 28 | 20 | 14.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Dhananjaya de SilvaSL | South Africa | 2019 | 3 | 0 | 47 | 26 | 15.67 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Kasun RajithaSL | South Africa | 2019 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58.00 | 0 | 1 |
| Isuru Udana & Priyamal PereraSL | South Africa | 2019 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61.00 | 0 | 1 |
| Isuru Udana & Akila DananjayaSL | South Africa | 2019 | 3 | 1 | 108 | 46 | 54.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Jeffrey VandersaySL | South Africa | 2019 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Thisara PereraSL | South Africa | 2019 | 2 | 0 | 38 | 21 | 19.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Jeevan MendisDAM | Galle | 2019 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Vishwa FernandoDAM | Galle | 2019 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Ishan JayaratneDAM | Galle | 2019 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 0 | 0 |
| Angelo Mathews & Isuru UdanaDAM | Kandy | 2019 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Ramith RambukwellaDAM | Kandy | 2019 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Prabath JayasuriyaDAM | Kandy | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Jeevan MendisDAM | Kandy | 2019 | 1 | 1 | 59 | 59* | - | 0 | 1 |
| Isuru Udana & Lahiru ThirimanneSL | Scotland | 2019 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Dimuth KarunaratneSL | New Zealand | 2019 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Dhananjaya de SilvaSL | Australia | 2019 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 0 | 0 |
| Angelo Mathews & Isuru UdanaSL | England | 2019 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Suranga LakmalSL | South Africa | 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Lahiru ThirimanneSL | West Indies | 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Dhananjaya de SilvaSL | India | 2019 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Dasun ShanakaSL | New Zealand | 2019 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Akila DananjayaSL | New Zealand | 2019 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & GSNFG JayasuriyaSL | New Zealand | 2019 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Isuru Udana & Wanindu HasarangaSL | New Zealand | 2019 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.