Keith Miller: Bowling match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
WktsRunsFiguresOversMdnsEconOppositionGroundDate
262/6621.00v NZWellington29 Mar 1946
9777/60 & 2/173371.75v ENGBrisbane29 Nov 1946
1610/24 & 1/372052.29v ENGSydney13 Dec 1946
2750/34 & 2/412102.68v ENGMelbourne1 Jan 1947
2791/45 & 1/342702.19v ENGAdelaide31 Jan 1947
2421/31 & 1/1121.331.47v ENGSydney28 Feb 1947
2561/26 & 1/301632.63v INDBrisbane28 Nov 1947
3302/25 & 1/51551.50v INDSydney12 Dec 1947
1750/46 & 1/292022.81v INDMelbourne1 Jan 1948
3522/39 & 1/131842.17v INDAdelaide23 Jan 1948
0100/10302.50v INDMelbourne6 Feb 1948
71633/38 & 4/12563181.94v ENGNottingham10 Jun 1948
0150/151471.07v ENGManchester8 Jul 1948
2961/43 & 1/5338.172.52v ENGLeeds22 Jul 1948
4272/5 & 2/2223111.17v ENGLondon14 Aug 1948
5675/40 & 0/272641.93v SAJohannesburg24 Dec 1949
3973/54 & 0/432832.60v SACape Town31 Dec 1949
1851/73 & 0/123152.06v SADurban20 Jan 1950
3753/752832.01v SAJohannesburg10 Feb 1950
5664/42 & 1/242232.25v SAPort Elizabeth3 Mar 1950
3502/29 & 1/211742.21v ENGBrisbane1 Dec 1950
2552/39 & 0/161822.29v ENGMelbourne22 Dec 1950
4524/37 & 0/1521.761.78v ENGSydney5 Jan 1951
4631/36 & 3/272661.82v ENGAdelaide2 Feb 1951
4814/76 & 0/523.752.54v ENGMelbourne23 Feb 1951
2591/40 & 1/192252.01v WIBrisbane9 Nov 1951
31220/72 & 3/5034.252.67v WISydney30 Nov 1951
1251/13 & 0/121011.88v WIAdelaide22 Dec 1951
71095/60 & 2/4935.322.31v WIMelbourne31 Dec 1951
7835/26 & 2/5726.632.33v WISydney25 Jan 1952
1461/461003.45v SABrisbane5 Dec 1952
71134/62 & 3/514381.97v SAMelbourne24 Dec 1952
5813/48 & 2/333571.74v SASydney9 Jan 1953
010/12.110.35v SAAdelaide24 Jan 1953
1741/57 & 0/1742141.76v ENGLondon25 Jun 1953
1381/3824111.58v ENGManchester9 Jul 1953
61022/39 & 4/6375321.36v ENGLeeds23 Jul 1953
2891/65 & 1/2445151.98v ENGLondon15 Aug 1953
2491/19 & 1/302371.60v ENGBrisbane26 Nov 1954
4493/14 & 1/3529141.27v ENGMelbourne31 Dec 1954
4741/34 & 3/4021.462.58v ENGAdelaide28 Jan 1955
0710/711513.55v ENGSydney25 Feb 1955
5982/36 & 3/6244142.23v WIKingston26 Mar 1955
11481/96 & 0/523983.79v WIPort of Spain11 Apr 1955
3512/33 & 1/181842.83v WIGeorgetown26 Apr 1955
31792/113 & 1/664354.16v WIBridgetown14 May 1955
81656/107 & 2/5844.263.72v WIKingston11 Jun 1955
61274/69 & 2/585272.44v ENGNottingham7 Jun 1956
101525/72 & 5/8070.1212.17v ENGLondon21 Jun 1956
0410/412161.95v ENGManchester26 Jul 1956
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.