Brian Statham: Bowling match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
WktsRunsFiguresOversMdnsEconOppositionGroundDate
1471/472461.96v NZWellington17 Mar 1951
2400/7 & 2/332491.67v SALondon21 Jun 1951
2381/8 & 1/302451.58v SAManchester5 Jul 1951
1491/492142.33v INDDelhi2 Nov 1951
51264/96 & 1/3049162.57v INDMumbai14 Dec 1951
1541/46 & 0/831101.74v INDKolkata30 Dec 1951
0100/10631.67v INDKanpur12 Jan 1952
1541/541932.84v INDMadras6 Feb 1952
2881/48 & 1/4043102.05v AUSLondon25 Jun 1953
61404/90 & 2/505382.64v WIKingston15 Jan 1954
41393/90 & 1/494273.31v WIBridgetown6 Feb 1954
61504/64 & 2/864993.06v WIGeorgetown24 Feb 1954
0310/31903.44v WIPort of Spain17 Mar 1954
4354/18 & 0/171881.94v PAKLondon10 Jun 1954
51042/38 & 3/663862.74v PAKManchester1 Jul 1954
0110/11402.75v PAKLondon22 Jul 1954
2632/26 & 0/3729122.17v PAKNottingham12 Aug 1954
21232/1233422.71v AUSBrisbane26 Nov 1954
51282/83 & 3/453772.59v AUSSydney17 Dec 1954
7985/60 & 2/3827.312.68v AUSMelbourne31 Dec 1954
31080/70 & 3/383152.61v AUSAdelaide28 Jan 1955
1420/31 & 1/111412.25v AUSSydney25 Feb 1955
5544/24 & 1/3032141.69v NZDunedin11 Mar 1955
7374/28 & 3/926.4101.05v NZAuckland25 Mar 1955
1631/47 & 0/163591.80v SANottingham9 Jun 1955
9882/49 & 7/3956211.57v SALondon23 Jun 1955
51643/35 & 2/12960.2172.72v SALeeds21 Jul 1955
2482/31 & 0/172671.85v SALondon13 Aug 1955
31292/70 & 1/5961142.11v AUSLondon21 Jun 1956
0210/6 & 0/1522130.95v AUSManchester26 Jul 1956
4343/33 & 1/12391.48v AUSLondon23 Aug 1956
5933/71 & 2/2237.181.88v SAJohannesburg24 Dec 1956
1501/38 & 0/122421.56v SACape Town1 Jan 1957
3882/56 & 1/323342.00v SADurban25 Jan 1957
51182/81 & 3/373662.46v SAJohannesburg15 Feb 1957
31203/114 & 0/64142.93v WIBirmingham30 May 1957
41171/46 & 3/7147.1122.48v WILondon20 Jun 1957
61961/78 & 5/11870212.80v WINottingham4 Jul 1957
5834/71 & 1/1242141.98v NZManchester24 Jul 1958
2471/21 & 1/262561.88v NZLondon21 Aug 1958
1701/57 & 0/132632.02v AUSBrisbane5 Dec 1958
8687/57 & 1/113371.55v AUSMelbourne31 Dec 1958
0540/48 & 0/61822.25v AUSSydney9 Jan 1959
3943/83 & 0/112702.61v AUSAdelaide30 Jan 1959
7772/46 & 5/3144.5211.72v INDNottingham4 Jun 1959
5722/27 & 3/4533132.18v INDLondon18 Jun 1959
5742/24 & 3/5034.3102.14v INDLondon20 Aug 1959
5863/42 & 2/4444.3201.93v WIPort of Spain28 Jan 1960
41213/76 & 1/4550.1142.41v WIKingston17 Feb 1960
1791/793682.19v WIGeorgetown9 Mar 1960
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.