Fred Trueman: Bowling match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
WktsRunsFiguresOversMdnsEconOppositionGroundDate
71163/89 & 4/273573.31v INDLeeds5 Jun 1952
81824/72 & 4/1105273.50v INDLondon19 Jun 1952
9408/31 & 1/916.472.40v INDManchester17 Jul 1952
5485/481643.00v INDLondon14 Aug 1952
4904/86 & 0/426.343.40v AUSLondon15 Aug 1953
21392/107 & 0/3240.483.42v WIKingston15 Jan 1954
21541/131 & 1/234883.21v WIPort of Spain17 Mar 1954
51272/39 & 3/8844.4112.84v WIKingston30 Mar 1954
21122/73 & 0/393543.20v SALondon23 Jun 1955
71442/54 & 5/905682.57v AUSLondon21 Jun 1956
2401/19 & 1/211952.11v AUSLeeds12 Jul 1956
41062/99 & 2/73573.03v WIBirmingham30 May 1957
41032/30 & 2/7335.372.90v WILondon20 Jun 1957
91435/63 & 4/8065132.20v WINottingham4 Jul 1957
4752/33 & 2/422842.68v WILeeds25 Jul 1957
1280/9 & 1/191032.80v WILondon22 Aug 1957
6645/31 & 1/3338131.68v NZBirmingham5 Jun 1958
3301/6 & 2/241572.00v NZLondon19 Jun 1958
1401/18 & 0/2225111.60v NZLeeds3 Jul 1958
3783/67 & 0/1131.552.45v NZManchester24 Jul 1958
2442/41 & 0/32282.00v NZLondon21 Aug 1958
1461/37 & 0/92241.57v AUSSydney9 Jan 1959
4934/90 & 0/333.172.11v AUSAdelaide30 Jan 1959
41374/92 & 0/4531.703.22v AUSMelbourne13 Feb 1959
2591/39 & 1/2018.553.13v NZChristchurch27 Feb 1959
3463/4626121.77v NZAuckland14 Mar 1959
6894/45 & 2/4446.3191.91v INDNottingham4 Jun 1959
3951/40 & 2/553772.57v INDLondon18 Jun 1959
5593/30 & 2/292572.36v INDLeeds2 Jul 1959
31041/29 & 2/7538.1102.72v INDManchester23 Jul 1959
7544/24 & 3/3031101.74v INDLondon20 Aug 1959
4934/9347151.98v WIBridgetown6 Jan 1960
6795/35 & 1/4440201.98v WIPort of Spain28 Jan 1960
61362/82 & 4/5451142.67v WIKingston17 Feb 1960
31163/1164062.90v WIGeorgetown9 Mar 1960
21252/103 & 0/2242.372.94v WIPort of Spain25 Mar 1960
71164/58 & 3/5846.582.48v SABirmingham9 Jun 1960
2930/49 & 2/443073.10v SALondon23 Jun 1960
91045/27 & 4/7736.392.85v SANottingham7 Jul 1960
3683/58 & 0/102632.62v SAManchester21 Jul 1960
41272/93 & 2/3441.143.09v SALondon18 Aug 1960
21362/13636.513.69v AUSBirmingham8 Jun 1961
61584/118 & 2/404433.59v AUSLondon22 Jun 1961
11885/58 & 6/3037.5102.33v AUSLeeds6 Jul 1961
11471/55 & 0/924673.20v AUSManchester27 Jul 1961
41292/59 & 2/703783.49v PAKBirmingham31 May 1962
91166/31 & 3/8551.1122.27v PAKLondon21 Jun 1962
4882/55 & 2/3333.492.61v PAKLeeds5 Jul 1962
51064/71 & 1/354382.47v PAKNottingham26 Jul 1962
31353/76 & 0/593303.07v AUSBrisbane30 Nov 1962
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.