Fred Titmus: Bowling match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
WktsRunsFiguresOversMdnsEconOppositionGroundDate
1501/501433.57v SALondon23 Jun 1955
0510/511972.68v SAManchester7 Jul 1955
2232/3 & 0/201531.53v PAKLeeds5 Jul 1962
1510/22 & 1/292991.76v PAKNottingham26 Jul 1962
21721/91 & 1/8159112.19v AUSBrisbane30 Nov 1962
5684/43 & 1/252961.76v AUSMelbourne29 Dec 1962
7797/7937141.60v AUSSydney11 Jan 1963
21572/88 & 0/6944.172.67v AUSAdelaide25 Jan 1963
51405/103 & 0/3767.2161.56v AUSSydney15 Feb 1963
3462/44 & 1/231141.48v NZAuckland23 Feb 1963
5901/40 & 4/5049181.84v NZWellington1 Mar 1963
5911/45 & 4/4651211.78v NZChristchurch15 Mar 1963
11051/10540132.63v WIManchester6 Jun 1963
0470/471732.76v WILondon20 Jun 1963
51041/60 & 4/444472.36v WILeeds25 Jul 1963
91625/116 & 4/4669.5182.32v INDMadras10 Jan 1964
51352/56 & 3/7982351.65v INDBombay21 Jan 1964
31131/46 & 2/6761271.85v INDCalcutta29 Jan 1964
32053/100 & 0/10592272.23v INDDelhi8 Feb 1964
71326/73 & 1/5994491.40v INDKanpur15 Feb 1964
161/6411.50v AUSNottingham4 Jun 1964
2500/29 & 2/2134131.47v AUSLondon18 Jun 1964
6944/69 & 2/2577431.22v AUSLeeds2 Jul 1964
01000/100 & 0/045152.22v AUSManchester23 Jul 1964
1511/5142201.21v AUSLondon13 Aug 1964
6861/20 & 5/6665.5281.31v SADurban4 Dec 1964
51744/73 & 1/10184.5332.05v SAJohannesburg23 Dec 1964
21542/133 & 0/2156.2132.73v SACape Town1 Jan 1965
21661/68 & 1/986062.77v SAJohannesburg22 Jan 1965
31142/87 & 1/2742.172.70v SAPort Elizabeth12 Feb 1965
61034/18 & 2/8585471.21v NZBirmingham27 May 1965
4962/25 & 2/7154191.78v NZLondon17 Jun 1965
5350/16 & 5/1932191.09v NZLeeds8 Jul 1965
3952/59 & 1/3655231.73v SALondon22 Jul 1965
3901/44 & 2/4641.4132.16v SANottingham5 Aug 1965
21311/57 & 1/7453152.47v SALondon26 Aug 1965
1991/993891.95v AUSBrisbane10 Dec 1965
01360/93 & 0/4353131.92v AUSMelbourne30 Dec 1965
4800/40 & 4/4040.3121.49v AUSSydney7 Jan 1966
31163/1163762.35v AUSAdelaide28 Jan 1966
1861/8642121.54v AUSMelbourne11 Feb 1966
5835/8335102.37v WIManchester2 Jun 1966
0480/18 & 0/302432.00v WILondon16 Jun 1966
0590/592272.68v WILeeds4 Aug 1966
2480/12 & 2/3630141.60v PAKManchester10 Aug 1967
4852/21 & 2/6442.1142.02v PAKLondon24 Aug 1967
31331/91 & 2/4261222.18v WIPort of Spain19 Jan 1968
1321/32724.57v WIKingston8 Feb 1968
2842/842832.25v AUSPerth13 Dec 1974
41072/43 & 2/6451211.57v AUSMelbourne26 Dec 1974
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.