Mushtaq Mohammad: Batting by year (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 1959 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 9.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1960 | 1960 | 3 | 4 | 0 | 99 | 61 | 24.75 | - | - | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1961 | 1961 | 3 | 5 | 1 | 263 | 101 | 65.75 | - | - | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| 1962 | 1962 | 7 | 14 | 1 | 488 | 100* | 37.54 | - | - | 1 | 3 | 0 | 46 | 0 |
| 1967 | 1967 | 3 | 6 | 1 | 146 | 66 | 29.20 | 448 | 32.59 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 |
| 1969 | 1969 | 5 | 8 | 1 | 180 | 52 | 25.71 | - | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1971 | 1971 | 3 | 4 | 0 | 164 | 100 | 41.00 | 583 | 28.13 | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 |
| 1972 | 1972 | 2 | 4 | 0 | 108 | 60 | 27.00 | 276 | 38.04 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1973 | 1973 | 7 | 11 | 1 | 804 | 201 | 80.40 | 381 | 42.78 | 3 | 4 | 1 | 93 | 1 |
| 1974 | 1974 | 5 | 8 | 2 | 234 | 76 | 39.00 | 629 | 37.20 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 |
| 1975 | 1975 | 5 | 7 | 0 | 245 | 123 | 35.00 | 164 | 54.27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1976 | 1976 | 5 | 8 | 1 | 385 | 107 | 55.00 | 208 | 48.56 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 |
| 1977 | 1977 | 7 | 14 | 1 | 336 | 121 | 25.85 | 124 | 17.74 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 1978 | 1978 | 6 | 5 | 1 | 172 | 78 | 43.00 | 30 | 73.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 1979 | 5 | 9 | 0 | 210 | 48 | 23.33 | 312 | 28.21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.