John Snow: Bowling match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
WktsRunsFiguresOversMdnsEconOppositionGroundDate
4802/27 & 2/533562.29v NZLondon17 Jun 1965
41461/63 & 3/8355122.65v SANottingham5 Aug 1965
41994/82 & 0/11763173.16v WINottingham30 Jun 1966
31463/1464263.48v WILeeds4 Aug 1966
51062/66 & 3/4033.563.13v WILondon18 Aug 1966
41422/34 & 2/10858182.45v INDLeeds8 Jun 1967
4613/49 & 1/1228.492.13v INDLondon22 Jun 1967
2612/28 & 0/332632.35v INDBirmingham13 Jul 1967
31263/120 & 0/649.1132.56v PAKLondon27 Jul 1967
81407/49 & 1/9148112.92v WIKingston8 Feb 1968
81255/86 & 3/3945132.78v WIBridgetown29 Feb 1968
1970/68 & 1/292933.34v WIPort of Spain14 Mar 1968
101424/82 & 6/604323.30v WIGeorgetown28 Mar 1968
51484/97 & 1/515172.90v AUSManchester6 Jun 1968
2441/14 & 1/3021102.10v AUSLondon20 Jun 1968
2781/46 & 1/322643.00v AUSBirmingham11 Jul 1968
51493/98 & 2/515962.53v AUSLeeds25 Jul 1968
3893/67 & 0/2246171.93v AUSLondon22 Aug 1968
4854/70 & 0/1537122.30v PAKDhaka28 Feb 1969
61304/54 & 2/7637.363.47v WIManchester12 Jun 1969
61835/114 & 1/696193.00v WILondon26 Jun 1969
3932/50 & 1/4341112.27v WILeeds10 Jul 1969
0800/61 & 0/193062.67v NZNottingham7 Aug 1969
3741/22 & 2/523182.39v NZLondon21 Aug 1969
81626/114 & 2/4852.392.32v AUSBrisbane27 Nov 1970
61604/143 & 2/1742.572.82v AUSPerth11 Dec 1970
0380/38803.56v AUSMelbourne5 Jan 1971
8631/23 & 7/4031.5111.49v AUSSydney9 Jan 1971
41152/94 & 2/2141102.10v AUSMelbourne21 Jan 1971
31332/73 & 1/603872.63v AUSAdelaide29 Jan 1971
2751/68 & 1/72032.81v AUSSydney12 Feb 1971
3872/64 & 1/233992.23v INDLondon22 Jul 1971
3822/68 & 1/1435122.34v INDLondon19 Aug 1971
81284/41 & 4/874792.72v AUSManchester8 Jun 1972
5725/57 & 0/1540151.80v AUSLondon22 Jun 1972
81865/92 & 3/945593.38v AUSNottingham13 Jul 1972
2372/11 & 0/262371.61v AUSLeeds27 Jul 1972
11321/111 & 0/2140.563.23v AUSLondon10 Aug 1972
1331/331113.00v AUSManchester24 Aug 1972
3353/351123.18v AUSLondon26 Aug 1972
0290/291102.64v AUSBirmingham28 Aug 1972
51253/21 & 2/10456152.23v NZNottingham7 Jun 1973
31093/1093842.87v NZLondon21 Jun 1973
5862/52 & 3/3441.182.09v NZLeeds5 Jul 1973
4324/321003.20v NZManchester18 Jul 1973
31330/71 & 3/6249122.71v WILondon26 Jul 1973
0240/241222.00v INDLondon7 Jun 1975
4114/111260.92v EAFBirmingham14 Jun 1975
2302/301202.50v AUSLeeds18 Jun 1975
3863/863362.61v AUSBirmingham10 Jul 1975
Page 1Next

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.