Adrian Kuiper: Team by opposition (All cricket)
Filters
1 active
OverallTeam totalsResults listFormat summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Team | Opposition | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | NR | W/L | %W | Ave | RPO | HS | LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Australia | 1992-1994 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 35.20 | 4.12 | 265/5 | 158 |
| South Africa | West Indies | 1992 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 20.00 | 22.48 | 3.08 | 345 | 148 |
| South Africa | India | 1991-1992 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 37.77 | 4.95 | 288/2 | - |
| South Africa | Zimbabwe | 1992-1995 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 39.22 | 4.89 | 303/5 | 239 |
| South Africa | England | 1992-1996 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 33.33 | 36.11 | 4.80 | 236/4 | - |
| South Africa | Pakistan | 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 30.14 | 4.22 | 211/7 | - |
| South Africa | Sri Lanka | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 3.90 | 195 | 195 |
| South Africa | New Zealand | 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.14 | 3.80 | 190/7 | - |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.