Nuwan Pradeep: Batting by year (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 2012 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 12 | 8.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 2013 | 1 | 2 | 1 | 26 | 17* | 26.00 | 44 | 59.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | 2014 | 4 | 6 | 2 | 24 | 13 | 6.00 | 76 | 31.58 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | 2015 | 13 | 19 | 9 | 26 | 4* | 2.60 | 92 | 28.26 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2016 | 2016 | 15 | 14 | 9 | 46 | 13* | 9.20 | 76 | 60.53 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2017 | 2017 | 20 | 18 | 4 | 26 | 10 | 1.86 | 111 | 23.42 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 2018 | 2018 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0* | - | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2019 | 15 | 10 | 8 | 21 | 8* | 10.50 | 30 | 70.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2020 | 2020 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1* | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2021 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3.00 | 18 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2022 | 9 | 6 | 3 | 18 | 10 | 6.00 | 25 | 72.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 | 2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0* | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.