Rashid Latif: Batting innings by innings (All cricket)
Filters
2 active
Player: Rashid Latif×Team: Pakistan×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 87 | 6 | 0 | 57.47 | 8 | c RA Smith b NA Mallender | 2 | v ENG | London | 6 Aug 1992 |
| 29 | 57 | 3 | 0 | 50.88 | 8 | st †AJ Stewart b RK Illingworth | 2 | v ENG | Nottingham | 20 Aug 1992 |
| 39 | 35 | 3 | 0 | 111.43 | 8 | run out (CJ McDermott) | 2 | v AUS | Hobart | 10 Dec 1992 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 8 | run out | 2 | v WI | Adelaide | 12 Dec 1992 |
| 0* | - | 0 | 0 | - | 8 | not out | 1 | v AUS | Adelaide | 13 Dec 1992 |
| 8 | 72 | 0 | 0 | 11.11 | 8 | c †JR Murray b BP Patterson | 2 | v WI | Sydney | 17 Dec 1992 |
| 12 | 16 | 0 | 0 | 75.00 | 8 | c RT Latham b W Watson | 1 | v NZ | Wellington | 26 Dec 1992 |
| 20 | 27 | 0 | 0 | 74.07 | 7 | c AH Jones b DK Morrison | 1 | v NZ | Napier | 28 Dec 1992 |
| 9* | 13 | 1 | 0 | 69.23 | 9 | not out | 1 | v NZ | Auckland | 30 Dec 1992 |
| 32* | 57 | 4 | 0 | 56.14 | 8 | not out | 1 | v NZ | Hamilton | 2 Jan 1993 |
| 33 | 69 | 5 | 0 | 47.83 | 7 | c KR Rutherford b ML Su'a | 3 | v NZ | Hamilton | 2 Jan 1993 |
| 22* | 27 | 2 | 0 | 81.48 | 8 | not out | 1 | v WI | Brisbane | 9 Jan 1993 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | 8 | c †IA Healy b PR Reiffel | 2 | v AUS | Melbourne | 12 Jan 1993 |
| 39 | 41 | 4 | 0 | 95.12 | 6 | c MH Dekker b DH Brain | 1 | v ZIM | Sharjah | 1 Feb 1993 |
| 15 | 19 | 1 | 0 | 78.95 | 7 | c †DJ Richardson b BM McMillan | 1 | v SA | Durban | 9 Feb 1993 |
| 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 | 7 | b BP Patterson | 1 | v WI | Johannesburg | 13 Feb 1993 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | c CL Hooper b IR Bishop | 2 | v WI | Durban | 19 Feb 1993 |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | 7 | c †DJ Richardson b AA Donald | 1 | v SA | Centurion | 21 Feb 1993 |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | c AL Logie b AC Cummins | 1 | v WI | Cape Town | 25 Feb 1993 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 8 | run out | 1 | v WI | Johannesburg | 27 Feb 1993 |
| 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 7 | not out | 1 | v WI | Kingston | 23 Mar 1993 |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 200.00 | 7 | run out | 1 | v WI | Port of Spain | 26 Mar 1993 |
| 18* | 16 | 1 | 0 | 112.50 | 8 | not out | 1 | v WI | Kingstown | 30 Mar 1993 |
| 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 | 7 | c sub (KLT Arthurton) b IR Bishop | 1 | v WI | Georgetown | 3 Apr 1993 |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 7.41 | 7 | lbw b AC Cummins | 2 | v WI | St John's | 1 May 1993 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | c BC Lara b CEL Ambrose | 2 | v WI | Sharjah | 29 Oct 1993 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 8 | c RS Mahanama b GP Wickramasinghe | 2 | v SL | Sharjah | 2 Nov 1993 |
| 2* | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | not out | 1 | v WI | Sharjah | 5 Nov 1993 |
| 68* | 165 | 6 | 0 | 41.21 | 7 | not out | 1 | v ZIM | Karachi | 1 Dec 1993 |
| 33 | 89 | 5 | 0 | 37.08 | 7 | lbw b DH Brain | 1 | v ZIM | Rawalpindi | 9 Dec 1993 |
| 61 | 111 | 8 | 0 | 54.95 | 8 | c DL Houghton b HH Streak | 3 | v ZIM | Rawalpindi | 9 Dec 1993 |
| 7 | 30 | 0 | 0 | 23.33 | 7 | c DL Houghton b EA Brandes | 1 | v ZIM | Lahore | 16 Dec 1993 |
| 10* | 11 | 0 | 1 | 90.91 | 5 | not out | 2 | v ZIM | Karachi | 24 Dec 1993 |
| 30 | 36 | 6 | 0 | 83.33 | 8 | lbw b SB Doull | 2 | v NZ | Auckland | 10 Feb 1994 |
| 13* | 13 | 0 | 1 | 100.00 | 7 | not out | 4 | v NZ | Auckland | 10 Feb 1994 |
| 27 | 56 | 2 | 1 | 48.21 | 7 | c BR Hartland b SA Thomson | 1 | v NZ | Christchurch | 24 Feb 1994 |
| 3 | 25 | 0 | 0 | 12.00 | 8 | c & b MN Hart | 3 | v NZ | Christchurch | 24 Feb 1994 |
| 32* | 18 | 1 | 3 | 177.78 | 7 | not out | 2 | v NZ | Dunedin | 3 Mar 1994 |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 7 | c MJ Greatbatch b CZ Harris | 1 | v NZ | Auckland | 6 Mar 1994 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | 7 | b GR Larsen | 1 | v NZ | Wellington | 9 Mar 1994 |
| 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 | 7 | b SA Thomson | 1 | v NZ | Auckland | 13 Mar 1994 |
| 9 | 21 | 0 | 0 | 42.86 | 7 | c †AC Parore b DK Morrison | 1 | v NZ | Christchurch | 16 Mar 1994 |
| 17* | 12 | 3 | 0 | 141.67 | 8 | not out | 1 | v IND | Sharjah | 22 Apr 1994 |
| 27 | 31 | 1 | 0 | 87.10 | 6 | c ST Jayasuriya b RS Kalpage | 1 | v SL | Colombo | 6 Aug 1994 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 6 | c AP Gurusinha b ST Jayasuriya | 1 | v SL | Colombo | 7 Aug 1994 |
| 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | c †PB Dassanayake b M Muralitharan | 1 | v SL | Colombo | 9 Aug 1994 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | b RS Kalpage | 1 | v SL | Colombo | 24 Aug 1994 |
| 7 | 21 | 0 | 0 | 33.33 | 8 | c DP Samaraweera b HDPK Dharmasena | 2 | v SL | Kandy | 26 Aug 1994 |
| 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 | 6 | c MA Taylor b SR Waugh | 2 | v AUS | Colombo | 7 Sept 1994 |
| 28* | 34 | 2 | 0 | 82.35 | 7 | not out | 1 | v SL | Colombo | 11 Sept 1994 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.