Andrew Mathieson: Bowling match by match (All cricket)

Filters

1 active
Reset"Match result" is from the side of the player or team.
WktsRunsFiguresOversMdnsEconOppositionGroundDate
41021/31 & 3/712603.92v AANapier4 Nov 2012
5900/51 & 5/393093.00v OVNapier26 Nov 2012
11301/83 & 0/4720.416.29v WFWellington10 Dec 2012
2830/40 & 2/432433.46v CANRangiora14 Feb 2013
21142/42 & 0/724072.85v NDNelson20 Feb 2013
31151/54 & 2/612414.79v WFWellington7 Nov 2013
0470/47706.71v AAAuckland4 Dec 2013
0580/581963.05v CANNapier23 Feb 2014
3521/13 & 2/3913.203.90v AAAuckland18 Dec 2014
11021/1022623.92v NDNew Plymouth15 Feb 2015
41001/53 & 3/4727.353.64v NDWhangarei27 Feb 2015
4744/55 & 0/1919.423.76v WFNew Plymouth8 Mar 2015
12031/135 & 0/683845.34v CANNelson17 Mar 2015
11280/41 & 1/872116.10v WFNapier1 Apr 2015
1401/404010.00v ENGChester-le-Street20 Jun 2015
1941/61 & 0/332673.62v OVNapier15 Oct 2015
1890/62 & 1/272224.05v WFNelson23 Oct 2015
31332/62 & 1/713054.43v CANRangiora17 Dec 2015
01450/122 & 0/232805.18v OVSaxton Oval22 Oct 2016

Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.