Ama Kanchana: Batting innings by innings (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | 3 | b TD Smartt | 1 | v WIW | Colombo | 3 Mar 2013 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 5 | c SL Munroe b SF Daley | 2 | v WIW | Colombo | 5 Mar 2013 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 7 | c A Khaka b S Ismail | 1 | v SAW | Colombo | 17 Oct 2014 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | c M Daniels b S Ismail | 2 | v SAW | Colombo | 19 Oct 2014 |
| 14 | 30 | 2 | 0 | 46.67 | 8 | c Y Fourie b MM Letsoalo | 1 | v SAW | Colombo | 21 Oct 2014 |
| 2* | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 6 | not out | 1 | v SAW | Colombo | 23 Oct 2014 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 7 | run out (A Steyn/Y Fourie) | 1 | v SAW | Colombo | 25 Oct 2014 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | run out (†T Chetty/S Ismail) | 1 | v SAW | Colombo | 26 Oct 2014 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | c Sadia Yousuf b Bismah Maroof | 2 | v PAKW | Sharjah Cricket Stadium | 11 Jan 2015 |
| 6* | 5 | 0 | 0 | 120.00 | 7 | not out | 1 | v PAKW | Sharjah Cricket Stadium | 13 Jan 2015 |
| 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 | 7 | b Sana Mir | 2 | v PAKW | Sharjah Cricket Stadium | 16 Jan 2015 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 8 | lbw b EM Bermingham | 2 | v NZW | Lincoln | 3 Nov 2015 |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 15.79 | 8 | c SW Bates b EM Bermingham | 1 | v NZW | Lincoln | 5 Nov 2015 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | 8 | c & b LM Kasperek | 1 | v NZW | Delhi | 15 Mar 2016 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 7 | lbw b M Kapp | 1 | v SAW | Bangalore | 28 Mar 2016 |
| 7 | 19 | 1 | 0 | 36.84 | 7 | c EA Perry b RM Farrell | 2 | v AUSW | Colombo | 25 Sept 2016 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | lbw b KM Beams | 1 | v AUSW | Colombo | 27 Sept 2016 |
| 7* | 13 | 0 | 0 | 53.85 | 8 | not out | 1 | v ENGW | Colombo | 9 Nov 2016 |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 | 7 | b D Hazell | 1 | v ENGW | Colombo | 15 Nov 2016 |
| 34* | 39 | 2 | 1 | 87.18 | 9 | not out | 1 | v ENGW | Taunton | 2 Jul 2017 |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | 6 | run out (M Joshi/H Kaur) | 2 | v INDW | Derby | 5 Jul 2017 |
| 17 | 19 | 2 | 0 | 89.47 | 8 | c SR Taylor b SF Daley | 2 | v WIW | Derby | 9 Jul 2017 |
| 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 | 10 | c S Luus b S Ismail | 1 | v SAW | Taunton | 12 Jul 2017 |
| 21* | 18 | 1 | 0 | 116.67 | 8 | not out | 1 | v PAKW | Leicester | 15 Jul 2017 |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | 7 | c HK Matthews b ASS Fletcher | 2 | v WIW | Antigua | 21 Oct 2017 |
| 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 | 8 | c †Sidra Nawaz b Nida Dar | 2 | v PAKW | Rangiri Dambulla International Stadium | 22 Mar 2018 |
| 7 | 15 | 0 | 0 | 46.67 | 8 | c Muneeba Ali b Nida Dar | 2 | v PAKW | Rangiri Dambulla International Stadium | 24 Mar 2018 |
| 0* | 0 | 0 | 0 | - | 8 | not out | 1 | v PAKW | Colombo | 28 Mar 2018 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | 7 | c AA Patil b H Kaur | 1 | v INDW | Colombo Cricket Club Ground | 22 Sept 2018 |
| 0* | 0 | 0 | 0 | - | 7 | not out | 1 | v INDW | Colombo Cricket Club Ground | 24 Sept 2018 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | c Kycia A Knight b HK Matthews | 2 | v WIW | St Lucia | 16 Nov 2018 |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 | 6 | c EA Perry b G Wareham | 2 | v AUSW | Sydney | 29 Sept 2019 |
| 16* | 11 | 3 | 0 | 145.45 | 9 | not out | 1 | v AUSW | Sydney | 30 Sept 2019 |
| 7* | 16 | 0 | 0 | 43.75 | 7 | not out | 2 | v AUSW | Sydney | 2 Oct 2019 |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 | 7 | c H Graham b G Wareham | 2 | v AUSW | Brisbane | 7 Oct 2019 |
| 17 | 49 | 1 | 0 | 34.69 | 7 | b ML Schutt | 1 | v AUSW | Brisbane | 9 Oct 2019 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | c HNK Jensen b AC Kerr | 1 | v NZW | Perth | 22 Feb 2020 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | c EA Perry b M Strano | 1 | v AUSW | Perth | 24 Feb 2020 |
| 11* | 6 | 2 | 0 | 183.33 | 6 | not out | 1 | v SCOW | Kuala Lumpur | 18 Jan 2022 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | lbw b Nahida Akter | 1 | v BANW | Kuala Lumpur | 24 Jan 2022 |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 | 8 | c Aliya Riaz b Aiman Anwer | 1 | v PAKW | Karachi | 24 May 2022 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | 6 | run out (†Muneeba Ali/Nida Dar) | 1 | v PAKW | Karachi | 26 May 2022 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 7 | run out (Ayesha Naseem/Kainat Imtiaz) | 1 | v PAKW | Karachi | 28 May 2022 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | 8 | c †Sidra Nawaz b Ghulam Fatima | 1 | v PAKW | Karachi | 1 Jun 2022 |
| 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 | 6 | st †RM Ghosh b Shafali Verma | 2 | v INDW | Dambulla | 23 Jun 2022 |
| 47* | 83 | 2 | 0 | 56.63 | 8 | not out | 1 | v INDW | Kandy | 4 Jul 2022 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 8 | st †YH Bhatia b RS Gayakwad | 2 | v INDW | Kandy | 7 Jul 2022 |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | 7 | c KH Brunt b S Glenn | 1 | v ENGW | Birmingham | 30 Jul 2022 |
| 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 | 7 | c HM Rowe b EJ Carson | 2 | v NZW | Birmingham | 2 Aug 2022 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 | 7 | run out (L Wolvaardt) | 1 | v SAW | Birmingham | 4 Aug 2022 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.