Yuzvendra Chahal: Partnerships by team (All cricket)
More filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Team | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashok Dinda & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Varun Aaron & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2014 | 1 | 1 | 13 | 13* | - | 0 | 0 |
| Abu Nechim & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Iqbal Abdulla & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Harshal Patel & Yuzvendra ChahalHAR | Haryana | 2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Jayant YadavHAR | Haryana | 2016-2021 | 2 | 1 | 20 | 19 | 20.00 | 0 | 0 |
| Amit Mishra & Yuzvendra ChahalHAR | Haryana | 2016 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Ashish HoodaHAR | Haryana | 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Tymal MillsRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2017 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Aniket ChoudharyRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2017 | 3 | 0 | 17 | 8 | 5.67 | 0 | 0 |
| Sreenath Aravind & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2017 | 3 | 2 | 15 | 12* | 15.00 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah & Yuzvendra ChahalIND | India | 2017-2022 | 4 | 0 | 18 | 6 | 4.50 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Kuldeep YadavIND | India | 2017-2019 | 5 | 0 | 53 | 25 | 10.60 | 0 | 0 |
| MS Dhoni & Yuzvendra ChahalIND | India | 2017-2019 | 3 | 1 | 46 | 25 | 23.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Mohammed SirajRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2018-2021 | 4 | 1 | 38 | 19* | 12.67 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Khaleel AhmedIND | India | 2019 | 2 | 0 | 15 | 12 | 7.50 | 0 | 0 |
| Mohammed Shami & Yuzvendra ChahalIND | India | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Parthiv Patel & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2019 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Tim Southee & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2019 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar & Yuzvendra ChahalIND | India | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Manish Pandey & Yuzvendra ChahalIND | India | 2020 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Ravindra Jadeja & Yuzvendra ChahalIND | India | 2020 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 0 | 0 |
| Dale Steyn & Yuzvendra ChahalRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2020 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Navdeep SainiRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2020 | 1 | 1 | 10 | 10* | - | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Navdeep SainiIND | India | 2020 | 1 | 1 | 10 | 10* | - | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Kyle JamiesonRCB | Royal Challengers Bengaluru | 2021 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Mohit Sharma & Yuzvendra ChahalHAR | Haryana | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Jaideep BhambhuHAR | Haryana | 2021 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Prasidh KrishnaIND | India | 2022 | 2 | 1 | 13 | 11* | 13.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Deepak HoodaIND | India | 2022 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Prasidh KrishnaRR | Rajasthan Royals | 2022 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Riyan ParagRR | Rajasthan Royals | 2022 | 1 | 1 | 23 | 23* | - | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Washington SundarIND | India | 2022 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Mukesh KumarIND | India | 2023 | 2 | 2 | 5 | 4* | - | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Arshdeep SinghIND | India | 2023 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Axar PatelIND | India | 2023 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Michael Hogan & Yuzvendra ChahalKEN | Kent | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Aron NijjarKEN | Kent | 2023 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Lewis McManusNOR | Northamptonshire | 2024-2026 | 3 | 0 | 21 | 21 | 7.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Justin BroadNOR | Northamptonshire | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Rob KeoghNOR | Northamptonshire | 2024-2025 | 3 | 0 | 67 | 47 | 22.33 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Saif ZaibNOR | Northamptonshire | 2024-2026 | 2 | 0 | 49 | 30 | 24.50 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Jack WhiteNOR | Northamptonshire | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Liam GuthrieNOR | Northamptonshire | 2025-2026 | 3 | 0 | 18 | 18 | 6.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & AM VarmaNOR | Northamptonshire | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & SP van der MerweNOR | Northamptonshire | 2025 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Dom LeechNOR | Northamptonshire | 2026 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & TC LouwNOR | Northamptonshire | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & George BartlettNOR | Northamptonshire | 2026 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal & Ben SandersonNOR | Northamptonshire | 2026 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.