Adam Lyth: Bowling by year (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Year | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 | 32 | 16 | 57.3 | 8 | 217 | 7 | 2/5 | 2/5 | 31.00 | 3.77 | 49.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2015 | 16 | 9 | 31.5 | 4 | 92 | 4 | 1/4 | 2/16 | 23.00 | 2.89 | 47.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2016 | 38 | 22 | 89 | 10 | 383 | 9 | 2/9 | 2/9 | 42.56 | 4.30 | 59.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2017 | 36 | 11 | 30 | 0 | 125 | 0 | 0/3 | 0/5 | - | 4.17 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2018 | 36 | 20 | 91 | 8 | 393 | 6 | 2/97 | 2/97 | 65.50 | 4.32 | 91.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2019 | 31 | 14 | 46 | 3 | 253 | 15 | 5/31 | 5/31 | 16.87 | 5.50 | 18.40 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 2020 | 15 | 13 | 45 | 3 | 226 | 6 | 2/28 | 2/28 | 37.67 | 5.02 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2021 | 32 | 10 | 182b | 8 | 167 | 3 | 2/23 | 2/23 | 55.67 | 5.51 | 60.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2022 | 43 | 6 | 14 | 5 | 41 | 0 | 0/0 | 0/0 | - | 2.93 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2023 | 33 | 6 | 49 | 8 | 147 | 2 | 1/17 | 1/17 | 73.50 | 3.00 | 147.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2024 | 30 | 9 | 331b | 5 | 195 | 8 | 4/56 | 5/61 | 24.38 | 3.53 | 41.38 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 2025 | 35 | 18 | 44.1 | 5 | 165 | 6 | 1/1 | 1/1 | 27.50 | 3.74 | 44.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2026 | 36 | 13 | 46.2 | 8 | 148 | 7 | 2/11 | 4/29 | 21.14 | 3.19 | 39.71 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.