Mason Crane: Bowling by series (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Series | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NatWest T20 Blast 2015 | 2015 | 3 | 3 | 11 | 0 | 97 | 3 | 2/35 | 2/35 | 32.33 | 8.82 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
| LV= County Championship 2015 | 2015 | 3 | 5 | 77 | 11 | 336 | 10 | 5/35 | 5/81 | 33.60 | 4.36 | 46.20 | 1 | 1 | 0 |
| Royal London One-Day Cup 2015 | 2015 | 7 | 7 | 55.4 | 2 | 326 | 10 | 4/30 | 4/30 | 32.60 | 5.86 | 33.40 | 1 | 0 | 0 |
| Specsavers County Championship 2016 | 2016 | 11 | 15 | 315 | 44 | 1173 | 27 | 3/19 | 6/89 | 43.44 | 3.72 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| NatWest T20 Blast 2016 | 2016 | 2 | 2 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0/16 | 0/16 | - | 10.25 | - | 0 | 0 | 0 |
| Royal London One-Day Cup 2016 | 2016 | 7 | 7 | 55 | 0 | 349 | 9 | 4/80 | 4/80 | 38.78 | 6.35 | 36.67 | 1 | 0 | 0 |
| Royal London One-Day Cup 2017 | 2017 | 7 | 7 | 64 | 1 | 384 | 14 | 3/53 | 3/53 | 27.43 | 6.00 | 27.43 | 0 | 0 | 0 |
| Specsavers County Championship 2017 | 2017 | 6 | 10 | 169.5 | 30 | 625 | 11 | 3/27 | 5/154 | 56.82 | 3.68 | 92.64 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa in England T20I Series 2017 | 2017 | 2 | 2 | 8 | 0 | 62 | 1 | 1/38 | 1/38 | 62.00 | 7.75 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |
| NatWest T20 Blast 2017 | 2017 | 13 | 13 | 47 | 0 | 312 | 18 | 3/15 | 3/15 | 17.33 | 6.64 | 15.67 | 0 | 0 | 0 |
| England tour of Australia and New Zealand 2017/18 | 2018 | 1 | 1 | 48 | 3 | 193 | 1 | 1/193 | 1/193 | 193.00 | 4.02 | 288.00 | 0 | 0 | 0 |
| Royal London One-Day Cup 2018 | 2018 | 8 | 8 | 74 | 0 | 437 | 15 | 4/46 | 4/46 | 29.13 | 5.91 | 29.60 | 1 | 0 | 0 |
| Royal London One-Day Cup 2019 | 2019 | 8 | 8 | 66.4 | 1 | 391 | 11 | 3/42 | 3/42 | 35.55 | 5.87 | 36.36 | 0 | 0 | 0 |
| Specsavers County Championship 2019 | 2019 | 6 | 8 | 106.5 | 8 | 539 | 5 | 3/122 | 3/210 | 107.80 | 5.05 | 128.20 | 0 | 0 | 0 |
| Vitality Blast 2019 | 2019 | 7 | 7 | 26 | 0 | 183 | 11 | 3/22 | 3/22 | 16.64 | 7.04 | 14.18 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Willis Trophy 2020 | 2020 | 4 | 7 | 60.4 | 8 | 190 | 14 | 3/19 | 6/69 | 13.57 | 3.13 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vitality Blast 2020 | 2020 | 9 | 8 | 30 | 0 | 198 | 9 | 3/18 | 3/18 | 22.00 | 6.60 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| County Championship 2021 | 2021 | 6 | 11 | 195.5 | 39 | 587 | 23 | 5/41 | 6/151 | 25.52 | 3.00 | 51.09 | 0 | 1 | 0 |
| Vitality Blast 2021 | 2021 | 13 | 13 | 49 | 0 | 382 | 16 | 3/23 | 3/23 | 23.88 | 7.80 | 18.38 | 0 | 0 | 0 |
| The Hundred Men's Competition 2021 | 2021 | 6 | 6 | 23 | 0 | 138 | 6 | 1/16 | 1/16 | 23.00 | 7.20 | 19.17 | 0 | 0 | 0 |
| County Championship 2022 | 2022 | 3 | 6 | 97 | 5 | 402 | 5 | 2/28 | 4/138 | 80.40 | 4.14 | 116.40 | 0 | 0 | 0 |
| Vitality Blast 2022 | 2022 | 14 | 14 | 42 | 0 | 394 | 12 | 2/20 | 2/20 | 32.83 | 9.38 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| The Hundred Men's Competition 2022 | 2022 | 9 | 9 | 27.3 | 0 | 223 | 12 | 4/24 | 4/24 | 18.58 | 9.70 | 11.50 | 1 | 0 | 0 |
| SA20 2022/23 | 2023 | 2 | 2 | 6 | 0 | 46 | 1 | 1/21 | 1/21 | 46.00 | 7.67 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| County Championship 2023 | 2023 | 2 | 2 | 12.3 | 0 | 48 | 1 | 1/15 | 1/15 | 48.00 | 3.84 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vitality Blast 2023 | 2023 | 6 | 6 | 19.3 | 0 | 187 | 6 | 2/36 | 2/36 | 31.17 | 9.59 | 19.50 | 0 | 0 | 0 |
| One-Day Cup 2023 | 2023 | 6 | 6 | 48.2 | 1 | 254 | 7 | 3/38 | 3/38 | 36.29 | 5.26 | 41.43 | 0 | 0 | 0 |
| The Hundred Men's Competition 2023 | 2023 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0/36 | 0/36 | - | 14.40 | - | 0 | 0 | 0 |
| County Championship 2024 | 2024 | 11 | 17 | 304.3 | 28 | 1287 | 29 | 5/99 | 6/151 | 44.38 | 4.23 | 63.00 | 1 | 2 | 0 |
| Vitality Blast 2024 | 2024 | 13 | 12 | 42 | 0 | 358 | 19 | 4/25 | 4/25 | 18.84 | 8.52 | 13.26 | 1 | 0 | 0 |
| The Hundred Men's Competition 2024 | 2024 | 5 | 5 | 16 | 0 | 108 | 4 | 1/15 | 1/15 | 27.00 | 8.10 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vitality Blast Men 2025 | 2025 | 11 | 11 | 41 | 0 | 337 | 17 | 4/20 | 4/20 | 19.82 | 8.22 | 14.47 | 2 | 0 | 0 |
| County Championship 2025 | 2025 | 5 | 7 | 131.3 | 11 | 615 | 23 | 6/19 | 9/126 | 26.74 | 4.68 | 34.30 | 1 | 2 | 0 |
| County Championship 2026 | 2026 | 14 | 20 | 308.4 | 36 | 1202 | 34 | 5/55 | 8/154 | 35.35 | 3.89 | 54.47 | 1 | 1 | 0 |
| Vitality Blast Men 2026 | 2026 | 10 | 10 | 39 | 0 | 303 | 15 | 4/24 | 4/24 | 20.20 | 7.77 | 15.60 | 1 | 0 | 0 |
| The Hundred Men's Competition 2026 | 2026 | 3 | 3 | 9 | 0 | 60 | 2 | 1/25 | 1/25 | 30.00 | 8.00 | 22.50 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.