Tangeni Lungameni: Bowling by opposition (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Opposition | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 2017-2024 | 8 | 8 | 56 | 3 | 312 | 9 | 2/35 | 2/35 | 34.67 | 5.57 | 37.33 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 2018-2023 | 2 | 2 | 10 | 3 | 25 | 5 | 3/6 | 3/6 | 5.00 | 2.50 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Oman | 2018-2024 | 10 | 10 | 56 | 7 | 241 | 9 | 3/13 | 3/13 | 26.78 | 4.30 | 37.33 | 0 | 0 | 0 |
| Swaziland | 2018 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0/23 | 0/23 | - | 5.75 | - | 0 | 0 | 0 |
| Mozambique | 2018 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 | 5/16 | 5/16 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 0 | 1 | 0 |
| Lesotho | 2018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2/9 | 2/9 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| St Helena | 2018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1/7 | 1/7 | 7.00 | 2.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | 2018-2019 | 5 | 5 | 14 | 0 | 93 | 5 | 2/16 | 2/16 | 18.60 | 6.64 | 16.80 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 2019 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1/12 | 1/12 | 12.00 | 4.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 2019-2023 | 8 | 8 | 28 | 2 | 185 | 10 | 3/30 | 3/30 | 18.50 | 6.61 | 16.80 | 0 | 0 | 0 |
| United Arab Emirates | 2022-2024 | 9 | 8 | 54 | 6 | 260 | 12 | 4/20 | 4/20 | 21.67 | 4.81 | 27.00 | 1 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 2022-2023 | 9 | 9 | 22 | 0 | 196 | 4 | 2/21 | 2/21 | 49.00 | 8.91 | 33.00 | 0 | 0 | 0 |
| United States of America | 2022-2024 | 7 | 7 | 44.5 | 2 | 308 | 4 | 2/29 | 2/29 | 77.00 | 6.87 | 67.25 | 0 | 0 | 0 |
| Papua New Guinea | 2022 | 4 | 4 | 27.1 | 2 | 98 | 10 | 6/42 | 6/42 | 9.80 | 3.61 | 16.30 | 0 | 1 | 0 |
| Nepal | 2022-2024 | 6 | 6 | 42.5 | 2 | 215 | 7 | 3/42 | 3/42 | 30.71 | 5.02 | 36.71 | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania | 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0/8 | 0/8 | - | 4.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 2023 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | 1/20 | 1/20 | 20.00 | 5.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 2024-2025 | 2 | 2 | 10 | 1 | 34 | 0 | 0/12 | 0/12 | - | 3.40 | - | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 2025 | 6 | 6 | 31 | 2 | 184 | 8 | 3/51 | 3/51 | 23.00 | 5.94 | 23.25 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.