Keemo Paul: Batting by opposition (All cricket)
Filters
1 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Kitts and Nevis Patriots | 2017-2026 | 19 | 12 | 3 | 255 | 65 | 28.33 | 165 | 154.55 | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 |
| Trinbago Knight Riders | 2017-2026 | 18 | 11 | 5 | 102 | 28* | 17.00 | 86 | 118.60 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Barbados Tridents | 2017-2026 | 11 | 6 | 1 | 32 | 25 | 6.40 | 34 | 94.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Zimbabwe | 2018-2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scotland | 2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pakistan | 2018-2022 | 4 | 4 | 2 | 49 | 21 | 24.50 | 35 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Bangladesh | 2018-2022 | 15 | 12 | 3 | 175 | 36 | 19.44 | 193 | 90.67 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| Jamaica Tallawahs | 2018-2023 | 12 | 10 | 3 | 177 | 56 | 25.29 | 138 | 128.26 | 0 | 2 | 1 | 12 | 11 |
| India | 2018-2026 | 19 | 15 | 3 | 246 | 47 | 20.50 | 263 | 93.54 | 0 | 0 | 2 | 23 | 11 |
| England | 2019 | 1 | 2 | 0 | 21 | 12 | 10.50 | 18 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mumbai Indians | 2019 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chennai Super Kings | 2019 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sunrisers Hyderabad | 2019 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 12.00 | 8 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| St Lucia Zouks | 2019-2020 | 4 | 3 | 0 | 60 | 38 | 20.00 | 45 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sri Lanka | 2020 | 2 | 2 | 1 | 53 | 32* | 53.00 | 44 | 120.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| New Zealand | 2020-2026 | 3 | 3 | 1 | 30 | 26* | 15.00 | 29 | 103.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Brisbane Heat | 2020 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guyana Amazon Warriors | 2021-2026 | 4 | 3 | 0 | 20 | 15 | 6.67 | 25 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barbados Royals | 2021-2024 | 9 | 8 | 3 | 117 | 30* | 23.40 | 75 | 156.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Dambulla Giants | 2021 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 6 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jaffna Kings | 2021 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.00 | 8 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kandy Warriors | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St Lucia Kings | 2022-2026 | 9 | 7 | 2 | 79 | 21* | 15.80 | 78 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Kandy Falcons | 2022 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 15 | 146.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Joburg Super Kings | 2023-2024 | 4 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16.50 | 36 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MI Cape Town | 2023-2024 | 3 | 3 | 1 | 66 | 31 | 33.00 | 39 | 169.23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Paarl Royals | 2023 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunrisers Eastern Cape | 2023-2024 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 4 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pretoria Capitals | 2023-2024 | 3 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 14 | 128.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| United Arab Emirates | 2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United States of America | 2023 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 2023 | 1 | 1 | 1 | 46 | 46* | - | 25 | 184.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Los Angeles Knight Riders | 2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco Unicorns | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Texas Super Kings | 2024 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 17 | 147.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Antigua and Barbuda Falcons | 2024-2026 | 5 | 5 | 1 | 43 | 16 | 10.75 | 41 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Gulf Giants | 2025 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 6 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abu Dhabi Knight Riders | 2025 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 16 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Dubai Capitals | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI Emirates | 2025 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.