Irene van Zyl: Partnerships by opposition (All cricket)
More filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Opposition | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sune Wittmann & Irene van ZylNAMW | Uganda Women | 2017-2019 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Kayleen GreenNAMW | Uganda Women | 2017 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 0 | 0 |
| Petro Enright & Irene van ZylNAMW | Zimbabwe Women | 2017 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Sune Wittmann & Irene van ZylNAMW | Tanzania Women | 2017 | 2 | 0 | 45 | 45 | 22.50 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & H de KlerkNAMW | Tanzania Women | 2017 | 1 | 1 | 19 | 19* | - | 0 | 0 |
| Petro Enright & Irene van ZylNAMW | Kenya Women | 2017 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Adri van der Merwe & Irene van ZylNAMW | Kenya Women | 2017 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Kayleen GreenNAMW | Kenya Women | 2017-2021 | 2 | 0 | 14 | 11 | 7.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & H de KlerkNAMW | Kenya Women | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Dietlind FoersterNAMW | Kenya Women | 2017-2021 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 0 | 0 |
| Yasmeen Khan & Irene van ZylNAMW | Tanzania Women | 2017 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 0 | 1 |
| Irene van Zyl & Kayleen GreenNAMW | Botswana Women | 2019 | 2 | 0 | 42 | 30 | 21.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Wilka MwatileNAMW | Uganda Women | 2019-2023 | 4 | 2 | 47 | 21 | 23.50 | 0 | 0 |
| Yasmeen Khan & Irene van ZylNAMW | Zimbabwe Women | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Yasmeen Khan & Irene van ZylNAMW | Thailand Women | 2019 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Kayleen GreenNAMW | Netherlands Women | 2019 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Dietlind FoersterNAMW | Netherlands Women | 2019-2022 | 2 | 1 | 9 | 6* | 9.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Arrasta DiergaardtNAMW | Netherlands Women | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Sune Wittmann & Irene van ZylNAMW | Scotland Women | 2019 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Dietlind FoersterNAMW | Scotland Women | 2019 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Sylvia ShihepoNAMW | Scotland Women | 2019 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Reehana KhanNAMW | Scotland Women | 2019 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Victoria HamunyelaNAMW | Scotland Women | 2019 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Wilka MwatileNAMW | Scotland Women | 2019 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Arrasta DiergaardtNAMW | United States of America Women | 2019 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Arrasta DiergaardtNAMW | Rwanda Women | 2021-2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Wilka MwatileNAMW | Kenya Women | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & E Van ZylNAMW | Kenya Women | 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Arrasta DiergaardtNAMW | Nigeria Women | 2021 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Arrasta DiergaardtNAMW | Zimbabwe Women | 2021 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Arrasta DiergaardtNAMW | Uganda Women | 2022 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Sylvia ShihepoNAMW | Uganda Women | 2022 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Victoria HamunyelaNAMW | Uganda Women | 2022-2023 | 2 | 1 | 17 | 12 | 17.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & M GorasesNAMW | Uganda Women | 2022-2023 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13.50 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & M MwatileNAMW | Uganda Women | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Dietlind FoersterNAMW | Uganda Women | 2022 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Wilka MwatileNAMW | Zimbabwe Women | 2022 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & E Van ZylNAMW | Zimbabwe Women | 2022-2023 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Dietlind FoersterNAMW | Zimbabwe Women | 2022 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Sylvia ShihepoNAMW | Zimbabwe Women | 2022-2024 | 2 | 1 | 25 | 18* | 25.00 | 0 | 0 |
| Adri van der Merwe & Irene van ZylNAMW | Netherlands Women | 2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Wilka MwatileNAMW | Netherlands Women | 2022 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & E Van ZylNAMW | Netherlands Women | 2022 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Sylvia ShihepoNAMW | Netherlands Women | 2022 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & M GorasesNAMW | Netherlands Women | 2022 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & M GorasesNAMW | United Arab Emirates Women | 2023-2024 | 2 | 2 | 6 | 4* | - | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Wilka MwatileNAMW | United Arab Emirates Women | 2023 | 2 | 0 | 31 | 30 | 15.50 | 0 | 0 |
| Yasmeen Khan & Irene van ZylNAMW | United Arab Emirates Women | 2023 | 3 | 0 | 34 | 14 | 11.33 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Sylvia ShihepoNAMW | United Arab Emirates Women | 2023-2024 | 2 | 1 | 12 | 11 | 12.00 | 0 | 0 |
| Irene van Zyl & Victoria HamunyelaNAMW | Zimbabwe Women | 2023 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Inns innings · NO unbroken · HS highest score · Ave average · 100 hundreds · 50 fifties
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.