Stuart Clark: Partnerships by ground (All cricket)
Filters
1 active
Innings by inningsOverallFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Partners | Ground | Span | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Bracken & Stuart ClarkAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2006 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 0 | 0 |
| Shane Watson & Stuart ClarkAUS | NewlandsCape Town | 2006 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Nathan Bracken & Stuart ClarkAUS | KingsmeadDurban | 2006 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 0 | 0 |
| Stuart Clark & Mick LewisAUS | KingsmeadDurban | 2006 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 0 | 0 |
| Michael Kasprowicz & Stuart ClarkAUS | NewlandsCape Town | 2006 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
| Michael Hussey & Stuart ClarkAUS | KingsmeadDurban | 2006 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 0 | 0 |
| Brett Lee & Stuart ClarkAUS | The Wanderers StadiumJohannesburg | 2006 | 2 | 0 | 27 | 17 | 13.50 | 0 | 0 |
| Adam Gilchrist & Stuart ClarkAUS | Khan Shaheb Osman Ali StadiumFatullah | 2006 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 0 | 0 |
| Brad Hogg & Stuart ClarkAUS | Kinrara Academy OvalKuala Lumpur | 2006 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 0 | 0 |
| Brett Lee & Stuart ClarkAUS | Kinrara Academy OvalKuala Lumpur | 2006 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 0 | 0 |
| Brett Lee & Stuart ClarkAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2006 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 0 | 1 |
| Brett Lee & Stuart ClarkAUS | Adelaide Oval | 2006 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Michael Hussey & Stuart ClarkAUS | W.A.C.A. GroundPerth | 2006 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 0 | 0 |
| Shane Warne & Stuart ClarkAUS | Melbourne Cricket Ground | 2006 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 0 | 0 |
| Shane Warne & Stuart ClarkAUS | Sydney Cricket Ground | 2007 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68.00 | 0 | 1 |
| Stuart Clark & Mitchell JohnsonAUS | Bellerive OvalHobart | 2007 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 0 | 0 |
| Michael Hussey & Stuart ClarkAUS | Sydney Cricket Ground | 2007 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 0 | 0 |
| Glenn McGrath & Stuart ClarkAUS | Sydney Cricket Ground | 2007 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 0 | 0 |
| Nathan Bracken & Stuart ClarkAUS | Sydney Cricket Ground | 2007 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 0 | 0 |
| Shaun Tait & Stuart ClarkAUS | Sydney Cricket Ground | 2007 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 0 | 0 |
| Stuart Clark & Mitchell JohnsonAUS | Melbourne Cricket Ground | 2007 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 0 | 0 |
| Andrew Symonds & Stuart ClarkAUS | Sydney Cricket Ground | 2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Stuart Clark & Mitchell JohnsonAUS | Western Australia Cricket Association GroundPerth | 2008 | 2 | 0 | 73 | 73 | 36.50 | 0 | 1 |
| Brad Hogg & Stuart ClarkAUS | Adelaide Oval | 2008 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Michael Hussey & Stuart ClarkAUS | Melbourne Cricket Ground | 2008 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Stuart Clark & Mitchell JohnsonAUS | Adelaide Oval | 2008 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 0 | 0 |
| James Hopes & Stuart ClarkAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 |
| Stuart MacGill & Stuart ClarkAUS | Sabina Park, KingstonJamaica | 2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Andrew Symonds & Stuart ClarkAUS | Sabina Park, KingstonJamaica | 2008 | 2 | 0 | 20 | 16 | 10.00 | 0 | 0 |
| Brett Lee & Stuart ClarkAUS | Kensington Oval, BridgetownBarbados | 2008 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0 | 0 |
| Michael Hussey & Stuart ClarkAUS | M Chinnaswamy StadiumBangalore | 2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Stuart Clark & Mitchell JohnsonAUS | Feroz Shah KotlaDelhi | 2008 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 0 | 0 |
| Michael Clarke & Stuart ClarkAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2008 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 0 | 0 |
| Simon Katich & Stuart ClarkAUS | Brisbane Cricket Ground, WoolloongabbaBrisbane | 2008 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 0 | 0 |
| Nathan Hauritz & Stuart ClarkAUS | Adelaide Oval | 2008 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| James Hopes & Stuart ClarkAUS | Dubai Sports City Cricket Stadium | 2009 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 0 | 0 |
| Stuart Clark & Marcus NorthAUS | HeadingleyLeeds | 2009 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 0 | 0 |
| Michael Hussey & Stuart ClarkAUS | Kennington OvalLondon | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Stuart Clark & Peter SiddleAUS | Kennington OvalLondon | 2009 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.